江西高考一分一段表 附位次排名对应大学(2025年参考)
高考一分一段表是高考志愿填报中重要的参考工具,详细记录了考生在各个分数段的人数和排名情况,小编整理的2024江西高考一分一段表及位次排名对应大学内容,供2025考生参考,其中江西物理类679分累计人数是52人;674累计人数是114人;661累计人数是402人。
江西高考一分一段表整理(2025年参考)
高考一分一段表是考生填报志愿的重要参考工具,考生应充分利用这一工具,结合自己的成绩和排名情况,合理选择志愿,提高被理想院校和专业录取的机会。2025高考一分一段还没有公布,小编为大家整理了2024年高考一分一段表的内容,大家可以看一看。
2024江西高考物理类一分一段表:
分数 | 累计人数 |
681及以上 | 34 |
680 | 41 |
679 | 52 |
678 | 55 |
677 | 64 |
676 | 81 |
675 | 96 |
674 | 114 |
673 | 131 |
672 | 141 |
671 | 154 |
670 | 166 |
669 | 186 |
668 | 211 |
667 | 230 |
666 | 255 |
665 | 284 |
664 | 309 |
663 | 334 |
662 | 366 |
661 | 402 |
660 | 439 |
659 | 476 |
658 | 516 |
657 | 554 |
656 | 610 |
655 | 657 |
654 | 716 |
653 | 780 |
652 | 846 |
651 | 909 |
650 | 968 |
649 | 1045 |
648 | 1120 |
647 | 1194 |
646 | 1277 |
645 | 1368 |
644 | 1470 |
643 | 1584 |
642 | 1704 |
641 | 1813 |
640 | 1913 |
639 | 2026 |
638 | 2160 |
637 | 2297 |
636 | 2438 |
635 | 2581 |
634 | 2726 |
633 | 2877 |
632 | 3030 |
631 | 3209 |
630 | 3368 |
629 | 3541 |
628 | 3707 |
627 | 3880 |
626 | 4052 |
625 | 4261 |
624 | 4469 |
623 | 4677 |
622 | 4907 |
621 | 5122 |
620 | 5340 |
619 | 5596 |
618 | 5832 |
617 | 6060 |
616 | 6288 |
615 | 6540 |
614 | 6785 |
613 | 7061 |
612 | 7350 |
611 | 7637 |
610 | 7909 |
609 | 8167 |
608 | 8461 |
607 | 8791 |
606 | 9100 |
605 | 9414 |
604 | 9750 |
603 | 10093 |
602 | 10451 |
601 | 10807 |
600 | 11186 |
599 | 11536 |
598 | 11903 |
597 | 12271 |
596 | 12655 |
595 | 13064 |
594 | 13498 |
593 | 13944 |
592 | 14358 |
591 | 14783 |
590 | 15247 |
589 | 15724 |
588 | 16168 |
587 | 16603 |
586 | 17069 |
585 | 17556 |
584 | 18032 |
583 | 18493 |
582 | 18982 |
581 | 19446 |
580 | 19997 |
579 | 20505 |
578 | 21045 |
577 | 21575 |
576 | 22184 |
575 | 22771 |
574 | 23328 |
573 | 23904 |
572 | 24519 |
571 | 25108 |
570 | 25764 |
569 | 26345 |
568 | 26897 |
567 | 27482 |
566 | 28090 |
565 | 28690 |
564 | 29367 |
563 | 30000 |
562 | 30651 |
561 | 31277 |
560 | 31969 |
559 | 32645 |
558 | 33325 |
557 | 34018 |
556 | 34715 |
555 | 35412 |
554 | 36121 |
553 | 36826 |
552 | 37602 |
551 | 38332 |
550 | 39104 |
549 | 39850 |
548 | 40581 |
547 | 41365 |
546 | 42142 |
545 | 42918 |
544 | 43683 |
543 | 44419 |
542 | 45216 |
541 | 46078 |
540 | 46875 |
539 | 47730 |
538 | 48603 |
537 | 49445 |
536 | 50290 |
535 | 51203 |
534 | 52063 |
533 | 52995 |
532 | 53939 |
531 | 54879 |
530 | 55808 |
529 | 56703 |
528 | 57661 |
527 | 58566 |
526 | 59539 |
525 | 60557 |
524 | 61505 |
523 | 62499 |
522 | 63532 |
521 | 64584 |
520(特招线) | 65595 |
519 | 66626 |
518 | 67664 |
517 | 68749 |
516 | 69776 |
515 | 70823 |
514 | 71873 |
513 | 72936 |
512 | 74004 |
511 | 75112 |
510 | 76201 |
509 | 77297 |
508 | 78409 |
507 | 79585 |
506 | 80746 |
505 | 81909 |
504 | 83067 |
503 | 84189 |
502 | 85328 |
501 | 86464 |
500 | 87658 |
499 | 88881 |
498 | 90074 |
497 | 91307 |
496 | 92550 |
495 | 93697 |
494 | 94913 |
493 | 96112 |
492 | 97314 |
491 | 98513 |
490 | 99731 |
489 | 100950 |
488 | 102173 |
487 | 103341 |
486 | 104599 |
485 | 105852 |
484 | 107075 |
483 | 108322 |
482 | 109485 |
481 | 110738 |
480 | 111941 |
479 | 113178 |
478 | 114493 |
477 | 115737 |
476 | 117026 |
475 | 118259 |
474 | 119528 |
473 | 120783 |
472 | 122026 |
471 | 123302 |
470 | 124560 |
469 | 125792 |
468 | 127027 |
467 | 128319 |
466 | 129523 |
465 | 130682 |
464 | 131855 |
463 | 133042 |
462 | 134258 |
461 | 135416 |
460 | 136566 |
459 | 137747 |
458 | 138898 |
457 | 140082 |
456 | 141227 |
455 | 142406 |
454 | 143528 |
453 | 144658 |
452 | 145888 |
451 | 147043 |
450 | 148146 |
449 | 149236 |
448(本科线) | 150379 |
447 | 151457 |
446 | 152552 |
445 | 153637 |
444 | 154724 |
443 | 155782 |
442 | 156863 |
441 | 157979 |
440 | 158970 |
439 | 160023 |
438 | 161055 |
437 | 162072 |
436 | 163036 |
435 | 164001 |
434 | 164993 |
433 | 165918 |
432 | 166911 |
431 | 167858 |
430 | 168819 |
429 | 169735 |
428 | 170681 |
427 | 171698 |
426 | 172602 |
425 | 173480 |
424 | 174379 |
423 | 175307 |
422 | 176192 |
421 | 177058 |
420 | 177931 |
419 | 178832 |
418 | 179694 |
417 | 180545 |
416 | 181380 |
415 | 182234 |
414 | 183070 |
413 | 183852 |
412 | 184705 |
411 | 185511 |
410 | 186288 |
409 | 187112 |
408 | 187908 |
407 | 188739 |
406 | 189475 |
405 | 190246 |
404 | 190984 |
403 | 191769 |
402 | 192568 |
401 | 193362 |
400 | 194080 |
399 | 194832 |
398 | 195496 |
397 | 196240 |
396 | 196956 |
395 | 197671 |
394 | 198324 |
393 | 199026 |
392 | 199686 |
391 | 200362 |
390 | 200998 |
389 | 201630 |
388 | 202293 |
387 | 202927 |
386 | 203577 |
385 | 204207 |
384 | 204871 |
383 | 205493 |
382 | 206141 |
381 | 206799 |
380 | 207403 |
379 | 207949 |
378 | 208544 |
377 | 209137 |
376 | 209760 |
375 | 210315 |
374 | 210890 |
373 | 211499 |
372 | 212100 |
371 | 212657 |
370 | 213222 |
369 | 213817 |
368 | 214344 |
367 | 214872 |
366 | 215424 |
365 | 215943 |
364 | 216530 |
363 | 217102 |
362 | 217611 |
361 | 218177 |
360 | 218672 |
359 | 219208 |
358 | 219764 |
357 | 220304 |
356 | 220818 |
355 | 221314 |
354 | 221821 |
353 | 222323 |
352 | 222816 |
351 | 223273 |
350 | 223713 |
349 | 224190 |
348 | 224639 |
347 | 225124 |
346 | 225601 |
345 | 226071 |
344 | 226515 |
343 | 226997 |
342 | 227419 |
341 | 227809 |
340 | 228260 |
339 | 228686 |
338 | 229125 |
337 | 229535 |
336 | 229946 |
335 | 230365 |
334 | 230774 |
333 | 231210 |
332 | 231615 |
331 | 232065 |
330 | 232514 |
329 | 232908 |
328 | 233309 |
327 | 233693 |
326 | 234081 |
325 | 234478 |
324 | 234831 |
323 | 235260 |
322 | 235609 |
321 | 236000 |
320 | 236348 |
319 | 236714 |
318 | 237058 |
317 | 237417 |
316 | 237763 |
315 | 238102 |
314 | 238438 |
313 | 238774 |
312 | 239166 |
311 | 239518 |
310 | 239832 |
309 | 240162 |
308 | 240466 |
307 | 240795 |
306 | 241125 |
305 | 241479 |
304 | 241784 |
303 | 242112 |
302 | 242410 |
301 | 242712 |
300 | 243061 |
299 | 243374 |
298 | 243690 |
297 | 243990 |
296 | 244287 |
295 | 244559 |
294 | 244832 |
293 | 245124 |
292 | 245379 |
291 | 245671 |
290 | 245947 |
289 | 246221 |
288 | 246484 |
287 | 246762 |
286 | 247045 |
285 | 247300 |
284 | 247553 |
283 | 247799 |
282 | 248054 |
281 | 248321 |
280 | 248562 |
279 | 248835 |
278 | 249094 |
277 | 249365 |
276 | 249630 |
275 | 249872 |
274 | 250132 |
273 | 250349 |
272 | 250610 |
271 | 250836 |
270 | 251070 |
269 | 251307 |
268 | 251573 |
267 | 251830 |
266 | 252059 |
265 | 252275 |
264 | 252489 |
263 | 252741 |
262 | 252987 |
261 | 253176 |
260 | 253415 |
259 | 253633 |
258 | 253857 |
257 | 254080 |
256 | 254287 |
255 | 254473 |
254 | 254689 |
253 | 254901 |
252 | 255088 |
251 | 255278 |
250 | 255448 |
249 | 255651 |
248 | 255835 |
247 | 256012 |
246 | 256188 |
245 | 256380 |
244 | 256565 |
243 | 256744 |
242 | 256916 |
241 | 257086 |
240 | 257276 |
239 | 257438 |
238 | 257615 |
237 | 257770 |
236 | 257942 |
235 | 258099 |
234 | 258272 |
233 | 258419 |
232 | 258571 |
231 | 258718 |
230 | 258876 |
229 | 258997 |
228 | 259133 |
227 | 259273 |
226 | 259410 |
225 | 259541 |
224 | 259678 |
223 | 259796 |
222 | 259923 |
221 | 260048 |
220 | 260154 |
219 | 260271 |
218 | 260384 |
217 | 260479 |
216 | 260584 |
215 | 260702 |
214 | 260795 |
213 | 260899 |
212 | 261011 |
211 | 261110 |
210 | 261208 |
209 | 261309 |
208 | 261387 |
207 | 261483 |
206 | 261578 |
205 | 261641 |
204 | 261712 |
203 | 261781 |
202 | 261839 |
201 | 261898 |
200 | 261972 |
199 | 262043 |
198 | 262088 |
197 | 262154 |
196 | 262217 |
195 | 262270 |
194 | 262323 |
193 | 262371 |
192 | 262417 |
191 | 262468 |
190 | 262506 |
189 | 262544 |
188 | 262577 |
187 | 262618 |
186 | 262651 |
185 | 262691 |
184 | 262735 |
183 | 262767 |
182 | 262799 |
181 | 262820 |
180 | 262843 |
179 | 262870 |
178 | 262898 |
177 | 262918 |
176 | 262948 |
175 | 262965 |
174 | 262979 |
173 | 262998 |
172 | 263011 |
171 | 263028 |
170 | 263045 |
169 | 263057 |
168 | 263076 |
167 | 263089 |
166 | 263106 |
165 | 263125 |
164 | 263142 |
163 | 263150 |
162 | 263158 |
161 | 263172 |
160 | 263185 |
159 | 263193 |
158 | 263207 |
157 | 263219 |
156 | 263227 |
155 | 263236 |
154 | 263242 |
153 | 263244 |
152 | 263254 |
151 | 263261 |
150 | 263269 |
149 | 263274 |
148 | 263278 |
147 | 263282 |
146 | 263296 |
145 | 263301 |
144 | 263310 |
143 | 263316 |
142 | 263317 |
141 | 263321 |
140 | 263324 |
139 | 263327 |
138 | 263330 |
137 | 263335 |
136 | 263336 |
135 | 263338 |
134 | 263341 |
133 | 263347 |
132 | 263348 |
131 | 263351 |
130 | 263356 |
129 | 263358 |
128 | 263364 |
127 | 263366 |
126 | 263370 |
125 | 263372 |
124 | 263377 |
123 | 263381 |
122 | 263383 |
121 | 263386 |
120 | 263387 |
119 | 263388 |
118 | 263393 |
117 | 263395 |
116 | 263398 |
115 | 263401 |
113 | 263403 |
112 | 263409 |
111 | 263411 |
110 | 263413 |
109 | 263414 |
108 | 263415 |
107 | 263416 |
106 | 263419 |
105 | 263420 |
104 | 263421 |
103 | 263422 |
102 | 263424 |
101 | 263427 |
100 | 263429 |
2024江西高考历史类一分一段表:
分数 | 累计人数 |
665及以上 | 20 |
664 | 22 |
663 | 25 |
662 | 26 |
661 | 27 |
660 | 28 |
659 | 31 |
658 | 38 |
657 | 40 |
656 | 45 |
655 | 48 |
654 | 53 |
653 | 66 |
652 | 74 |
651 | 84 |
650 | 87 |
649 | 95 |
648 | 105 |
647 | 112 |
646 | 124 |
645 | 134 |
644 | 149 |
643 | 168 |
642 | 178 |
641 | 188 |
640 | 205 |
639 | 230 |
638 | 250 |
637 | 266 |
636 | 281 |
635 | 304 |
634 | 324 |
633 | 344 |
632 | 365 |
631 | 406 |
630 | 432 |
629 | 469 |
628 | 498 |
627 | 521 |
626 | 553 |
625 | 588 |
624 | 619 |
623 | 655 |
622 | 707 |
621 | 758 |
620 | 792 |
619 | 825 |
618 | 874 |
617 | 913 |
616 | 963 |
615 | 1011 |
614 | 1062 |
613 | 1116 |
612 | 1172 |
611 | 1235 |
610 | 1287 |
609 | 1373 |
608 | 1425 |
607 | 1485 |
606 | 1552 |
605 | 1620 |
604 | 1685 |
603 | 1762 |
602 | 1820 |
601 | 1907 |
600 | 1984 |
599 | 2070 |
598 | 2156 |
597 | 2244 |
596 | 2328 |
595 | 2415 |
594 | 2506 |
593 | 2595 |
592 | 2706 |
591 | 2825 |
590 | 2927 |
589 | 3062 |
588 | 3184 |
587 | 3300 |
586 | 3420 |
585 | 3528 |
584 | 3670 |
583 | 3787 |
582 | 3918 |
581 | 4041 |
580 | 4178 |
579 | 4337 |
578 | 4510 |
577 | 4670 |
576 | 4829 |
575 | 4986 |
574 | 5167 |
573 | 5341 |
572 | 5494 |
571 | 5694 |
570 | 5855 |
569 | 6033 |
568 | 6230 |
567 | 6411 |
566 | 6627 |
565 | 6844 |
564 | 7061 |
563 | 7289 |
562 | 7526 |
561 | 7773 |
560 | 8007 |
559 | 8243 |
558 | 8485 |
557 | 8741 |
556 | 8988 |
555 | 9234 |
554 | 9477 |
553 | 9734 |
552 | 9996 |
551 | 10259 |
550 | 10568 |
549 | 10834 |
548 | 11109 |
547 | 11424 |
546 | 11710 |
545 | 12004 |
544 | 12310 |
543 | 12616 |
542 | 12943 |
541 | 13252 |
540 | 13578 |
539 | 13912 |
538 | 14242 |
537 | 14593 |
536 | 14948 |
535 | 15304 |
534 | 15693 |
533 | 16076 |
532(特招线) | 16460 |
531 | 16857 |
530 | 17267 |
529 | 17684 |
528 | 18099 |
527 | 18540 |
526 | 18973 |
525 | 19402 |
524 | 19830 |
523 | 20272 |
522 | 20717 |
521 | 21172 |
520 | 21599 |
519 | 22051 |
518 | 22530 |
517 | 22996 |
516 | 23487 |
515 | 23992 |
514 | 24475 |
513 | 24942 |
512 | 25404 |
511 | 25914 |
510 | 26433 |
509 | 26930 |
508 | 27453 |
507 | 27946 |
506 | 28522 |
505 | 29046 |
504 | 29547 |
503 | 30047 |
502 | 30593 |
501 | 31128 |
500 | 31680 |
499 | 32224 |
498 | 32751 |
497 | 33297 |
496 | 33842 |
495 | 34434 |
494 | 35005 |
493 | 35578 |
492 | 36143 |
491 | 36692 |
490 | 37245 |
489 | 37811 |
488 | 38371 |
487 | 38979 |
486 | 39475 |
485 | 40125 |
484 | 40704 |
483 | 41277 |
482 | 41857 |
481 | 42452 |
480 | 43024 |
479 | 43605 |
478 | 44149 |
477 | 44696 |
476 | 45292 |
475 | 45853 |
474 | 46431 |
473 | 46984 |
472 | 47583 |
471 | 48194 |
470 | 48786 |
469 | 49361 |
468 | 49898 |
467 | 50471 |
466 | 51020 |
465 | 51577 |
464 | 52126 |
463(本科线) | 52744 |
462 | 53305 |
461 | 53890 |
460 | 54492 |
459 | 55050 |
458 | 55620 |
457 | 56234 |
456 | 56796 |
455 | 57374 |
454 | 57970 |
453 | 58548 |
452 | 59125 |
451 | 59699 |
450 | 60246 |
449 | 60804 |
448 | 61369 |
447 | 61957 |
446 | 62525 |
445 | 63096 |
444 | 63645 |
443 | 64185 |
442 | 64733 |
441 | 65280 |
440 | 65845 |
439 | 66404 |
438 | 66968 |
437 | 67548 |
436 | 68071 |
435 | 68660 |
434 | 69256 |
433 | 69821 |
432 | 70423 |
431 | 70976 |
430 | 71527 |
429 | 72071 |
428 | 72638 |
427 | 73185 |
426 | 73746 |
425 | 74284 |
424 | 74891 |
423 | 75467 |
422 | 76038 |
421 | 76623 |
420 | 77232 |
419 | 77858 |
418 | 78463 |
417 | 79059 |
416 | 79669 |
415 | 80239 |
414 | 80831 |
413 | 81418 |
412 | 82047 |
411 | 82675 |
410 | 83259 |
409 | 83869 |
408 | 84493 |
407 | 85129 |
406 | 85790 |
405 | 86411 |
404 | 87021 |
403 | 87584 |
402 | 88183 |
401 | 88827 |
400 | 89482 |
399 | 90114 |
398 | 90756 |
397 | 91412 |
396 | 92138 |
395 | 92795 |
394 | 93476 |
393 | 94199 |
392 | 94841 |
391 | 95533 |
390 | 96207 |
389 | 96940 |
388 | 97648 |
387 | 98328 |
386 | 99024 |
385 | 99776 |
384 | 100473 |
383 | 101174 |
382 | 101953 |
381 | 102692 |
380 | 103428 |
379 | 104195 |
378 | 104940 |
377 | 105683 |
376 | 106413 |
375 | 107156 |
374 | 107950 |
373 | 108683 |
372 | 109468 |
371 | 110259 |
370 | 111037 |
369 | 111781 |
368 | 112571 |
367 | 113322 |
366 | 114130 |
365 | 114896 |
364 | 115704 |
363 | 116537 |
362 | 117306 |
361 | 118037 |
360 | 118779 |
359 | 119552 |
358 | 120338 |
357 | 121155 |
356 | 121999 |
355 | 122782 |
354 | 123571 |
353 | 124354 |
352 | 125136 |
351 | 125996 |
350 | 126828 |
349 | 127656 |
348 | 128487 |
347 | 129292 |
346 | 130098 |
345 | 130864 |
344 | 131682 |
343 | 132483 |
342 | 133272 |
341 | 134092 |
340 | 134919 |
339 | 135729 |
338 | 136504 |
337 | 137297 |
336 | 138109 |
335 | 138888 |
334 | 139728 |
333 | 140484 |
332 | 141239 |
331 | 141994 |
330 | 142721 |
329 | 143527 |
328 | 144330 |
327 | 145094 |
326 | 145827 |
325 | 146596 |
324 | 147381 |
323 | 148126 |
322 | 148879 |
321 | 149623 |
320 | 150389 |
319 | 151121 |
318 | 151828 |
317 | 152560 |
316 | 153302 |
315 | 153993 |
314 | 154738 |
313 | 155422 |
312 | 156145 |
311 | 156852 |
310 | 157543 |
309 | 158194 |
308 | 158898 |
307 | 159572 |
306 | 160224 |
305 | 160829 |
304 | 161522 |
303 | 162157 |
302 | 162798 |
301 | 163432 |
300 | 164086 |
299 | 164712 |
298 | 165375 |
297 | 166005 |
296 | 166604 |
295 | 167202 |
294 | 167779 |
293 | 168343 |
292 | 168916 |
291 | 169513 |
290 | 170074 |
289 | 170601 |
288 | 171165 |
287 | 171748 |
286 | 172339 |
285 | 172888 |
284 | 173387 |
283 | 173926 |
282 | 174470 |
281 | 175020 |
280 | 175522 |
279 | 176024 |
278 | 176511 |
277 | 177020 |
276 | 177518 |
275 | 178032 |
274 | 178489 |
273 | 178942 |
272 | 179401 |
271 | 179880 |
270 | 180338 |
269 | 180801 |
268 | 181243 |
267 | 181665 |
266 | 182106 |
265 | 182528 |
264 | 182969 |
263 | 183358 |
262 | 183795 |
261 | 184247 |
260 | 184657 |
259 | 185043 |
258 | 185473 |
257 | 185859 |
256 | 186265 |
255 | 186650 |
254 | 187019 |
253 | 187375 |
252 | 187768 |
251 | 188114 |
250 | 188433 |
249 | 188798 |
248 | 189166 |
247 | 189552 |
246 | 189913 |
245 | 190252 |
244 | 190610 |
243 | 190889 |
242 | 191232 |
241 | 191555 |
240 | 191861 |
239 | 192187 |
238 | 192473 |
237 | 192754 |
236 | 193065 |
235 | 193376 |
234 | 193688 |
233 | 193996 |
232 | 194278 |
231 | 194609 |
230 | 194915 |
229 | 195187 |
228 | 195459 |
227 | 195716 |
226 | 195973 |
225 | 196263 |
224 | 196497 |
223 | 196731 |
222 | 196963 |
221 | 197220 |
220 | 197459 |
219 | 197673 |
218 | 197876 |
217 | 198096 |
216 | 198315 |
215 | 198529 |
214 | 198716 |
213 | 198889 |
212 | 199069 |
211 | 199251 |
210 | 199409 |
209 | 199580 |
208 | 199731 |
207 | 199881 |
206 | 200042 |
205 | 200188 |
204 | 200331 |
203 | 200480 |
202 | 200618 |
201 | 200740 |
200 | 200869 |
199 | 200984 |
198 | 201109 |
197 | 201218 |
196 | 201331 |
195 | 201444 |
194 | 201521 |
193 | 201621 |
192 | 201723 |
191 | 201798 |
190 | 201868 |
189 | 201937 |
188 | 202022 |
187 | 202105 |
186 | 202164 |
185 | 202229 |
184 | 202312 |
183 | 202368 |
182 | 202410 |
181 | 202475 |
180 | 202527 |
179 | 202577 |
178 | 202630 |
177 | 202683 |
176 | 202725 |
175 | 202771 |
174 | 202820 |
173 | 202858 |
172 | 202898 |
171 | 202933 |
170 | 202974 |
169 | 203014 |
168 | 203043 |
167 | 203091 |
166 | 203125 |
165 | 203152 |
164 | 203190 |
163 | 203220 |
162 | 203258 |
161 | 203276 |
160 | 203316 |
159 | 203344 |
158 | 203370 |
157 | 203391 |
156 | 203408 |
155 | 203430 |
154 | 203448 |
153 | 203469 |
152 | 203484 |
151 | 203501 |
150 | 203517 |
149 | 203532 |
148 | 203543 |
147 | 203565 |
146 | 203580 |
145 | 203596 |
144 | 203613 |
143 | 203623 |
142 | 203638 |
141 | 203652 |
140 | 203663 |
139 | 203670 |
138 | 203679 |
137 | 203689 |
136 | 203703 |
135 | 203714 |
134 | 203729 |
133 | 203743 |
132 | 203753 |
131 | 203761 |
130 | 203767 |
129 | 203770 |
128 | 203777 |
127 | 203781 |
126 | 203788 |
125 | 203798 |
124 | 203810 |
123 | 203814 |
122 | 203819 |
121 | 203824 |
120 | 203830 |
119 | 203835 |
118 | 203838 |
117 | 203844 |
116 | 203848 |
115 | 203855 |
114 | 203863 |
113 | 203869 |
112 | 203872 |
111 | 203875 |
110 | 203880 |
109 | 203889 |
108 | 203893 |
107 | 203900 |
106 | 203907 |
105 | 203910 |
104 | 203912 |
102 | 203915 |
101 | 203920 |
100 | 203926 |
江西高考位次排名对应大学整理(2025年参考)
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性。以下是小编参考2024年数据整理的部分江西高考位次排名对应大学内容,大家可以参考。
各大学在江西历史类最低位次及分数线:
序号 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
1 | 清华大学 | 第103组 | 669 | 14 |
2 | 北京大学 | 第103组 | 661 | 27 |
3 | 上海交通大学 | 第101组 | 652 | 74 |
4 | 北京大学 | 第161组(国家专项) | 651 | 84 |
5 | 中国人民大学 | 第103组 | 649 | 91 |
6 | 清华大学 | 第161组(国家专项) | 649 | 95 |
7 | 中国人民大学 | 第104组 | 647 | 111 |
8 | 中国人民大学 | 第162组(国家专项) | 646 | 116 |
9 | 复旦大学 | 第101组 | 646 | 113 |
10 | 复旦大学 | 第161组(国家专项) | 643 | 154 |
11 | 南京大学 | 第102组 | 643 | 158 |
12 | 中国人民大学 | 第161组(国家专项) | 642 | 170 |
13 | 浙江大学 | 第101组 | 642 | 171 |
14 | 中国人民大学 | 第163组(国家专项) | 639 | 229 |
15 | 上海交通大学 | 第161组(国家专项) | 636 | 270 |
16 | 南京大学 | 第161组(国家专项) | 633 | 340 |
17 | 武汉大学 | 第103组 | 633 | 331 |
18 | 武汉大学 | 第104组 | 632 | 351 |
19 | 中山大学 | 第101组 | 632 | 353 |
20 | 厦门大学 | 第102组 | 631 | 382 |
21 | 武汉大学 | 第161组(国家专项) | 631 | 405 |
22 | 南开大学 | 第102组 | 630 | 418 |
23 | 北京师范大学 | 第101组 | 629 | 454 |
24 | 同济大学 | 第102组 | 629 | 439 |
25 | 中山大学 | 第102组 | 629 | 465 |
26 | 北京航空航天大学 | 第101组 | 628 | 475 |
27 | 吉林大学 | 第103组 | 628 | 480 |
28 | 吉林大学 | 第161组(国家专项) | 627 | 506 |
29 | 厦门大学 | 第101组 | 627 | 520 |
30 | 厦门大学 | 第104组 | 627 | 502 |
31 | 北京师范大学 | 第161组(国家专项) | 626 | 547 |
各大学在江西物理类最低位次及分数线:
序号 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
1 | 清华大学 | 第503组 | 681 | 34 |
2 | 北京大学 | 第501组 | 680 | 37 |
3 | 清华大学 | 第502组 | 680 | 40 |
4 | 上海交通大学 | 第501组 | 679 | 48 |
5 | 复旦大学 | 第502组(相辉学堂) | 676 | 70 |
6 | 上海交通大学医学院 | 第501组(临床八年) | 674 | 103 |
7 | 复旦大学上海医学院 | 第501组 | 671 | 143 |
8 | 清华大学 | 第563组(国家专项) | 669 | 183 |
9 | 北京大学 | 第561组(国家专项) | 667 | 228 |
10 | 清华大学 | 第562组(国家专项) | 667 | 213 |
11 | 复旦大学 | 第501组 | 665 | 256 |
12 | 上海交通大学 | 第502组 | 665 | 273 |
13 | 中国科学技术大学 | 第501组 | 664 | 293 |
14 | 复旦大学 | 第503组 | 663 | 328 |
15 | 北京大学医学部 | 第501组 | 662 | 362 |
16 | 浙江大学 | 第501组 | 662 | 338 |
17 | 中国科学技术大学 | 第502组 | 659 | 475 |
18 | 上海交通大学医学院 | 第502组 | 658 | 497 |
19 | 南京大学 | 第502组 | 657 | 521 |
20 | 南京大学 | 第501组 | 656 | 599 |
21 | 中国人民大学 | 第503组 | 655 | 620 |
22 | 复旦大学 | 第562组(国家专项) | 655 | 635 |
23 | 北京理工大学 | 第501组(珠海校区) | 654 | 705 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 第503组 | 654 | 689 |
25 | 北京航空航天大学 | 第501组 | 653 | 764 |
26 | 中南大学 | 第504组 | 653 | 767 |
27 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 第501组 | 652 | 808 |
28 | 北京大学医学部 | 第561组(国家专项) | 649 | 999 |
29 | 北京理工大学 | 第502组 | 649 | 969 |
30 | 中国科学技术大学 | 第561组(国家专项) | 649 | 1035 |
31 | 中国人民大学 | 第502组 | 647 | 1149 |
32 | 浙江大学医学院 | 第501组 | 646 | 1245 |
33 | 浙江大学 | 第561组(国家专项) | 645 | 1333 |
34 | 西安交通大学 | 第502组 | 645 | 1363 |
35 | 武汉大学 | 第504组 | 643 | 1494 |
36 | 上海交通大学 | 第561组(国家专项) | 642 | 1640 |
37 | 同济大学 | 第501组 | 641 | 1793 |
38 | 北京航空航天大学 | 第561组(国家专项) | 640 | 1824 |
39 | 武汉大学 | 第505组 | 640 | 1821 |