2023云南高考一分一段表理科 成绩分段表
2023云南高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022云南高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注效文网。
云南2023年理科一分一段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
700~750 | 1 ~ 55 | 55 |
698 | 59 ~ 59 | 0 |
699 | 56 ~ 59 | 4 |
697 | 60 ~ 66 | 7 |
696 | 67 ~ 68 | 2 |
695 | 69 ~ 74 | 6 |
694 | 75 ~ 82 | 8 |
693 | 83 ~ 88 | 6 |
692 | 89 ~ 101 | 13 |
691 | 102 ~ 116 | 15 |
690 | 117 ~ 125 | 9 |
689 | 126 ~ 138 | 13 |
688 | 139 ~ 144 | 6 |
687 | 145 ~ 160 | 16 |
686 | 161 ~ 168 | 8 |
685 | 169 ~ 182 | 14 |
684 | 183 ~ 197 | 15 |
683 | 198 ~ 217 | 20 |
682 | 218 ~ 233 | 16 |
681 | 234 ~ 252 | 19 |
680 | 253 ~ 272 | 20 |
679 | 273 ~ 289 | 17 |
678 | 290 ~ 310 | 21 |
677 | 311 ~ 332 | 22 |
676 | 333 ~ 357 | 25 |
675 | 358 ~ 382 | 25 |
674 | 383 ~ 406 | 24 |
673 | 407 ~ 438 | 32 |
672 | 439 ~ 465 | 27 |
671 | 466 ~ 498 | 33 |
670 | 499 ~ 525 | 27 |
669 | 526 ~ 569 | 44 |
668 | 570 ~ 598 | 29 |
667 | 599 ~ 638 | 40 |
666 | 639 ~ 667 | 29 |
665 | 668 ~ 699 | 32 |
664 | 700 ~ 740 | 41 |
663 | 741 ~ 780 | 40 |
662 | 781 ~ 824 | 44 |
661 | 825 ~ 869 | 45 |
660 | 870 ~ 912 | 43 |
659 | 913 ~ 953 | 41 |
658 | 954 ~ 1003 | 50 |
657 | 1004 ~ 1044 | 41 |
656 | 1045 ~ 1087 | 43 |
655 | 1088 ~ 1137 | 50 |
654 | 1138 ~ 1197 | 60 |
653 | 1198 ~ 1255 | 58 |
652 | 1256 ~ 1324 | 69 |
651 | 1325 ~ 1395 | 71 |
650 | 1396 ~ 1459 | 64 |
649 | 1460 ~ 1540 | 81 |
648 | 1541 ~ 1612 | 72 |
647 | 1613 ~ 1684 | 72 |
646 | 1685 ~ 1753 | 69 |
645 | 1754 ~ 1824 | 71 |
644 | 1825 ~ 1908 | 84 |
643 | 1909 ~ 1976 | 68 |
642 | 1977 ~ 2065 | 89 |
641 | 2066 ~ 2155 | 90 |
640 | 2156 ~ 2251 | 96 |
639 | 2252 ~ 2359 | 108 |
638 | 2360 ~ 2456 | 97 |
637 | 2457 ~ 2552 | 96 |
636 | 2553 ~ 2637 | 85 |
635 | 2638 ~ 2740 | 103 |
634 | 2741 ~ 2847 | 107 |
633 | 2848 ~ 2965 | 118 |
632 | 2966 ~ 3074 | 109 |
631 | 3075 ~ 3195 | 121 |
630 | 3196 ~ 3313 | 118 |
629 | 3314 ~ 3448 | 135 |
628 | 3449 ~ 3573 | 125 |
627 | 3574 ~ 3689 | 116 |
626 | 3690 ~ 3830 | 141 |
625 | 3831 ~ 3967 | 137 |
624 | 3968 ~ 4130 | 163 |
623 | 4131 ~ 4244 | 114 |
622 | 4245 ~ 4389 | 145 |
621 | 4390 ~ 4542 | 153 |
620 | 4543 ~ 4706 | 164 |
619 | 4707 ~ 4885 | 179 |
618 | 4886 ~ 5066 | 181 |
617 | 5067 ~ 5231 | 165 |
616 | 5232 ~ 5400 | 169 |
615 | 5401 ~ 5561 | 161 |
614 | 5562 ~ 5756 | 195 |
613 | 5757 ~ 5915 | 159 |
612 | 5916 ~ 6082 | 167 |
611 | 6083 ~ 6262 | 180 |
610 | 6263 ~ 6447 | 185 |
609 | 6448 ~ 6629 | 182 |
608 | 6630 ~ 6827 | 198 |
607 | 6828 ~ 7000 | 173 |
606 | 7001 ~ 7211 | 211 |
605 | 7212 ~ 7397 | 186 |
604 | 7398 ~ 7592 | 195 |
603 | 7593 ~ 7815 | 223 |
602 | 7816 ~ 8016 | 201 |
601 | 8017 ~ 8212 | 196 |
600 | 8213 ~ 8432 | 220 |
599 | 8433 ~ 8666 | 234 |
598 | 8667 ~ 8874 | 208 |
597 | 8875 ~ 9104 | 230 |
596 | 9105 ~ 9316 | 212 |
595 | 9317 ~ 9542 | 226 |
594 | 9543 ~ 9801 | 259 |
593 | 9802 ~ 10060 | 259 |
592 | 10061 ~ 10293 | 233 |
591 | 10294 ~ 10531 | 238 |
590 | 10532 ~ 10799 | 268 |
589 | 10800 ~ 11064 | 265 |
588 | 11065 ~ 11338 | 274 |
587 | 11339 ~ 11602 | 264 |
586 | 11603 ~ 11877 | 275 |
585 | 11878 ~ 12155 | 278 |
584 | 12156 ~ 12411 | 256 |
583 | 12412 ~ 12683 | 272 |
582 | 12684 ~ 12953 | 270 |
581 | 12954 ~ 13224 | 271 |
580 | 13225 ~ 13491 | 267 |
579 | 13492 ~ 13780 | 289 |
578 | 13781 ~ 14096 | 316 |
577 | 14097 ~ 14388 | 292 |
576 | 14389 ~ 14677 | 289 |
575 | 14678 ~ 14999 | 322 |
574 | 15000 ~ 15259 | 260 |
573 | 15260 ~ 15582 | 323 |
572 | 15583 ~ 15873 | 291 |
571 | 15874 ~ 16215 | 342 |
570 | 16216 ~ 16537 | 322 |
569 | 16538 ~ 16885 | 348 |
568 | 16886 ~ 17149 | 264 |
567 | 17150 ~ 17501 | 352 |
566 | 17502 ~ 17837 | 336 |
565 | 17838 ~ 18167 | 330 |
564 | 18168 ~ 18514 | 347 |
563 | 18515 ~ 18874 | 360 |
562 | 18875 ~ 19239 | 365 |
561 | 19240 ~ 19590 | 351 |
560 | 19591 ~ 19950 | 360 |
559 | 19951 ~ 20320 | 370 |
558 | 20321 ~ 20686 | 366 |
557 | 20687 ~ 21035 | 349 |
556 | 21036 ~ 21379 | 344 |
555 | 21380 ~ 21790 | 411 |
554 | 21791 ~ 22175 | 385 |
553 | 22176 ~ 22551 | 376 |
552 | 22552 ~ 22959 | 408 |
551 | 22960 ~ 23365 | 406 |
550 | 23366 ~ 23708 | 343 |
549 | 23709 ~ 24145 | 437 |
548 | 24146 ~ 24564 | 419 |
547 | 24565 ~ 25011 | 447 |
546 | 25012 ~ 25401 | 390 |
545 | 25402 ~ 25784 | 383 |
544 | 25785 ~ 26251 | 467 |
543 | 26252 ~ 26662 | 411 |
542 | 26663 ~ 27070 | 408 |
541 | 27071 ~ 27520 | 450 |
540 | 27521 ~ 27974 | 454 |
539 | 27975 ~ 28431 | 457 |
538 | 28432 ~ 28877 | 446 |
537 | 28878 ~ 29345 | 468 |
536 | 29346 ~ 29778 | 433 |
535 | 29779 ~ 30222 | 444 |
534 | 30223 ~ 30665 | 443 |
533 | 30666 ~ 31166 | 501 |
532 | 31167 ~ 31648 | 482 |
531 | 31649 ~ 32155 | 507 |
530 | 32156 ~ 32628 | 473 |
529 | 32629 ~ 33142 | 514 |
528 | 33143 ~ 33617 | 475 |
527 | 33618 ~ 34079 | 462 |
526 | 34080 ~ 34576 | 497 |
525 | 34577 ~ 35127 | 551 |
524 | 35128 ~ 35609 | 482 |
523 | 35610 ~ 36093 | 484 |
522 | 36094 ~ 36601 | 508 |
521 | 36602 ~ 37151 | 550 |
520 | 37152 ~ 37688 | 537 |
519 | 37689 ~ 38215 | 527 |
518 | 38216 ~ 38729 | 514 |
517 | 38730 ~ 39191 | 462 |
516 | 39192 ~ 39719 | 528 |
515 | 39720 ~ 40213 | 494 |
514 | 40214 ~ 40796 | 583 |
513 | 40797 ~ 41346 | 550 |
512 | 41347 ~ 41861 | 515 |
511 | 41862 ~ 42380 | 519 |
510 | 42381 ~ 42943 | 563 |
509 | 42944 ~ 43506 | 563 |
508 | 43507 ~ 44020 | 514 |
507 | 44021 ~ 44555 | 535 |
506 | 44556 ~ 45101 | 546 |
505 | 45102 ~ 45679 | 578 |
504 | 45680 ~ 46243 | 564 |
503 | 46244 ~ 46816 | 573 |
502 | 46817 ~ 47404 | 588 |
501 | 47405 ~ 48039 | 635 |
500 | 48040 ~ 48672 | 633 |
499 | 48673 ~ 49285 | 613 |
498 | 49286 ~ 49918 | 633 |
497 | 49919 ~ 50492 | 574 |
496 | 50493 ~ 51102 | 610 |
495 | 51103 ~ 51708 | 606 |
494 | 51709 ~ 52281 | 573 |
493 | 52282 ~ 52910 | 629 |
492 | 52911 ~ 53526 | 616 |
491 | 53527 ~ 54150 | 624 |
490 | 54151 ~ 54791 | 641 |
489 | 54792 ~ 55487 | 696 |
488 | 55488 ~ 56127 | 640 |
487 | 56128 ~ 56755 | 628 |
486 | 56756 ~ 57351 | 596 |
485 | 57352 ~ 58044 | 693 |
484 | 58045 ~ 58686 | 642 |
483 | 58687 ~ 59363 | 677 |
482 | 59364 ~ 60033 | 670 |
481 | 60034 ~ 60696 | 663 |
480 | 60697 ~ 61369 | 673 |
479 | 61370 ~ 62041 | 672 |
478 | 62042 ~ 62725 | 684 |
477 | 62726 ~ 63414 | 689 |
476 | 63415 ~ 64081 | 667 |
475 | 64082 ~ 64766 | 685 |
474 | 64767 ~ 65423 | 657 |
473 | 65424 ~ 66106 | 683 |
472 | 66107 ~ 66795 | 689 |
471 | 66796 ~ 67573 | 778 |
470 | 67574 ~ 68283 | 710 |
469 | 68284 ~ 69010 | 727 |
468 | 69011 ~ 69734 | 724 |
467 | 69735 ~ 70487 | 753 |
466 | 70488 ~ 71212 | 725 |
465 | 71213 ~ 71918 | 706 |
464 | 71919 ~ 72645 | 727 |
463 | 72646 ~ 73391 | 746 |
462 | 73392 ~ 74195 | 804 |
461 | 74196 ~ 74909 | 714 |
460 | 74910 ~ 75636 | 727 |
459 | 75637 ~ 76350 | 714 |
458 | 76351 ~ 77064 | 714 |
457 | 77065 ~ 77824 | 760 |
456 | 77825 ~ 78553 | 729 |
455 | 78554 ~ 79255 | 702 |
454 | 79256 ~ 79987 | 732 |
453 | 79988 ~ 80760 | 773 |
452 | 80761 ~ 81473 | 713 |
451 | 81474 ~ 82215 | 742 |
450 | 82216 ~ 82957 | 742 |
449 | 82958 ~ 83723 | 766 |
448 | 83724 ~ 84444 | 721 |
447 | 84445 ~ 85160 | 716 |
446 | 85161 ~ 85914 | 754 |
445 | 85915 ~ 86627 | 713 |
444 | 86628 ~ 87348 | 721 |
443 | 87349 ~ 88083 | 735 |
442 | 88084 ~ 88835 | 752 |
441 | 88836 ~ 89628 | 793 |
440 | 89629 ~ 90328 | 700 |
439 | 90329 ~ 91074 | 746 |
438 | 91075 ~ 91792 | 718 |
437 | 91793 ~ 92516 | 724 |
436 | 92517 ~ 93244 | 728 |
435 | 93245 ~ 93926 | 682 |
434 | 93927 ~ 94683 | 757 |
433 | 94684 ~ 95372 | 689 |
432 | 95373 ~ 96054 | 682 |
431 | 96055 ~ 96735 | 681 |
430 | 96736 ~ 97472 | 737 |
429 | 97473 ~ 98183 | 711 |
428 | 98184 ~ 98913 | 730 |
427 | 98914 ~ 99626 | 713 |
426 | 99627 ~ 100328 | 702 |
425 | 100329 ~ 101031 | 703 |
424 | 101032 ~ 101715 | 684 |
423 | 101716 ~ 102418 | 703 |
422 | 102419 ~ 103134 | 716 |
421 | 103135 ~ 103914 | 780 |
420 | 103915 ~ 104595 | 681 |
419 | 104596 ~ 105274 | 679 |
418 | 105275 ~ 106024 | 750 |
417 | 106025 ~ 106692 | 668 |
416 | 106693 ~ 107337 | 645 |
415 | 107338 ~ 107996 | 659 |
414 | 107997 ~ 108675 | 679 |
413 | 108676 ~ 109373 | 698 |
412 | 109374 ~ 110043 | 670 |
411 | 110044 ~ 110733 | 690 |
410 | 110734 ~ 111390 | 657 |
409 | 111391 ~ 112086 | 696 |
408 | 112087 ~ 112751 | 665 |
407 | 112752 ~ 113402 | 651 |
406 | 113403 ~ 114068 | 666 |
405 | 114069 ~ 114733 | 665 |
404 | 114734 ~ 115358 | 625 |
403 | 115359 ~ 116023 | 665 |
402 | 116024 ~ 116643 | 620 |
401 | 116644 ~ 117251 | 608 |
400 | 117252 ~ 117902 | 651 |
友情提示:若想知道更多云南高考一分一段表的内容和数据,可在下载“旗胜志愿APP”查询更多相关信息。
一分一段表怎么看位次
“一分一段”是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。
我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的一分一档表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。
借助一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。