2024上海师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024上海师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分;舞蹈专业复试线是362分。以下是小编整理的2024上海师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024上海师范大学各专业考研分数线是多少
2024上海师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 213↑15 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 215↑14 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 369↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81705 | 工业催化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71004 | 水生生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70400 | 天文学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z2 | 数字人文 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 都市文化学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 398↑33 | 55 | 60↑5 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 394↑29 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 402↑37 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 378↑13 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z2 | 初等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40107 | 成人教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 355↑5 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30304 | 民俗学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30303 | 人类学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024上海师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023上海师范大学各专业考研分数线汇总
2023上海师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 365↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 209↑11 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 215↑18 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 372↑22 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1304Z1 | 美术史论 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81705 | 工业催化 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71004 | 水生生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70400 | 天文学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 都市文化学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 381↑18 | 54 | 60↑6 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z2 | 初等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40107 | 成人教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 334↑8 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30304 | 民俗学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30303 | 人类学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。