2024青海师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024青海师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:美术与书法专业复试线是352分;音乐专业复试线是352分;旅游管理专业复试线是152分;公共管理专业复试线是163分。以下是小编整理的2024青海师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024青海师范大学各专业考研分数线是多少
2024青海师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 163 | -- | 38 | 76 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 303 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 335 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 303 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 705 | 地理学 | 307↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 305 | 马克思主义理论 | 333↑12 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 301 | 法学 | 382↑61 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024青海师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023青海师范大学各专业考研分数线汇总
2023青海师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 36 | 72 | -- | 157 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 39 | 78 | -- | 165 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 48 | 48 | 72 | 72 | 353↑13 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 艺术学理论 | 130100 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 物理电子与信息技术 | 0812Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 77503 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 计算机软件与理论 | 77502 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 计算机系统结构 | 77501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 277↑8 |
学术型硕士 | 高分子化学与物理 | 70305 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 有机化学 | 70303 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 无线电物理 | 70208 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 粒子物理与原子核物理 | 70202 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 43 | 43 | 129 | -- | 326 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 中国少数民族语言文学 | 50107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 民族传统体育学 | 40304 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 体育教育训练学 | 40303 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 运动人体科学 | 40302 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 发展与教育心理学 | 40202 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 基础心理学 | 40201 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 0401Z1 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 民俗学 | 30304 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 人类学 | 30303 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 社会学 | 30301 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 环境与资源保护法学 | 30108 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 国民经济学 | 20201 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 伦理学 | 10105 | 42 | 42 | 63 | 63 | 313 |
学术型硕士 | 中国哲学 | 10102 | 42 | 42 | 63 | 63 | 313 |
学术型硕士 | 马克思主义哲学 | 10101 | 42 | 42 | 63 | 63 | 313 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。