2022江苏本科大学排名及分数线
为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考江苏本科大学的考生和家长都应该了解好往年江苏本科大学排名及分数线情况。以下是江苏本科大学排行榜及分数线详细内容,来看一下吧!
江苏本科大学排行榜分数线
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
7 | 南京大学 | 1 | 综合 | 633/1309 | 8 | 首选物理,再选化学 |
14 | 东南大学 | 2 | 理工 | 621/2782 | 5 | 首选物理,再选不限 |
35 | 苏州大学 | 3 | 综合 | 586/13940 | 19 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
37 | 南京航空航天大学 | 4 | 理工 | 611/4816 | 4 | 首选物理,再选不限 |
41 | 南京理工大学 | 5 | 理工 | 603/7126 | 2 | 首选物理,再选不限 |
51 | 河海大学 | 6 | 理工 | 599/8488 | 4 | 首选物理,再选不限 |
52 | 南京师范大学 | 7 | 师范 | 599/8488 | 13 | 首选物理,再选不限 |
56 | 江南大学 | 8 | 综合 | 574/20511 | 3 | 首选物理,再选不限 |
60 | 南京农业大学 | 9 | 农林 | 572/21710 | 3 | 首选物理,再选不限 |
64 | 中国矿业大学 | 10 | 理工 | 571/22337 | 2 | 首选物理,再选不限 |
68 | 扬州大学 | 11 | 综合 | 558/31480 | 17 | 首选物理,再选不限 |
82 | 江苏大学 | 12 | 综合 | 547/40477 | 17 | 首选物理,再选化学 |
105 | 南京工业大学 | 13 | 理工 | 548/39585 | 6 | 首选物理,再选不限 |
106 | 南京邮电大学 | 14 | 理工 | 579/17614 | 6 | 首选物理,再选化学 |
109 | 南京医科大学 | 15 | 医药 | 610/5039 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
128 | 南京信息工程大学 | 16 | 理工 | 579/17614 | 9 | 首选物理,再选不限 |
160 | 中国药科大学 | 17 | 医药 | 575/19888 | 2 | 首选物理,再选化学 |
169 | 南京林业大学 | 18 | 农林 | 546/41356 | 6 | 首选物理,再选不限 |
172 | 南京中医药大学 | 19 | 医药 | 579/17614 | 17 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
176 | 江苏师范大学 | 20 | 师范 | 545/42191 | 15 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
178 | 南通大学 | 21 | 综合 | 539/47564 | 17 | 首选物理,再选思想政治 |
211 | 南京艺术学院 | 22 | 艺术 | 500/86521 | 2 | 首选物理,再选不限 |
222 | 常州大学 | 23 | 理工 | 514/71997 | 2 | 首选物理,再选不限 |
233 | 江苏科技大学 | 24 | 理工 | 520/65895 | 13 | 首选物理,再选思想政治 |
262 | 南京财经大学 | 25 | 财经 | 544/43092 | 3 | 首选物理,再选不限 |
279 | 南京工程学院 | 26 | 理工 | 513/73063 | 3 | 首选物理,再选不限 |
297 | 苏州科技大学 | 27 | 综合 | 535/51182 | 10 | 首选物理,再选思想政治 |
357 | 徐州医科大学 | 28 | 医药 | 563/27736 | 8 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
361 | 南京审计大学 | 29 | 财经 | 546/41356 | 4 | 首选物理,再选不限 |
396 | 常熟理工学院 | 30 | 理工 | 492/94681 | 3 | 首选物理,再选不限 |
410 | 盐城工学院 | 31 | 理工 | 472/114100 | 2 | 首选物理,再选不限 |
420 | 徐州工程学院 | 32 | 理工 | 478/108579 | 2 | 首选物理,再选不限 |
441 | 江苏海洋大学 | 33 | 理工 | 505/81375 | 7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
447 | 江苏理工学院 | 34 | 师范 | 508/78264 | 4 | 首选物理,再选不限 |
461 | 淮阴师范学院 | 35 | 师范 | 514/71997 | 14 | 首选物理,再选思想政治 |
463 | 盐城师范学院 | 36 | 师范 | 509/77188 | 17 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
508 | 金陵科技学院 | 37 | 理工 | 506/80328 | 3 | 首选物理,再选不限 |
510 | 南京体育学院 | 38 | 体育 | 479/107627 | 6 | 首选物理,再选生物 |
520 | 淮阴工学院 | 39 | 理工 | 471/114984 | 3 | 首选物理,再选不限 |
542 | 南京晓庄学院 | 40 | 师范 | 540/46620 | 16 | 首选物理,再选思想政治 |
544 | 常州工学院 | 41 | 理工 | 490/96728 | 9 | 首选物理,再选化学 |
608 | 江苏警官学院 | 42 | 文法 | 592/11212 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
676 | 南京特殊教育师范学院 | 43 | 师范 | 504/82413 | 2 | 首选物理,再选不限 |
748 | 三江学院 | 44 | 综合 | 444/136522 | 2 | 首选物理,再选不限 |
753 | 无锡太湖学院 | 45 | 综合 | 450/132327 | 2 | 首选物理,再选不限 |
769 | 江苏第二师范学院 | 46 | 师范 | 534/52119 | 14 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
771 | 南京森林警察学院 | 47 | 文法 | 587/13458 | 6 | 首选物理,再选不限 |
851 | 泰州学院 | 48 | 综合 | 495/91623 | 3 | 首选物理,再选不限 |
911 | 南京大学金陵学院 | 49 | 综合 | |||
915 | 南京传媒学院 | 50 | 艺术 | 439/139737 | 2 | 首选物理,再选不限 |
935 | 东南大学成贤学院 | 51 | 综合 | 468/117776 | 4 | 首选物理,再选化学 |
937 | 南通理工学院 | 52 | 理工 | 431/144190 | 3 | 首选物理,再选不限 |
951 | 南京师范大学泰州学院 | 53 | 综合 | 466/119481 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
955 | 南京理工大学泰州科技学院 | 54 | 理工 | 467/118624 | 6 | 首选物理,再选不限 |
977 | 南京理工大学紫金学院 | 55 | 理工 | 473/113166 | 2 | 首选物理,再选不限 |
990 | 宿迁学院 | 56 | 综合 | 502/84457 | 5 | 首选物理,再选思想政治 |
注:以上江苏本科大学分数线为2021年部分数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
高考录取分数线介绍
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。