中国排名前100的大学 2019最好的学校有哪些
中国排名前100的大学主要有北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、华中科技大学、天津大学、四川大学。
中国100大学2019
>名次 | >学校名称 | >省份 |
>1 | >北京大学 | >北京 |
>2 | >清华大学 | >北京 |
>3 | >中国科学院大学 | >北京 |
>4 | >复旦大学 | >上海 |
>5 | >中国人民大学 | >北京 |
>5 | >浙江大学 | >浙江 |
>7 | >上海交通大学 | >上海 |
>8 | >南京大学 | >江苏 |
>9 | >武汉大学 | >湖北 |
>10 | >中山大学 | >广东 |
>11 | >吉林大学 | >吉林 |
>12 | >华中科技大学 | >湖北 |
>13 | >天津大学 | >天津 |
>14 | >四川大学 | >四川 |
>15 | >中国科学技术大学 | >安徽 |
>16 | >南开大学 | >天津 |
>17 | >北京师范大学 | >北京 |
>18 | >西安交通大学 | >陕西 |
>19 | >哈尔滨工业大学 | >黑龙江 |
>20 | >中南大学 | >湖南 |
>20 | >山东大学 | >山东 |
>22 | >厦门大学 | >福建 |
>23 | >同济大学 | >上海 |
>24 | >东南大学 | >江苏 |
>25 | >北京航空航天大学 | >北京 |
>26 | >东北大学 | >辽宁 |
>27 | >西北工业大学 | >陕西 |
>28 | >华东师范大学 | >上海 |
>29 | >北京理工大学 | >北京 |
>30 | >华南理工大学 | >广东 |
>31 | >大连理工大学 | >辽宁 |
>32 | >湖南大学 | >湖南 |
>33 | >重庆大学 | >重庆 |
>34 | >中国农业大学 | >北京 |
>35 | >兰州大学 | >甘肃 |
>36 | >华中师范大学 | >湖北 |
>37 | >电子科技大学 | >四川 |
>38 | >西南大学 | >重庆 |
>39 | >河海大学 | >江苏 |
>40 | >武汉理工大学 | >湖北 |
>41 | >西南交通大学 | >四川 |
>42 | >北京科技大学 | >北京 |
>43 | >华中农业大学 | >湖北 |
>44 | >北京交通大学 | >北京 |
>45 | >西北大学 | >陕西 |
>46 | >郑州大学 | >河南 |
>47 | >南京农业大学 | >江苏 |
>48 | >华东理工大学 | >上海 |
>49 | >苏州大学 | >江苏 |
>50 | >南京理工大学 | >江苏 |
>51 | >西安电子科技大学 | >陕西 |
>52 | >东北师范大学 | >吉林 |
>53 | >南京师范大学 | >江苏 |
>54 | >中国海洋大学 | >山东 |
>55 | >中国地质大学(武汉) | >湖北 |
>56 | >西北农林科技大学 | >陕西 |
>57 | >南京航空航天大学 | >江苏 |
>58 | >北京邮电大学 | >北京 |
>59 | >湖南师范大学 | >湖南 |
>59 | >上海大学 | >上海 |
>61 | >暨南大学 | >广东 |
>62 | >合肥工业大学 | >安徽 |
>63 | >哈尔滨工程大学 | >黑龙江 |
>64 | >南昌大学 | >江西 |
>65 | >陕西师范大学 | >陕西 |
>66 | >华南师范大学 | >广东 |
>67 | >昆明理工大学 | >云南 |
>68 | >东华大学 | >上海 |
>69 | >中南财经政法大学 | >湖北 |
>70 | >云南大学 | >云南 |
>71 | >北京协和医学院 | >北京 |
>72 | >上海财经大学 | >上海 |
>73 | >福州大学 | >福建 |
>74 | >中国矿业大学 | >江苏 |
>74 | >中国政法大学 | >北京 |
>76 | >江南大学 | >江苏 |
>77 | >北京化工大学 | >北京 |
>78 | >中国石油大学(华东) | >山东 |
>79 | >华南农业大学 | >广东 |
>80 | >燕山大学 | >河北 |
>81 | >河南大学 | >河南 |
>82 | >宁波大学 | >浙江 |
>83 | >首都师范大学 | >北京 |
>83 | >福建师范大学 | >福建 |
>85 | >浙江工业大学 | >浙江 |
>86 | >深圳大学 | >广东 |
>87 | >浙江师范大学 | >浙江 |
>88 | >江苏大学 | >江苏 |
>89 | >广西大学 | >广西 |
>89 | >上海理工大学 | >上海 |
>91 | >长安大学 | >陕西 |
>92 | >杭州电子科技大学 | >浙江 |
>92 | >北京工业大学 | >北京 |
>94 | >扬州大学 | >江苏 |
>95 | >对外经济贸易大学 | >北京 |
>96 | >天津师范大学 | >天津 |
>97 | >山西大学 | >山西 |
>98 | >齐鲁工业大学 | >山东 |
>98 | >中央民族大学 | >北京 |
>100 | >太原理工大学 | >山西 |
>100 | >河北大学 | >河北 |
>100 | >西南财经大学 | >四川 |
北京大学介绍
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。