北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)
以下为北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院。
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在各省录取情况不同,以在本市(北京)招生为例:
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院近三年在北京市录取分数线:(本科)综合类最低370~448分,最低录取位次38837~42347位。
在外省
1、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低419~452分、历史类最低471~476分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低426分、历史类最低430分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本二)理科最低375分、文科最低480分。
4、近三年在陕西省最低录取分数线:(本二)理科最低354分、文科最低410分。
附:北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 448 / 395 / 370 | 42347 / 40166 / 38837 |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 474 / 484 | 39772 / 38419 / 33907 |
上海(本科) | 综合类 | 394 / 391 / 392 | 42683 / 37673 / 36801 |
天津(本科B) | 综合类 | 473 / 427 / 432 | 44207 / 48004 / 46164 |
浙江(1段) | 综合类 | 505 / 512 / 513 | 157275 / 152758 / 141137 |
浙江(2段) | 综合类 | 500 / 522 / 516 | 162423 / 141317 / 137315 |
河北(本科) | 物理类 | 439 / 430 / 412 | 183522 / 177075 / 163586 |
历史类 | 430 / 445 / 457 | 70593 / 67176 / 65489 | |
湖南(本科) | 物理类 | 401 / 421 / 448 | 183219 / 155094 / 128336 |
历史类 | 417 / 452 / 470 | 64090 / 57778 / 50461 | |
江苏(本科) | 物理类 | 452 / 433 / 419 | 170594 / 162264 / 149798 |
历史类 | 474 / 471 / 476 | 53767 / 56251 / 55510 | |
河南(本二) | 理科 | 409 / 405 / 401 | 320263 / 314509 / 296564 |
文科 | 469 / 446 / 470 | 94646 / 99663 / 92392 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 288 / 310 / 281 | 84296 / 83537 / 81831 |
文科 | 342 / 365 / 357 | 24313 / 25768 / 25275 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 334 / 323 / 302 | 59878 / 58622 / 57813 |
文科 | 381 / 366 / - | 18406 / 19054 / - | |
山西(本二C) | 理科 | 344 / 373 / 343 | 35008 / 34816 / 37884 |
文科 | 369 / 409 / 393 | 15808 / 14438 / 17139 | |
四川(本二) | 理科 | 433 / 426 / 432 | 189872 / 186000 / 174563 |
文科 | 459 / 466 / 474 | 76084 / 74577 / 67553 | |
新疆(本二) | 理科 | 287 / 315 / 302 | 39297 / 34158 / 35160 |
文科 | 363 / 337 / - | 12531 / 13406 / - | |
云南(本二) | 理科 | 409 / 438 / 460 | 99725 / 91792 / 75828 |
文科 | 438 / 475 / 485 | 63287 / 62282 / 49847 | |
重庆(本科) | 物理类 | - / 426 / - | - / 78525 / - |
历史类 | - / 430 / - | - / 32241 / - | |
广东(本科) | 物理类 | - / 464 / 440 | - / 202162 / 212269 |
历史类 | - / 451 / 455 | - / 86061 / 88694 | |
甘肃(本二) | 理科 | - / 345 / 336 | - / 83759 / 85159 |
文科 | - / 425 / 452 | - / 26367 / 20714 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 331 / 333 | - / 62869 / 52908 |
文科 | - / 373 / 352 | - / 21999 / 21553 | |
辽宁(本科) | 物理类 | - / - / 396 | - / - / 80968 |
历史类 | - / - / 487 | - / - / 23820 | |
广西(本二) | 理科 | - / - / 348 | - / - / 134003 |
文科 | - / - / 413 | - / - / 50575 | |
贵州(本二) | 理科 | - / - / 375 | - / - / 119431 |
文科 | - / - / 480 | - / - / 42110 | |
陕西(本二) | 理科 | - / - / 354 | - / - / 116775 |
文科 | - / - / 410 | - / - / 43704 |
说明:2023-2021最低分数409/438/460,2023-2021最低位次99725/91792/75828。表示北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院近几年在云南省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年409分(对应位次99725位)、2022年438分(对应位次91792位)、2021年460分(对应位次75828位)。