洛阳师范学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)
以下为洛阳师范学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上洛阳师范学院。
洛阳师范学院在各省录取情况不同,以在本省(河南)招生为例:
洛阳师范学院近三年在河南省录取分数线:(本一)理科最低531~536分,最低录取位次85142~92225位、文科最低535~562分,最低录取位次18792~20879位;(本二)理科最低451~510分,最低录取位次123094~226591位、文科最低497~550分,最低录取位次25960~49952位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低529~555分。
2、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低494~498分、历史类最低467~536分。
3、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低465~497分、历史类最低491~522分。
4、近三年在青海省最低录取分数线:(本一)理科最低333~343分、文科最低421~439分。
附:洛阳师范学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 569 / 565 / 551 | 17601 / 16894 / 18765 |
山东(1段) | 综合类 | 481 / 490 / 493 | 212105 / 173422 / 166726 |
天津(本科A) | 综合类 | 543 / 545 / 529 | 26224 / 25618 / 27175 |
浙江(1段) | 综合类 | 545 / 553 / 548 | 112442 / 103482 / 101080 |
浙江(2段) | 综合类 | 543 / - / - | 114672 / - / - |
重庆(本科) | 物理类 | 461 / 469 / 503 | 60060 / 58256 / 57912 |
历史类 | 480 / 488 / 529 | 15119 / 16392 / 16364 | |
福建(本科) | 物理类 | 481 / 490 / 493 | 67230 / 57736 / 56719 |
历史类 | 493 / 514 / 504 | 14727 / 14716 / 17745 | |
广东(本科) | 物理类 | 517 / 519 / 505 | 117894 / 113842 / 126344 |
历史类 | 494 / 497 / 502 | 44020 / 43543 / 49039 | |
河北(本科) | 物理类 | 498 / 495 / 494 | 102809 / 96518 / 92936 |
历史类 | 467 / 536 / 530 | 46236 / 16205 / 20954 | |
河南(本一) | 理科 | 535 / 531 / 536 | 92225 / 85142 / 92075 |
文科 | 557 / 535 / 562 | 18861 / 18792 / 20879 | |
河南(本二) | 理科 | 469 / 451 / 472 | 206385 / 226591 / 185975 |
文科 | 539 / 497 / 518 | 29286 / 46291 / 49952 | |
湖北(本科) | 物理类 | 495 / 475 / 490 | 82662 / 80757 / 72618 |
历史类 | 501 / 502 / 532 | 20540 / 21383 / 22914 | |
湖南(本科) | 物理类 | 465 / 470 / 496 | 115700 / 102203 / 85490 |
历史类 | 491 / 503 / 521 | 23598 / 24936 / 22558 | |
江苏(本科) | 物理类 | 517 / 515 / 499 | 110348 / 92075 / 87569 |
历史类 | 518 / 509 / 508 | 31921 / 31697 / 36213 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 449 / 455 / 447 | 67277 / 65308 / 64341 |
历史类 | 462 / 476 / 514 | 18196 / 17987 / 17609 | |
青海(本一) | 理科 | 333 / 343 / 340 | 15476 / 15405 / 15564 |
文科 | 421 / 439 / 424 | 3651 / 2883 / 3553 | |
安徽(本二) | 理科 | 473 / 477 / 465 | 110793 / 112107 / 110921 |
文科 | 440 / 519 / 554 | 51600 / 23983 / 25656 | |
甘肃(本二) | 理科 | 337 / 411 / 425 | 84364 / 49310 / 41939 |
文科 | 472 / 480 / 500 | 11009 / 8861 / 8428 | |
广西(本二) | 理科 | 422 / 431 / 435 | 85700 / 74658 / 73698 |
文科 | 481 / 489 / 492 | 28230 / 23360 / 19662 | |
贵州(本二) | 理科 | 432 / 422 / 425 | 72786 / 70999 / 71263 |
文科 | 497 / 522 / 533 | 29819 / 17860 / 16827 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 386 / 408 / 389 | 46221 / 45651 / 47226 |
文科 | 390 / 365 / 456 | 13922 / 25768 / 9879 | |
江西(本二) | 理科 | 488 / 483 / 490 | 82095 / 78480 / 73135 |
文科 | 529 / 524 / 552 | 16684 / 17292 / 16260 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 387 / 369 / 359 | 42684 / 46307 / 44679 |
文科 | 400 / 416 / 430 | 15715 / 12885 / 14831 | |
宁夏(本二) | 理科 | 346 / 400 / 392 | 24815 / 15954 / 16588 |
文科 | 480 / 481 / 486 | 3857 / 3869 / 4980 | |
山西(本二B) | 理科 | 417 / 431 / 450 | 80481 / 82644 / 67550 |
文科 | 460 / 471 / 504 | 13507 / 18766 / 14178 | |
陕西(本二) | 理科 | 419 / 434 / 422 | 77945 / 71823 / 73848 |
文科 | 471 / 472 / 484 | 20298 / 18923 / 18255 | |
四川(本二) | 理科 | 484 / 481 / 485 | 125979 / 120817 / 120770 |
文科 | 514 / 518 / 524 | 28779 / 31270 / 27938 | |
云南(本二) | 理科 | 445 / 472 / 497 | 73491 / 66795 / 51612 |
文科 | 485 / 550 / 542 | 33645 / 21469 / 20161 | |
新疆(本二) | 文科 | 426 / 410 / 428 | 6168 / 5916 / 6186 |
理科 | - / - / 386 | - / - / 20974 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 366 / 391 | - / 54164 / 39569 |
文科 | - / 458 / 461 | - / 9669 / 8959 |
说明:2023-2021最低分数545/553/548,2023-2021最低位次112442/103482/101080。表示洛阳师范学院近几年在浙江省(1段)综合类招生最低投档线分别为2023年545分(对应位次112442位)、2022年553分(对应位次103482位)、2021年548分(对应位次101080位)。