宁夏大学新华学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)
以下为宁夏大学新华学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上宁夏大学新华学院。
宁夏大学新华学院在各省录取情况不同,以在本省(宁夏)招生为例:
宁夏大学新华学院近三年在宁夏省录取分数线:(本二)理科最低365~369分,最低录取位次20558~22043位、文科最低458~468分,最低录取位次5830~6595位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低473~478分。
2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低443~455分、历史类最低472分。
3、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低436~455分、历史类最低448~472分。
4、近三年在陕西省最低录取分数线:(本二)理科最低386~393分、文科最低446~456分。
附:宁夏大学新华学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
山东(1段) | 综合类 | 475 / 473 / 478 | 228679 / 214093 / 200380 |
天津(本科B) | 综合类 | 475 / 456 / 456 | 43714 / 43461 / 42270 |
浙江(1段) | 综合类 | 517 / 530 / 524 | 143689 / 131858 / 128170 |
重庆(本科) | 物理类 | 452 / - / - | 64684 / - / - |
历史类 | 462 / 469 / 506 | 19471 / 21442 / 23238 | |
福建(本科) | 物理类 | 455 / 451 / 443 | 84641 / 81178 / 80963 |
历史类 | 472 / - / - | 19320 / - / - | |
河北(本科) | 物理类 | 455 / 454 / 436 | 160919 / 147340 / 145515 |
历史类 | 448 / 470 / 472 | 58117 / 51038 / 54979 | |
湖北(本科) | 物理类 | 460 / 435 / 431 | 105845 / 108949 / 100461 |
历史类 | 473 / 476 / 506 | 29629 / 31300 / 34061 | |
江苏(本科) | 物理类 | 462 / 445 / 432 | 162620 / 154537 / 143680 |
历史类 | 477 / 475 / 485 | 52277 / 53640 / 50126 | |
安徽(本二) | 理科 | 428 / 448 / 429 | 165440 / 148640 / 144933 |
文科 | 453 / 491 / 527 | 45466 / 44157 / 45182 | |
甘肃(本二) | 理科 | 362 / 364 / 355 | 70912 / 74655 / 77113 |
文科 | 445 / 445 / 456 | 18344 / 19190 / 19489 | |
贵州(本二) | 理科 | 390 / 367 / 377 | 114701 / 124747 / 118095 |
文科 | 506 / 483 / 503 | 25100 / 36896 / 29325 | |
河南(本二) | 理科 | 439 / 422 / 436 | 264262 / 283237 / 243532 |
文科 | 492 / 478 / 488 | 69544 / 64636 / 75691 | |
江西(本二) | 理科 | 461 / 453 / 457 | 112842 / 113522 / 102752 |
文科 | 496 / 486 / 520 | 34423 / 41896 / 32931 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 340 / 336 / 310 | 57968 / 55447 / 56217 |
文科 | 401 / 389 / 408 | 15577 / 16398 / 17607 | |
宁夏(本二) | 理科 | 365 / 369 / 369 | 20558 / 22043 / 20559 |
文科 | 458 / 459 / 468 | 5830 / 6116 / 6595 | |
陕西(本二) | 理科 | 393 / 389 / 386 | 96509 / 103312 / 97177 |
文科 | 456 / 446 / 456 | 25863 / 29472 / 27135 | |
四川(本二) | 理科 | 444 / 426 / 439 | 176811 / 186000 / 168269 |
文科 | 486 / 490 / 487 | 51320 / 53784 / 56661 | |
云南(本二) | 文科 | 492 / 516 / 522 | 29857 / 38396 / 29387 |
吉林(本二A) | 文科 | - / 429 / 398 | - / 13976 / 16535 |
说明:2023-2021最低分数444/426/439,2023-2021最低位次176811/186000/168269。表示宁夏大学新华学院近几年在四川省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年444分(对应位次176811位)、2022年426分(对应位次186000位)、2021年439分(对应位次168269位)。