海口经济学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)
以下为海口经济学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上海口经济学院。
海口经济学院在各省录取情况不同,以在本省(海南)招生为例:
海口经济学院近三年在海南省录取分数线:(本科)综合类最低466~486分,最低录取位次37636~39772位;(专科)综合类最低250分,最低录取位次52904~61676位。
在外省
1、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低426~431分、历史类最低455~459分;(专科)物理类最低327~377分、历史类最低358~366分。
2、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低412~439分、历史类最低430~454分;(专科)物理类最低200~223分、历史类最低201~209分。
3、近三年在内蒙古最低录取分数线:(本二A)理科最低301~335分、文科最低366~392分;(专科)理科最低166~255分、文科最低216~268分。
4、近三年在吉林省最低录取分数线:(本二A)理科最低306~327分、文科最低353~389分;(专科)理科最低170~257分、文科最低171~184分。
附:海口经济学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 448 / - / - | 42347 / - / - |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 471 / 466 | 39772 / 39079 / 37636 |
海南(专科) | 综合类 | 250 / 250 / 250 | 61676 / 55880 / 52904 |
山东(1段) | 综合类 | 456 / 453 / 465 | 275824 / 263217 / 231050 |
山东(2段) | 综合类 | 258 / 274 / 353 | 632177 / 563251 / 423929 |
天津(本科B) | 综合类 | 453 / 433 / - | 0 / 47116 / - |
浙江(1段) | 综合类 | 488 / 497 / 495 | 0 / 170295 / 160516 |
浙江(2段) | 综合类 | 371 / 407 / 383 | 257107 / 238980 / 232554 |
重庆(本科) | 物理类 | 410 / 418 / 446 | 85491 / 81885 / 78292 |
历史类 | 407 / 416 / 458 | 34897 / 36119 / 38672 | |
重庆(专科) | 物理类 | 180 / 195 / 238 | 0 / 112502 / 98695 |
历史类 | 180 / 187 / 192 | 71221 / 69724 / 82660 | |
福建(本科) | 物理类 | 431 / 428 / 426 | 101225 / 94349 / 87963 |
历史类 | - / 459 / 455 | - / 33367 / 33595 | |
福建(专科) | 物理类 | - / 327 / 377 | - / 131273 / 103692 |
历史类 | - / 358 / 366 | - / 64404 / 61616 | |
广东(本科) | 物理类 | 458 / 461 / 452 | 205742 / 205913 / 198280 |
历史类 | 447 / 457 / 460 | 82597 / 80282 / 84393 | |
广东(专科) | 物理类 | 313 / 281 / 365 | 369748 / 381355 / 280491 |
历史类 | 367 / 357 / - | 171759 / 185161 / - | |
河北(本科) | 物理类 | 439 / 430 / 412 | 183522 / 177075 / 163586 |
历史类 | 430 / 443 / 454 | 70593 / 68412 / 67586 | |
河北(专科) | 物理类 | 200 / 205 / 223 | 333242 / 296463 / 215102 |
历史类 | 209 / 201 / 202 | 229114 / 192018 / 199834 | |
湖北(本科) | 物理类 | 424 / 410 / 409 | 129793 / 126612 / 109178 |
历史类 | 426 / 435 / 466 | 48599 / 49860 / 53810 | |
湖北(专科) | 物理类 | 235 / 247 / 331 | 215215 / 198421 / 132097 |
历史类 | 200 / 211 / 228 | 131233 / 128646 / 147977 | |
湖南(本科) | 物理类 | 413 / 414 / 465 | 171317 / 162067 / 114190 |
历史类 | 414 / 451 / 480 | 65970 / 58471 / 44664 | |
湖南(专科) | 历史类 | - / 217 / 257 | - / 171425 / 156479 |
江苏(本科) | 物理类 | 454 / 437 / 422 | 169034 / 159761 / 148490 |
历史类 | 474 / 471 / 476 | 53767 / 56251 / 55510 | |
江苏(专科) | 物理类 | 220 / 301 / 220 | 54064 / 37684 / 21215 |
历史类 | 220 / 247 / 275 | 45998 / 48762 / 40355 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 397 / 410 / 376 | 93518 / 86634 / 85964 |
历史类 | 404 / 414 / 476 | 29816 / 30018 / 26430 | |
辽宁(专科) | 物理类 | 262 / 334 / 150 | 137894 / 116608 / 102737 |
历史类 | 283 / 389 / 381 | 49014 / 34696 / 46997 | |
安徽(本二) | 理科 | 427 / 435 / 415 | 166086 / 163202 / 156424 |
文科 | 442 / 480 / 519 | 50579 / 52537 / 51616 | |
安徽(专科) | 理科 | 239 / 238 / 346 | 292279 / 273750 / 196898 |
文科 | 214 / 235 / 235 | 147998 / 162823 / 181890 | |
甘肃(本二) | 理科 | 337 / 345 / 336 | 84364 / 83759 / 85159 |
文科 | 420 / 425 / 432 | 26139 / 26367 / 26821 | |
甘肃(专科) | 理科 | 160 / 160 / 219 | 118095 / 112687 / 110268 |
文科 | 160 / 310 / 246 | 76386 / 62839 / 78508 | |
广西(本二) | 理科 | 349 / 350 / 354 | 149502 / 138425 / 129639 |
文科 | 444 / 422 / 426 | 46818 / 53957 / 44650 | |
广西(专科) | 理科 | 204 / 217 / 231 | 230732 / 217463 / 197525 |
文科 | 195 / 249 / 197 | 148005 / 141195 / 131457 | |
贵州(本二) | 理科 | 372 / 360 / 367 | 133650 / 132131 / 128403 |
文科 | 477 / 471 / 479 | 41963 / 44183 / 42970 | |
贵州(专科) | 理科 | 189 / 185 / 200 | 215493 / 211150 / 208962 |
文科 | 203 / 244 / 251 | 118206 / 121847 / 124628 | |
河南(本二) | 理科 | 420 / 408 / 408 | 300076 / 309180 / 286455 |
文科 | 465 / 445 / 466 | 99108 / 100731 / 96112 | |
河南(专科) | 理科 | - / 251 / 219 | - / 481702 / 453382 |
文科 | - / 196 / 200 | - / 324775 / 304110 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 292 / 316 / 299 | 82776 / 81403 / 76615 |
文科 | 341 / 365 / 361 | 24550 / 25768 / 24484 | |
黑龙江(专科) | 理科 | 181 / 160 / 161 | 110962 / 114811 / 102341 |
文科 | 186 / 162 / 249 | 61353 / 61053 / 48929 | |
江西(本二) | 理科 | 445 / 440 / 446 | 131118 / 128851 / 112489 |
文科 | 472 / 473 / 496 | 51431 / 51183 / 47005 | |
江西(专科) | 理科 | 200 / 150 / 223 | 259240 / 253137 / 214241 |
文科 | 226 / 227 / 227 | 187481 / 170763 / 155099 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 335 / 323 / 301 | 59565 / 58622 / 58009 |
文科 | 379 / 366 / 392 | 18670 / 19054 / 19651 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 255 / 238 / 166 | 0 / 72363 / 0 |
文科 | 268 / 243 / 216 | 0 / 27744 / 33357 | |
宁夏(本二) | 理科 | 342 / 352 / 345 | 25699 / 25227 / 0 |
文科 | 421 / 431 / 433 | 9997 / 9270 / 9723 | |
宁夏(专科) | 理科 | 242 / 174 / 154 | 41960 / 41742 / 0 |
文科 | 193 / 256 / 195 | 24736 / 22406 / 0 | |
青海(本二) | 理科 | 309 / 308 / 310 | 19637 / 20795 / 19803 |
文科 | 378 / 371 / 365 | 7360 / 8200 / 7360 | |
青海(专科) | 理科 | 179 / 205 / 246 | 32312 / 29808 / 27468 |
文科 | 183 / 185 / 180 | 17288 / 16457 / 16905 | |
山西(本二C) | 理科 | 344 / 365 / 343 | 35008 / 39293 / 37884 |
文科 | 369 / 401 / 393 | 15808 / 16812 / 17139 | |
山西(专科) | 理科 | 130 / 186 / 130 | 83635 / 87289 / 78315 |
文科 | 242 / 209 / 130 | 59462 / 66895 / 65406 | |
陕西(本二) | 理科 | 343 / 345 / 341 | 128359 / 130177 / 123401 |
文科 | 408 / 403 / 406 | 46973 / 48283 / 45432 | |
陕西(专科) | 理科 | 183 / - / 159 | 163782 / - / 162483 |
文科 | 273 / 285 / 234 | 82554 / 80932 / 84430 | |
四川(本二) | 理科 | 433 / 426 / 430 | 189872 / 186000 / 176326 |
文科 | 461 / 466 / 474 | 74268 / 74577 / 67553 | |
四川(专科) | 理科 | 150 / 300 / 151 | 295252 / 262698 / 258412 |
文科 | 150 / 272 / 264 | 217320 / 198356 / 187344 | |
新疆(本二) | 理科 | 285 / 290 / 302 | 39617 / 38978 / 35241 |
文科 | 355 / 340 / 351 | 13657 / 13059 / 12800 | |
新疆(专科) | 理科 | 163 / 164 / 163 | 0 / 50407 / 47912 |
文科 | 264 / 147 / 163 | 23096 / 26403 / 25574 | |
云南(本二) | 理科 | 422 / 432 / 438 | 90070 / 96054 / 90914 |
文科 | 465 / 511 / 510 | 45404 / 41061 / 35660 | |
云南(专科) | 理科 | - / 203 / 280 | - / 172867 / 159520 |
文科 | - / 412 / 316 | - / 100309 / 121616 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 327 / 306 | - / 63737 / 57881 |
文科 | - / 389 / 353 | - / 19837 / 21441 | |
吉林(专科) | 理科 | - / 170 / 257 | - / 78277 / 64090 |
文科 | - / 171 / 184 | - / 31422 / 28389 |
说明:2023-2021最低分数292/316/299,2023-2021最低位次82776/81403/76615。表示海口经济学院近几年在黑龙江省(本二A)理科招生最低投档线分别为2023年292分(对应位次82776位)、2022年316分(对应位次81403位)、2021年299分(对应位次76615位)。