山东协和学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

以下为山东协和学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上山东协和学院

山东协和学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

山东协和学院在各省录取情况不同,以在本省(山东)招生为例:

山东协和学院近三年在山东省录取分数线:(1段)综合类最低449~464分,最低录取位次237666~272004位;(2段)综合类最低150~297分,最低录取位次544105~594742位。

在外省

1、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低447~475分、历史类最低407~491分;(专科)物理类最低342~343分、历史类最低308~409分。

2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低434~497分、历史类最低457~472分;(专科)物理类最低239~382分。

3、近三年在安徽省最低录取分数线:(本二)理科最低435~436分、文科最低459~528分;(专科)理科最低204~329分、文科最低206~354分。

4、近三年在青海省最低录取分数线:(本二)理科最低316~327分、文科最低383~389分;(专科)理科最低177~232分、文科最低159~232分。

附:山东协和学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
海南(本科)综合类520 / 509 / 50329863 / 30040 / 29599
山东(1段)综合类459 / 449 / 457267351 / 272004 / 248218
山东(2段)综合类297 / 150 / 160593705 / 594742 / 544105
天津(本科B)综合类496 / 490 / 48438354 / 36988 / 36895
天津(专科)综合类- / 236 / 227- / 6799 / 7548
浙江(1段)综合类523 / 497 / 495136735 / 170295 / 160243
浙江(2段)综合类- / 470 / 470- / 196224 / 182644
重庆(本科)物理类447 / 452 / 47567233 / 66658 / 68985
历史类407 / 447 / 49134897 / 27470 / 27903
重庆(专科)物理类- / 342 / 343- / 103305 / 94936
历史类- / 308 / 409- / 61921 / 53555
福建(本科)物理类452 / 443 / 43486686 / 85813 / 84781
历史类457 / 472 / 46422889 / 28545 / 30539
福建(专科)物理类- / 382 / 239- / 116315 / 117163
广东(本科)物理类479 / 480 / 468173544 / 174254 / 177881
历史类461 / 470 / 48469355 / 67684 / 63454
河北(本科)物理类458 / 454 / 439156692 / 147340 / 143057
历史类434 / 459 / 46667682 / 58084 / 59122
河北(专科)物理类- / 368 / 204- / 241979 / 215617
历史类- / 234 / 266- / 187410 / 189384
江苏(本科)物理类462 / 448 / 435162620 / 152428 / 142114
历史类478 / 476 / 48051746 / 53003 / 53160
辽宁(本科)物理类420 / 425 / 39181907 / 79505 / 82488
历史类415 / 434 / 49927577 / 26296 / 21020
辽宁(专科)物理类- / 376 / 150- / 101678 / 102737
历史类- / 279 / 316- / 47853 / 57134
安徽(本二)理科436 / 435 / 435155388 / 164054 / 139491
文科459 / 492 / 52842380 / 43669 / 44377
安徽(专科)理科329 / 215 / 204257838 / 276108 / 225284
文科206 / 245 / 354148984 / 161731 / 150081
甘肃(本二)理科358 / 352 / 36073131 / 80522 / 74789
文科435 / 430 / 44921488 / 24538 / 21624
甘肃(专科)理科160 / 162 / 202118095 / 112662 / 111239
文科160 / 222 / 18076386 / 78818 / 81996
广西(本二)理科384 / 368 / 357117711 / 123556 / 127304
文科448 / 426 / 41544666 / 51795 / 49658
广西(专科)理科267 / 187 / 187208078 / 224777 / 207152
文科292 / 187 / 184129304 / 148260 / 132153
贵州(本二)理科385 / 379 / 382120293 / 113204 / 113194
文科483 / 475 / 48437924 / 41578 / 39907
贵州(专科)理科264 / 186 / 206204468 / 211108 / 208489
文科223 / 202 / 237117903 / 122898 / 125048
河南(本二)理科438 / 430 / 415266148 / 267903 / 276009
文科473 / 451 / 47390113 / 93931 / 89423
河南(专科)理科- / 260 / 230- / 476958 / 449315
文科- / 196 / 245- / 324775 / 290064
黑龙江(本二A)理科351 / 368 / 34359541 / 61235 / 62464
文科377 / 404 / 39616501 / 17501 / 18394
黑龙江(专科)理科- / 278 / 206- / 94193 / 98237
文科- / 306 / 306- / 40110 / 36393
内蒙古(本二A)理科357 / 340 / 31352414 / 54389 / 55560
文科388 / 371 / 39817390 / 18495 / 18905
内蒙古(专科)理科- / 239 / 201- / 72270 / 70761
文科- / 266 / 329- / 26896 / 26608
宁夏(本二)理科356 / 354 / 36622575 / 24881 / 21064
文科443 / 446 / 4517410 / 7553 / 8065
青海(本二)理科316 / 327 / 31918427 / 17892 / 18570
文科389 / 385 / 3836320 / 6938 / 6004
青海(专科)理科232 / 177 / 18230130 / 30348 / 30196
文科232 / 159 / 17116451 / 16598 / 17022
山西(本二C)理科373 / 395 / 38318846 / 21119 / 20317
文科400 / 432 / 4266470 / 7078 / 9506
山西(专科)理科239 / 277 / 18873334 / 73871 / 75789
文科288 / 292 / 21943864 / 51050 / 59904
陕西(本二)理科395 / 393 / 38994797 / 100898 / 95580
文科449 / 444 / 44328930 / 30092 / 31738
四川(本二)理科467 / 455 / 437147750 / 152406 / 170101
文科484 / 487 / 48853105 / 56423 / 55785
四川(专科)理科312 / 178 / 212272425 / 282849 / 255234
文科329 / 240 / 218177617 / 206607 / 195924
新疆(本二)理科311 / 309 / 31934798 / 35403 / 32464
文科366 / 344 / 36012185 / 12584 / 11871
新疆(专科)理科242 / 220 / 23345474 / 48026 / 44510
文科295 / 260 / 17820511 / 22077 / 25453
云南(本二)理科419 / 446 / 44492300 / 85914 / 86824
文科479 / 519 / 51036944 / 36699 / 35660
云南(专科)理科- / 268 / 293- / 167944 / 157468
文科- / 343 / 346- / 126793 / 117222
吉林(本二A)理科- / 382 / 356- / 49530 / 47896
文科- / 422 / 410- / 14979 / 15141
吉林(专科)理科- / 284 / 226- / 71175 / 66132
文科- / 244 / 199- / 30625 / 28285

说明:2023-2021最低分数467/455/437,2023-2021最低位次147750/152406/170101。表示山东协和学院近几年在四川省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年467分(对应位次147750位)、2022年455分(对应位次152406位)、2021年437分(对应位次170101位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜