西安建筑科技大学华清学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为西安建筑科技大学华清学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上西安建筑科技大学华清学院

西安建筑科技大学华清学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

西安建筑科技大学华清学院在各省录取情况不同,以在本省(陕西)招生为例:

西安建筑科技大学华清学院近三年在陕西省录取分数线:(本二)理科最低388~399分,最低录取位次96093~97544位、文科最低451~457分,最低录取位次26935~27224位。

在外省

1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低400~448分。

2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低444~449分。

3、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低445~458分、历史类最低460~480分。

4、近三年在河南省最低录取分数线:(本二)理科最低436~452分、文科最低474~501分。

附:西安建筑科技大学华清学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类448 / 427 / 40042347 / 37114 / 36736
海南(本科)综合类516 / 508 / 49330927 / 30274 / 31851
山东(1段)综合类470 / 459 / 465240926 / 247054 / 229079
天津(本科B)综合类477 / 470 / 46843270 / 40875 / 40079
浙江(1段)综合类510 / 510 / 496151254 / 155003 / 158914
重庆(本科)物理类421 / 439 / 45880262 / 72791 / 74774
历史类- / - / 492- / - / 27590
福建(本科)物理类449 / 447 / 44488670 / 83453 / 80463
广东(本科)物理类482 / 481 / 469168871 / 174029 / 176157
河北(本科)物理类458 / 454 / 445156692 / 147340 / 137992
历史类460 / 475 / 48050453 / 47935 / 49589
湖北(本科)物理类460 / - / -105845 / - / -
历史类- / 448 / 475- / 43840 / 49190
湖南(本科)物理类432 / 438 / 458150958 / 137361 / 120088
江苏(本科)物理类462 / 448 / 432162620 / 152428 / 143680
历史类479 / 478 / 48451298 / 51734 / 50738
辽宁(本科)物理类416 / 418 / 41283952 / 82836 / 76263
历史类443 / 460 / 50121893 / 21321 / 20543
安徽(本二)理科444 / 446 / 423145957 / 150296 / 150094
甘肃(本二)理科340 / 381 / 37482885 / 65771 / 67981
文科439 / 431 / 45320203 / 24154 / 20394
贵州(本二)理科384 / 367 / 376120876 / 124604 / 119313
河南(本二)理科452 / 436 / 447239276 / 256194 / 225988
文科501 / 474 / 49860463 / 68793 / 66708
黑龙江(本二A)理科324 / 347 / 32770320 / 69476 / 67671
江西(本二)理科455 / 440 / 450119238 / 128636 / 108666
内蒙古(本二A)理科334 / 329 / 30259878 / 57220 / 57813
宁夏(本二)理科363 / 369 / 36421017 / 22043 / 21375
文科466 / 459 / 4625077 / 6116 / 7103
青海(本二)理科309 / 326 / 31619637 / 18051 / 18971
文科399 / 397 / 3855379 / 5940 / 5885
山西(本二C)理科378 / 403 / 38715756 / 15533 / 18274
文科414 / 446 / 4442217 / 2285 / 4896
陕西(本二)理科391 / 399 / 38897544 / 96176 / 96093
文科453 / 451 / 45726973 / 27224 / 26935
四川(本二)理科437 / 435 / 446185185 / 175909 / 161622
文科484 / 483 / 48553105 / 59864 / 58346
新疆(本二)理科313 / 316 / 33034373 / 33940 / 30525
文科382 / 366 / 38410352 / 10002 / 9603
云南(本二)理科426 / 444 / 43587164 / 87348 / 93066
广西(本二)理科- / 351 / 352- / 137568 / 131117
吉林(本二A)理科- / 335 / 339- / 62017 / 51637

说明:2023-2021最低分数421/439/458,2023-2021最低位次80262/72791/74774。表示西安建筑科技大学华清学院近几年在重庆市(本科)物理类招生最低投档线分别为2023年421分(对应位次80262位)、2022年439分(对应位次72791位)、2021年458分(对应位次74774位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜