吉林建筑科技学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)
以下为吉林建筑科技学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上吉林建筑科技学院。
吉林建筑科技学院在各省录取情况不同,以在本省(吉林)招生为例:
吉林建筑科技学院近三年在吉林省录取分数线:(本二A)理科最低305~328分,最低录取位次58031~63535位、文科最低364~388分,最低录取位次19989~20313位;(专科)理科最低154~210分,最低录取位次67701~77310位、文科最低175~260分,最低录取位次27288~31407位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低459~467分;(2段)综合类最低225~283分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低401~473分;(专科)物理类最低200~256分、历史类最低200分。
3、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低417~456分、历史类最低471~476分;(专科)物理类最低220~294分、历史类最低220~260分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本二)理科最低288~303分、文科最低344~354分。
附:吉林建筑科技学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 448 / 429 / 402 | 42347 / 36905 / 36560 |
海南(本科) | 综合类 | 495 / 471 / 467 | 36591 / 39079 / 37451 |
山东(1段) | 综合类 | 464 / 459 / 467 | 256085 / 248807 / 226011 |
山东(2段) | 综合类 | 283 / 247 / 225 | 609517 / 579530 / 537289 |
天津(本科B) | 综合类 | 459 / 436 / 434 | 0 / 46671 / 45877 |
天津(专科) | 综合类 | 201 / 157 / 188 | 16747 / 10653 / 9025 |
浙江(1段) | 综合类 | 502 / 500 / 495 | 160117 / 166827 / 159536 |
浙江(2段) | 综合类 | 361 / 380 / 279 | 260478 / 249985 / 251622 |
福建(本科) | 物理类 | 432 / 433 / 408 | 100544 / 91534 / 94564 |
历史类 | - / 482 / - | - / 24915 / - | |
广东(本科) | 物理类 | 471 / 468 / 453 | 185108 / 194522 / 197121 |
河北(本科) | 物理类 | 439 / 431 / 424 | 183522 / 175849 / 154962 |
历史类 | - / - / 466 | - / - / 59122 | |
河北(专科) | 物理类 | 355 / 314 / - | 281307 / 274411 / - |
历史类 | 280 / 224 / 259 | 193420 / 189068 / 191281 | |
湖北(本科) | 物理类 | 424 / 410 / 401 | 129793 / 126612 / 112028 |
湖北(专科) | 物理类 | 256 / 200 / 200 | 211538 / 201846 / 146811 |
历史类 | - / - / 200 | - / - / 148879 | |
江苏(本科) | 物理类 | 454 / 437 / 417 | 169034 / 159761 / 150598 |
历史类 | 474 / 471 / 476 | 53767 / 56251 / 55510 | |
江苏(专科) | 物理类 | 294 / 293 / 220 | 52306 / 38040 / 21215 |
历史类 | 220 / 244 / 260 | 45998 / 48823 / 40755 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 388 / 396 / 337 | 98051 / 92845 / 93534 |
历史类 | 405 / 426 / 478 | 29605 / 27783 / 25935 | |
安徽(本二) | 理科 | 427 / 435 / 415 | 166644 / 164210 / 156672 |
河南(本二) | 理科 | 423 / 419 / 400 | 294589 / 288892 / 297990 |
文科 | 469 / 448 / 467 | 94646 / 97409 / 95210 | |
河南(专科) | 理科 | - / 237 / 314 | - / 488192 / 396105 |
文科 | - / 342 / 326 | - / 226413 / 231496 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 306 / 325 / 286 | 77368 / 78011 / 80437 |
文科 | 341 / 365 / 363 | 24550 / 25768 / 24118 | |
江西(本二) | 理科 | 445 / 440 / 443 | 131118 / 128287 / 115105 |
文科 | 473 / 472 / 496 | 50990 / 52264 / 47533 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 333 / 323 / 301 | 60194 / 58622 / 58009 |
文科 | 383 / 368 / 393 | 18130 / 18844 / 19537 | |
青海(本二) | 理科 | 309 / 315 / 310 | 19637 / 19810 / 19803 |
陕西(本二) | 理科 | 350 / 346 / 347 | 124543 / 129279 / 120607 |
文科 | 412 / 402 / 441 | 45324 / 48737 / 32419 | |
新疆(本二) | 理科 | 288 / - / 303 | 39198 / - / 35076 |
文科 | 354 / 344 / - | 13742 / 12584 / - | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 328 / 305 | - / 63535 / 58031 |
文科 | - / 388 / 364 | - / 19989 / 20313 | |
吉林(专科) | 理科 | - / 210 / 154 | - / 77310 / 67701 |
文科 | - / 175 / 260 | - / 31407 / 27288 |
说明:2023-2021最低分数-/328/305,2023-2021最低位次-/63535/58031。表示吉林建筑科技学院近几年在吉林省(本二A)理科招生最低投档线分别为2023年-分、2022年328分(对应位次63535位)、2021年305分(对应位次58031位)。