北京城市学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

以下为北京城市学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上北京城市学院

北京城市学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

北京城市学院在各省录取情况不同,以在本市(北京)招生为例:

北京城市学院近三年在北京市录取分数线:(本科)综合类最低400~474分,最低录取位次32782~41981位;(专科)综合类最低121~206分,最低录取位次2622~2983位。

在外省

1、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低447~483分、历史类最低464~515分。

2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低439~478分、历史类最低485~491分。

3、近三年在江西省最低录取分数线:(本二)理科最低464~472分、文科最低497~557分。

4、近三年在四川省最低录取分数线:(本二)理科最低442~464分、文科最低496~505分。

附:北京城市学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类450 / 430 / 40041981 / 36783 / 36736
北京(专科)综合类- / 206 / 121- / 2983 / 2622
海南(本科)综合类518 / 501 / 48430412 / 32015 / 33907
山东(1段)综合类475 / 462 / 452229178 / 241741 / 258528
上海(本科)综合类406 / 391 / 40040671 / 37673 / 35686
天津(本科B)综合类496 / 495 / 48338354 / 35958 / 37080
浙江(1段)综合类541 / 546 / 513116747 / 112408 / 140891
重庆(本科)物理类447 / 470 / 48367233 / 57750 / 66112
历史类464 / 483 / 51518989 / 17702 / 20424
福建(本科)物理类458 / 458 / 46582559 / 76861 / 70680
历史类467 / 486 / 48820494 / 23541 / 22519
广东(本科)物理类487 / 488 / 480161978 / 162263 / 162003
历史类484 / 491 / 49850604 / 48740 / 52172
河北(本科)物理类466 / 476 / 477145206 / 119752 / 109131
历史类471 / 446 / 52143901 / 66507 / 25313
湖北(本科)物理类450 / 438 / 488112499 / 106792 / 73663
历史类462 / 459 / 52533624 / 38663 / 25736
湖南(本科)物理类432 / 431 / 473150958 / 144848 / 106894
历史类444 / 469 / 51347518 / 45861 / 26517
江苏(本科)物理类456 / 453 / 439167463 / 148801 / 139737
历史类485 / 490 / 49148282 / 43775 / 46462
辽宁(本科)物理类420 / 433 / 42381907 / 75975 / 72695
历史类462 / 474 / 51018196 / 18364 / 18450
安徽(本二)理科455 / 463 / 447131802 / 128868 / 128883
文科481 / 498 / 55431398 / 39368 / 25985
广西(本二)理科373 / 376 / 382127572 / 116977 / 109176
文科438 / 461 / 46350171 / 34632 / 29424
贵州(本二)理科376 / 360 / 374128949 / 131441 / 120828
文科477 / 477 / 49142203 / 40329 / 35553
河南(本二)理科448 / 417 / 440247029 / 292646 / 237132
文科500 / 455 / 49361450 / 89426 / 71190
黑龙江(本二A)理科333 / 359 / 32966743 / 64708 / 67029
文科377 / 413 / 42616501 / 15763 / 13722
江西(本二)理科472 / 464 / 466100214 / 100383 / 94380
文科497 / 526 / 55733920 / 15838 / 14343
内蒙古(本二A)理科348 / 329 / 31655317 / 57220 / 54903
文科398 / 393 / 41816011 / 15882 / 16334
山西(本二C)理科371 / 399 / 38420002 / 18283 / 19824
文科409 / 436 / 4343703 / 5733 / 7511
四川(本二)理科464 / 458 / 442151544 / 148822 / 165450
文科496 / 505 / 50142532 / 41194 / 45047
新疆(本二)理科349 / 327 / 32127013 / 31784 / 32098
文科395 / 384 / 4039038 / 8171 / 8023
云南(本二)理科443 / 457 / 46674898 / 77824 / 71638
吉林(本二A)理科- / 375 / 345- / 51571 / 50312
文科- / 436 / 427- / 12877 / 13029

说明:2023-2021最低分数371/399/384,2023-2021最低位次20002/18283/19824。表示北京城市学院近几年在山西省(本二C)理科招生最低投档线分别为2023年371分(对应位次20002位)、2022年399分(对应位次18283位)、2021年384分(对应位次19824位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜