大连理工大学(盘锦校区)近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

以下为大连理工大学(盘锦校区)历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上大连理工大学(盘锦校区)。

大连理工大学(盘锦校区)近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

大连理工大学(盘锦校区)在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:

大连理工大学(盘锦校区)近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低581~587分,最低录取位次13666~15211位、历史类最低578~603分,最低录取位次2135~2642位。

在外省

1、近三年在上海市最低录取分数线:(本科)综合类最低531~544分。

2、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低567~609分、历史类最低553~591分。

3、近三年在安徽省最低录取分数线:(本一)理科最低572~607分。

4、近三年在广西省最低录取分数线:(本一)理科最低561~572分。

附:大连理工大学(盘锦校区)近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类617 / 594 / 5917361 / 9542 / 9357
海南(本科)综合类670 / 670 / 6623252 / 2960 / 3267
山东(1段)综合类579 / 567 / 56940096 / 40206 / 39662
上海(本科)综合类544 / 541 / 5318940 / 8780 / 9087
天津(本科A)综合类628 / 637 / 6276992 / 7060 / 7842
浙江(1段)综合类643 / 638 / 61216341 / 14509 / 30817
安徽(本一)理科587 / 572 / 57321365 / 24301 / 26345
重庆(本科)物理类597 / 593 / 6177376 / 7427 / 9543
福建(本科)物理类584 / 577 / 57616241 / 15611 / 17826
历史类- / - / 587- / - / 2210
甘肃(本一)理科534 / 529 / 5306759 / 7161 / 8435
广东(本科)物理类603 / 592 / 59224792 / 27995 / 28948
广西(本一)理科572 / 561 / 56510222 / 11535 / 11304
贵州(本一)理科576 / 557 / 5597409 / 8239 / 8186
河北(本科)物理类598 / 572 / 57516589 / 23984 / 26354
历史类597 / 597 / 6002986 / 2445 / 2521
河南(本一)理科589 / 577 / 59829681 / 30905 / 27341
黑龙江(本一A)理科528 / 526 / 52910710 / 10329 / 11045
文科507 / 537 / -1702 / 1563 / -
湖北(本科)物理类585 / 565 / 58626407 / 21636 / 22452
历史类583 / 576 / 6063758 / 3613 / 3039
湖南(本科)物理类587 / 567 / 57620665 / 21735 / 22892
历史类580 / 553 / 5913478 / 6850 / 2513
江西(本一)理科518 / 578 / 59254155 / 10256 / 10953
江苏(本科)物理类621 / 587 / 56518502 / 22060 / 26308
历史类598 / 574 / 5884597 / 4499 / 3420
辽宁(本科)物理类587 / 584 / 58114357 / 13666 / 15211
历史类578 / 584 / 6032642 / 2181 / 2135
内蒙古(本一A)理科507 / 528 / 52212440 / 8527 / 10197
宁夏(本一)理科492 / 499 / 4943191 / 3123 / 3626
青海(本一)理科458 / 467 / 4742594 / 2871 / 2941
山西(本一A)理科571 / 558 / 57010071 / 10500 / 10345
山西(本一A1)理科533 / 528 / 54020792 / 21139 / 19674
陕西(本一)理科570 / 565 / 56510419 / 10347 / 10448
四川(本一)理科598 / 583 / 59423215 / 27636 / 23903
新疆(本一)理科509 / 495 / 5094696 / 5056 / 5582
云南(本一)理科586 / 596 / 5878300 / 9316 / 10638
吉林(本一A)理科- / 537 / 528- / 9354 / 9979
文科- / 535 / -- / 1940 / -

说明:2023-2021最低分数617/594/591,2023-2021最低位次7361/9542/9357。表示大连理工大学(盘锦校区)近几年在北京市(本科)综合类招生最低投档线分别为2023年617分(对应位次7361位)、2022年594分(对应位次9542位)、2021年591分(对应位次9357位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜