北京师范大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)
以下为北京师范大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上北京师范大学。
北京师范大学在各省录取情况不同,以在本市(北京)招生为例:
北京师范大学近三年在北京市录取分数线:(本科)综合类最低649~668分,最低录取位次1341~2874位。
在外省
1、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低610~649分、历史类最低606~645分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低614~651分、历史类最低599~632分。
3、近三年在江西省最低录取分数线:(本一)理科最低593~635分、文科最低610~641分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本一)理科最低571~591分、文科最低554~598分;(本一(单列类外语))理科最低465分、文科最低479分;(本一(单列类民族语文))理科最低345分、文科最低412分。
附:北京师范大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 649 / 655 / 652 | 2874 / 2297 / 2054 |
海南(本科) | 综合类 | 747 / 764 / 768 | 492 / 278 / 230 |
山东(1段) | 综合类 | 635 / 632 / 633 | 7824 / 3975 / 4539 |
上海(本科) | 综合类 | 568 / 569 / 562 | 4260 / 3780 / 3653 |
天津(本科A) | 综合类 | 654 / 681 / 688 | 3018 / 1255 / 909 |
浙江(1段) | 综合类 | 664 / 657 / 655 | 6698 / 5446 / 5400 |
安徽(本一) | 理科 | 630 / 633 / 646 | 6386 / 3036 / 2804 |
文科 | 625 / 608 / 653 | 325 / 378 / 260 | |
重庆(本科) | 物理类 | 630 / 626 / 659 | 2533 / 2217 / 1905 |
历史类 | 627 / 628 / 646 | 306 / 235 / 262 | |
福建(本科) | 物理类 | 643 / 629 / 636 | 2875 / 2962 / 2582 |
历史类 | 635 / 628 / 621 | 360 / 253 / 348 | |
甘肃(本一) | 理科 | 604 / 592 / 609 | 978 / 1031 / 986 |
文科 | 609 / 592 / 622 | 96 / 107 / 101 | |
广东(本科) | 物理类 | 651 / 653 / 657 | 3652 / 1676 / 1913 |
历史类 | 635 / 612 / 631 | 629 / 791 / 509 | |
广西(本一) | 理科 | 631 / 623 / 620 | 2105 / 1837 / 2066 |
文科 | 640 / 635 / 638 | 198 / 237 / 197 | |
贵州(本一) | 理科 | 614 / 610 / 606 | 2631 / 1562 / 1955 |
文科 | 649 / 647 / 658 | 169 / 202 / 201 | |
河北(本科) | 物理类 | 644 / 636 / 648 | 2786 / 1776 / 1730 |
历史类 | 625 / 623 / 634 | 901 / 598 / 382 | |
河南(本一) | 理科 | 638 / 626 / 636 | 5568 / 5504 / 8107 |
文科 | 617 / 582 / 639 | 2240 / 3138 / 966 | |
黑龙江(本一A) | 理科 | 553 / 594 / 605 | 7272 / 1880 / 2208 |
文科 | 575 / 588 / 624 | 168 / 222 / 181 | |
湖北(本科) | 物理类 | 631 / 610 / 630 | 7909 / 5640 / 6466 |
历史类 | 619 / 606 / 631 | 902 / 957 / 835 | |
湖南(本科) | 物理类 | 638 / 618 / 632 | 4132 / 3976 / 3487 |
历史类 | 614 / 603 / 618 | 943 / 810 / 592 | |
江西(本一) | 理科 | 606 / 593 / 635 | 7784 / 6394 / 2254 |
文科 | 622 / 610 / 641 | 495 / 313 / 274 | |
江苏(本科) | 物理类 | 647 / 622 / 614 | 6253 / 5049 / 4107 |
历史类 | 625 / 599 / 600 | 1242 / 1057 / 1651 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 657 / 647 / 664 | 1929 / 1441 / 1020 |
历史类 | 619 / 613 / 623 | 637 / 675 / 909 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 599 / 578 / 607 | 1779 / 2705 / 1548 |
文科 | 579 / 579 / 604 | 403 / 278 / 385 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | - / 549 / 590 | - / 5540 / 2497 |
文科 | - / 555 / 611 | - / 784 / 263 | |
宁夏(本一) | 理科 | 536 / 472 / 580 | 1297 / 5279 / 481 |
文科 | 552 / 587 / 622 | 639 / 119 / 246 | |
青海(本一) | 理科 | 520 / 379 / 575 | 783 / 10370 / 301 |
文科 | 563 / 564 / 585 | 80 / 80 / 83 | |
山西(本一A) | 理科 | 615 / 595 / 617 | 2864 / 3212 / 2451 |
文科 | 590 / 594 / 626 | 248 / 216 / 213 | |
陕西(本一) | 理科 | 633 / 620 / 648 | 2334 / 2375 / 1101 |
文科 | 639 / 616 / 644 | 167 / 184 / 154 | |
四川(本一) | 理科 | 644 / 630 / 649 | 5866 / 7031 / 3660 |
文科 | 597 / 608 / 612 | 1355 / 1120 / 972 | |
新疆(本一) | 理科 | 572 / 571 / 591 | 1279 / 835 / 921 |
文科 | 578 / 554 / 598 | 278 / 207 / 178 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | - / 465 / - | - / 733 / - |
文科 | - / 479 / - | - / 167 / - | |
新疆(本一(单列类民族语文)) | 理科 | - / - / 345 | - / - / 0 |
文科 | - / - / 412 | - / - / 0 | |
云南(本一) | 理科 | 618 / 644 / 627 | 3233 / 1908 / 2905 |
文科 | 632 / 663 / 660 | 259 / 184 / 185 | |
吉林(本一A) | 理科 | - / 604 / 606 | - / 1639 / 1912 |
文科 | - / 572 / 611 | - / 444 / 220 |
说明:2023-2021最低分数568/569/562,2023-2021最低位次4260/3780/3653。表示北京师范大学近几年在上海市(本科)综合类招生最低投档线分别为2023年568分(对应位次4260位)、2022年569分(对应位次3780位)、2021年562分(对应位次3653位)。