西华师范大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为西华师范大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上西华师范大学

西华师范大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

西华师范大学在各省录取情况不同,以在本省(四川)招生为例:

西华师范大学近三年在四川省录取分数线:(本一)理科最低520~532分,最低录取位次72135~84257位、文科最低532~549分,最低录取位次14582~18299位;(本二)理科最低499~513分,最低录取位次91059~107790位。

在外省

1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低546~552分。

2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低457~497分、历史类最低459~538分。

3、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低434~502分、历史类最低454~549分。

4、近三年在山西省最低录取分数线:(本二A)理科最低409~462分、文科最低432~514分。

附:西华师范大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类487 / 462 / 45934749 / 32311 / 30352
海南(本科)综合类541 / 579 / 56424325 / 14135 / 16085
山东(1段)综合类490 / 517 / 518192023 / 113562 / 111823
上海(本科)综合类433 / 426 / 42735473 / 32393 / 31207
天津(本科A)综合类520 / 534 / 52532125 / 28011 / 28104
浙江(1段)综合类550 / 552 / 546106778 / 104245 / 102515
重庆(本科)物理类457 / 491 / 49762167 / 47068 / 60482
历史类459 / 509 / 53820196 / 11555 / 13893
福建(本科)物理类458 / 504 / 50082559 / 49849 / 53179
历史类491 / 516 / 52015121 / 14134 / 13405
甘肃(本一)理科433 / 464 / 47134223 / 24618 / 22729
文科502 / 509 / 5285349 / 3852 / 4087
广东(本科)物理类515 / 530 / 515120190 / 98115 / 113396
历史类454 / 525 / 53875583 / 24124 / 24945
贵州(本一)理科467 / 486 / 48846919 / 30884 / 31553
文科560 / 569 / 5727051 / 6043 / 6769
河北(本科)物理类452 / 505 / 502165125 / 84880 / 85294
历史类478 / 531 / 53239925 / 18111 / 20056
河南(本一)理科535 / 532 / 54492225 / 83691 / 81978
文科563 / 542 / 57215937 / 15204 / 16090
黑龙江(本一A)理科442 / 483 / 46728507 / 20491 / 23924
文科434 / 490 / 4987366 / 4812 / 5416
湖北(本科)物理类524 / 490 / 50163434 / 70082 / 67147
历史类503 / 513 / 54420017 / 17754 / 18433
湖南(本科)物理类485 / 482 / 49995511 / 89448 / 82748
历史类485 / 500 / 52626038 / 26582 / 20160
江西(本一)理科521 / 514 / 53650932 / 48430 / 37233
文科551 / 544 / 5798862 / 8658 / 7299
江苏(本科)物理类500 / 498 / 477127538 / 109577 / 109491
历史类- / 506 / 515- / 33553 / 32182
辽宁(本科)物理类434 / 485 / 50274850 / 51711 / 42712
历史类454 / 531 / 54919726 / 8172 / 9960
四川(本一)理科520 / 522 / 53284257 / 75982 / 72135
文科532 / 545 / 54918299 / 15565 / 14582
四川(本二)理科499 / 506 / 513107790 / 92450 / 91059
安徽(本二)理科429 / 482 / 473163655 / 106895 / 103343
文科483 / 509 / 55730502 / 30807 / 24068
广西(本二)理科416 / 355 / 45990357 / 134300 / 59607
文科463 / - / 51636679 / - / 13268
山西(本二A)理科409 / 460 / 46285872 / 60313 / 59749
文科432 / - / 51421074 / - / 11776
陕西(本二)理科404 / 436 / 42988585 / 70466 / 68618
文科- / - / 485- / - / 17957
新疆(本二)理科367 / 379 / 39123253 / 21338 / 20155
文科421 / 428 / 4546505 / 4607 / 4538
云南(本二)理科457 / 483 / 49665307 / 59363 / 52181
文科- / - / 550- / - / 17024
吉林(本二A)理科- / 379 / -- / 50412 / -
文科- / - / 454- / - / 9727

说明:2023-2021最低分数520/522/532,2023-2021最低位次84257/75982/72135。表示西华师范大学近几年在四川省(本一)理科招生最低投档线分别为2023年520分(对应位次84257位)、2022年522分(对应位次75982位)、2021年532分(对应位次72135位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜