东南大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为东南大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上东南大学

东南大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

东南大学在各省录取情况不同,以在本省(江苏)招生为例:

东南大学近三年在江苏省录取分数线:(本科)物理类最低603~660分,最低录取位次2754~7126位、历史类最低602~629分,最低录取位次867~959位。

在外省

1、近三年在上海市最低录取分数线:(本科)综合类最低562~575分。

2、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低595~645分、历史类最低592~618分。

3、近三年在青海省最低录取分数线:(本一)理科最低460~552分。

4、近三年在陕西省最低录取分数线:(本一)理科最低460~635分、文科最低599~623分。

附:东南大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类645 / 639 / 6353347 / 3881 / 3664
海南(本科)综合类742 / 732 / 715569 / 671 / 986
山东(1段)综合类644 / 628 / 6325319 / 4787 / 4623
上海(本科)综合类572 / 569 / 5623586 / 3780 / 3653
天津(本科A)综合类653 / 668 / 6663150 / 2492 / 2582
浙江(1段)综合类662 / 651 / 6487209 / 7595 / 7940
安徽(本一)理科630 / 621 / 6476255 / 5312 / 2641
文科617 / 603 / 644541 / 546 / 555
重庆(本科)物理类628 / 623 / 6542711 / 2526 / 2423
历史类609 / 608 / 631663 / 635 / 642
福建(本科)物理类653 / 636 / 6361802 / 2137 / 2582
历史类621 / 610 / 607720 / 734 / 857
甘肃(本一)理科528 / 583 / 5947680 / 1461 / 1729
广东(本科)物理类648 / 636 / 6404390 / 4814 / 5129
历史类617 / 599 / 6131610 / 1679 / 1579
广西(本一)理科595 / 625 / 6196035 / 1707 / 2151
文科626 / 622 / 621462 / 513 / 523
贵州(本一)理科588 / 606 / 5945683 / 1790 / 3049
文科639 / 635 / 646367 / 442 / 430
河北(本科)物理类632 / 621 / 6365009 / 4073 / 3358
历史类631 / 621 / 625626 / 700 / 698
河南(本一)理科626 / 610 / 6219098 / 10741 / 13845
文科636 / 605 / 640839 / 883 / 896
黑龙江(本一A)理科617 / 595 / 6031649 / 1814 / 2331
湖北(本科)物理类621 / 584 / 61711064 / 13295 / 10212
历史类616 / 601 / 6281039 / 1259 / 999
湖南(本科)物理类619 / 595 / 6078560 / 9829 / 9570
历史类598 / 592 / 6111913 / 1497 / 903
江西(本一)理科550 / 588 / 59831294 / 7475 / 8977
文科569 / 600 / 6295022 / 628 / 726
江苏(本科)物理类647 / 617 / 6036253 / 6556 / 7126
历史类629 / 602 / 608959 / 867 / 950
辽宁(本科)物理类658 / 643 / 6541843 / 1849 / 1804
历史类627 / 620 / 634436 / 453 / 476
内蒙古(本一A)理科616 / 595 / 6071041 / 1600 / 1548
文科578 / 582 / 612420 / 244 / 253
内蒙古(本一B)理科550 / 538 / 5706041 / 6978 / 4288
宁夏(本一)理科572 / 565 / 573460 / 523 / 600
青海(本一)理科460 / 530 / 5522503 / 741 / 570
山西(本一A)理科631 / 605 / 6201484 / 2173 / 2203
文科578 / 585 / 614452 / 409 / 458
陕西(本一)理科614 / 591 / 4603980 / 5639 / 49318
文科614 / 599 / 623504 / 473 / 481
四川(本一)理科648 / 631 / 6034894 / 6761 / 18995
文科604 / 609 / 612867 / 1056 / 972
新疆(本一)理科594 / 574 / 595719 / 755 / 809
新疆(本一(单列类外语))理科460 / 449 / 473867 / 963 / 0
文科493 / 470 / 522204 / 196 / 0
云南(本一)理科587 / 606 / 5648096 / 7211 / 18165
文科622 / 648 / 638494 / 573 / 780
吉林(本一A)理科- / 603 / 604- / 1718 / 2028

说明:2023-2021最低分数626/610/621,2023-2021最低位次9098/10741/13845。表示东南大学近几年在河南省(本一)理科招生最低投档线分别为2023年626分(对应位次9098位)、2022年610分(对应位次10741位)、2021年621分(对应位次13845位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜