南华大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为南华大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上南华大学

南华大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

南华大学在各省录取情况不同,以在本省(湖南)招生为例:

南华大学近三年在湖南省录取分数线:(本科)物理类最低498~587分,最低录取位次20665~77777位、历史类最低498~543分,最低录取位次13121~20918位。

在外省

1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低559~647分。

2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低412~547分、历史类最低506~555分。

3、近三年在甘肃省最低录取分数线:(本一)理科最低474~481分。

4、近三年在青海省最低录取分数线:(本一)理科最低372~380分、文科最低477~497分。

附:南华大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类513 / 481 / 45628789 / 29265 / 30746
海南(本科)综合类567 / 571 / 55918046 / 15700 / 17076
山东(1段)综合类501 / 509 / 518166266 / 129526 / 111858
上海(本科)综合类439 / 414 / 41534170 / 34339 / 33300
天津(本科A)综合类536 / 542 / 52928048 / 26253 / 27175
浙江(1段)综合类548 / 555 / 548108508 / 100386 / 100696
安徽(本一)理科547 / 545 / 54344420 / 42674 / 45126
文科533 / 544 / 58211069 / 10651 / 11590
重庆(本科)物理类489 / 412 / 54745960 / 84175 / 37581
历史类506 / 519 / 55510009 / 9563 / 9676
福建(本科)物理类525 / 524 / 53641449 / 38967 / 35419
历史类511 / 529 / 52911333 / 10874 / 11289
甘肃(本一)理科481 / 474 / 47417777 / 21062 / 21680
广东(本科)物理类525 / 525 / 534106714 / 105243 / 88917
历史类529 / 518 / 54023629 / 28692 / 23787
广西(本一)理科506 / 494 / 51232723 / 36574 / 31513
文科552 / 547 / 5527093 / 7659 / 6160
贵州(本一)理科488 / 475 / 49235216 / 36500 / 29446
文科559 / 568 / 5787266 / 6230 / 5858
河北(本科)物理类462 / 510 / 434150945 / 79317 / 147162
历史类528 / 534 / 53517473 / 16937 / 18789
河南(本一)理科561 / 543 / 55857115 / 68292 / 64821
文科574 / 546 / 57711649 / 13354 / 14016
黑龙江(本一A)理科462 / 456 / 45323327 / 28689 / 27560
文科465 / 491 / 5124255 / 4718 / 4294
湖北(本科)物理类552 / 526 / 55145279 / 44840 / 40363
历史类550 / 547 / 5778829 / 8616 / 8365
湖南(本科)物理类504 / 498 / 51477777 / 73422 / 68841
历史类498 / 513 / 53720918 / 19990 / 15391
江西(本一)理科551 / 536 / 54830167 / 31143 / 30165
文科561 / 549 / 5816469 / 7303 / 6960
江苏(本科)物理类536 / 523 / 50891098 / 83501 / 78264
历史类540 / 520 / 53322035 / 25298 / 22561
辽宁(本科)物理类467 / 498 / 49458576 / 46032 / 46014
历史类507 / 518 / 54710499 / 10134 / 10228
内蒙古(本一A)理科451 / 455 / 45624531 / 23079 / 22115
文科487 / 477 / 5144902 / 5698 / 5051
宁夏(本一)理科421 / 426 / 41210034 / 11313 / 13220
文科511 / 500 / 5091944 / 2400 / 3190
青海(本一)理科380 / 376 / 3728512 / 10768 / 11437
文科477 / 497 / 4861070 / 782 / 1233
山西(本一B)理科501 / 508 / 50733237 / 30483 / 33715
文科508 / 525 / 5504962 / 5418 / 5314
陕西(本一)理科451 / 473 / 45656740 / 45885 / 51790
文科495 / 496 / 50812615 / 11447 / 11929
四川(本一)理科553 / 544 / 53653144 / 56012 / 68327
新疆(本一)理科417 / 420 / 43414854 / 14408 / 13817
云南(本一)理科513 / 527 / 52533133 / 34079 / 35625
文科553 / 597 / 5897612 / 6300 / 6046
吉林(本一A)理科- / 491 / 482- / 18873 / 18172

说明:2023-2021最低分数501/509/518,2023-2021最低位次166266/129526/111858。表示南华大学近几年在山东省(1段)综合类招生最低投档线分别为2023年501分(对应位次166266位)、2022年509分(对应位次129526位)、2021年518分(对应位次111858位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜