大连职业技术学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)
以下为大连职业技术学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上大连职业技术学院。
大连职业技术学院在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:
大连职业技术学院近三年在辽宁省录取分数线:(专科)物理类最低150~337分,最低录取位次102736~122335位、历史类最低202~383分,最低录取位次46695~49890位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(2段)综合类最低396~427分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(专科)物理类最低250~344分、历史类最低180~354分。
3、近三年在陕西省最低录取分数线:(专科)理科最低182~206分、文科最低310~334分。
4、近三年在河南省最低录取分数线:(专科)理科最低288~312分、文科最低300~312分。
附:大连职业技术学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
山东(2段) | 综合类 | 427 / 410 / 396 | 345302 / 358638 / 360193 |
安徽(专科) | 理科 | 322 / 211 / 218 | 261854 / 276510 / 224292 |
文科 | 218 / 212 / 289 | 147416 / 164891 / 174234 | |
重庆(专科) | 物理类 | 344 / 250 / 263 | 108736 / 111636 / 98366 |
历史类 | 180 / 272 / 354 | 71221 / 66535 / 67536 | |
甘肃(专科) | 理科 | 267 / 182 / 208 | 109293 / 112349 / 110932 |
文科 | 251 / 201 / 208 | 72279 / 79986 / 81388 | |
广东(专科) | 物理类 | 387 / 370 / 263 | 306232 / 326344 / 326907 |
广西(专科) | 理科 | 251 / 183 / 195 | 215355 / 225541 / 205889 |
文科 | 299 / 180 / 187 | 126956 / 148581 / 132018 | |
贵州(专科) | 理科 | 261 / 194 / 200 | 205277 / 210557 / 208944 |
文科 | 331 / 219 / 305 | 110352 / 122576 / 120977 | |
河北(专科) | 物理类 | 397 / 413 / 392 | 238724 / 197427 / 176320 |
历史类 | 409 / 438 / 448 | 86345 / 71628 / 71987 | |
黑龙江(专科) | 理科 | 260 / 293 / 263 | 93763 / 89439 / 86640 |
文科 | 319 / 349 / 340 | 30275 / 29458 / 28739 | |
湖北(专科) | 物理类 | 331 / 305 / 317 | 183709 / 183545 / 135162 |
湖南(专科) | 物理类 | 361 / 336 / 212 | 218336 / 219862 / 204517 |
历史类 | 329 / 364 / 359 | 119915 / 118130 / 116364 | |
江西(专科) | 理科 | 346 / 299 / 257 | 111453 / 177559 / 194081 |
文科 | 333 / 262 / 210 | 87866 / 148165 / 162564 | |
辽宁(专科) | 物理类 | 337 / 313 / 150 | 120831 / 122335 / 102736 |
历史类 | 282 / 202 / 383 | 49075 / 49890 / 46695 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 271 / 211 / 219 | 0 / 74215 / 69592 |
文科 | 306 / 220 / 328 | 26971 / 28299 / 26708 | |
宁夏(专科) | 理科 | 274 / 195 / 192 | 38149 / 41435 / 0 |
文科 | 340 / 241 / 376 | 19643 / 22645 / 0 | |
青海(专科) | 理科 | 250 / 200 / 158 | 28404 / 29961 / 30309 |
文科 | 272 / - / 339 | 15187 / - / 9470 | |
山西(专科) | 理科 | 275 / 230 / 145 | 63468 / 83023 / 78065 |
文科 | 233 / 178 / 172 | 61614 / 69569 / 64205 | |
陕西(专科) | 理科 | 206 / 201 / 182 | 162963 / 163549 / 161879 |
文科 | 313 / 334 / 310 | 78967 / 72767 / 75901 | |
四川(专科) | 理科 | 274 / 159 / 158 | 282611 / 283776 / 258248 |
文科 | 317 / 267 / 243 | 184221 / 199907 / 191929 | |
新疆(专科) | 理科 | 268 / 255 / 239 | 42239 / 44446 / 43936 |
文科 | 307 / 271 / 191 | 19254 / 21059 / 25275 | |
新疆(专科(单列类外语)) | 理科 | 240 / 231 / 220 | 30632 / 26851 / 0 |
文科 | 246 / 236 / 163 | 12791 / 9939 / 0 | |
云南(专科) | 文科 | 237 / 227 / 313 | 134496 / 134037 / 121861 |
理科 | - / 217 / 224 | - / 172437 / 163786 | |
福建(专科) | 物理类 | - / 266 / 256 | - / 137667 / 116862 |
历史类 | - / 406 / 326 | - / 51359 / 70297 | |
河南(专科) | 理科 | - / 312 / 288 | - / 438833 / 416885 |
文科 | - / 312 / 300 | - / 259938 / 254567 | |
吉林(专科) | 理科 | - / 311 / 263 | - / 66880 / 63543 |
文科 | - / 368 / 342 | - / 22639 / 22458 |
说明:2023-2021最低分数346/299/257,2023-2021最低位次111453/177559/194081。表示大连职业技术学院近几年在江西省(专科)理科招生最低投档线分别为2023年346分(对应位次111453位)、2022年299分(对应位次177559位)、2021年257分(对应位次194081位)。