电子科技大学成都学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)
以下为电子科技大学成都学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上电子科技大学成都学院。
电子科技大学成都学院在各省录取情况不同,以在本省(四川)招生为例:
电子科技大学成都学院近三年在四川省录取分数线:(本二)理科最低456~464分,最低录取位次150746~151544位、文科最低485~502分,最低录取位次44210~52218位;(专科)理科最低172~327分,最低录取位次236839~283235位、文科最低190~378分,最低录取位次134860~213556位。
在外省
1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低408~470分。
2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低469~473分、历史类最低464~483分。
3、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低452~476分、历史类最低456~492分。
4、近三年在江西省最低录取分数线:(本二)理科最低477~487分、文科最低495~528分。
附:电子科技大学成都学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 459 / 449 / 408 | 40396 / 34260 / 36059 |
海南(本科) | 综合类 | 528 / 519 / 514 | 27706 / 27607 / 27087 |
山东(1段) | 综合类 | 481 / 472 / 478 | 214052 / 215946 / 199594 |
天津(本科B) | 综合类 | 496 / 488 / 481 | 38354 / 37354 / 37482 |
浙江(1段) | 综合类 | 520 / 519 / 506 | 139853 / 144423 / 148979 |
重庆(本科) | 物理类 | 444 / 454 / 476 | 68771 / 65701 / 68633 |
历史类 | 448 / 467 / 502 | 23022 / 22029 / 24502 | |
重庆(专科) | 物理类 | 347 / 325 / 278 | 108029 / 105907 / 98011 |
历史类 | 264 / 276 / 280 | 68470 / 66146 / 79358 | |
福建(本科) | 物理类 | 473 / 469 / 470 | 72469 / 70179 / 68188 |
历史类 | 464 / 483 / 480 | 21265 / 24542 / 25072 | |
广东(本科) | 物理类 | 487 / 493 / 481 | 161103 / 154453 / 160054 |
历史类 | 484 / 486 / 493 | 50520 / 52349 / 55688 | |
河北(本科) | 物理类 | 492 / 487 / 487 | 110450 / 106171 / 99599 |
历史类 | 471 / 485 / 496 | 43901 / 41898 / 39392 | |
河北(专科) | 物理类 | 407 / 391 / - | 226328 / 220971 / - |
历史类 | 315 / 295 / - | 169430 / 169406 / - | |
湖北(本科) | 物理类 | 471 / 452 / 485 | 98532 / 96821 / 75165 |
历史类 | 470 / 479 / 506 | 30699 / 30058 / 34061 | |
湖南(本科) | 物理类 | 455 / 452 / 476 | 126165 / 122110 / 104151 |
历史类 | 456 / 472 / 492 | 40697 / 43774 / 37867 | |
江苏(本科) | 物理类 | 478 / 468 / 456 | 148669 / 136960 / 127775 |
历史类 | 480 / 480 / 484 | 50816 / 50385 / 50738 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 434 / 439 / 430 | 74850 / 72960 / 70241 |
历史类 | 448 / 469 / 505 | 20908 / 19479 / 19529 | |
安徽(本二) | 理科 | 469 / 483 / 477 | 115174 / 105068 / 99498 |
文科 | 467 / 498 / 535 | 38639 / 39020 / 39053 | |
甘肃(本二) | 理科 | 386 / 397 / 398 | 57277 / 56994 / 55705 |
文科 | 437 / 432 / 459 | 20863 / 23826 / 18651 | |
甘肃(专科) | 理科 | 294 / 222 / 160 | 102399 / 110675 / 112216 |
文科 | 329 / 214 / 322 | 54620 / 79336 / 59549 | |
广西(本二) | 理科 | 405 / 396 / 390 | 99437 / 100720 / 103570 |
文科 | 447 / 445 / 442 | 45218 / 42111 / 37663 | |
贵州(本二) | 理科 | 415 / 403 / 412 | 88685 / 88383 / 83441 |
文科 | 482 / 498 / 508 | 38627 / 28877 / 27022 | |
贵州(专科) | 理科 | 341 / 316 / 314 | 162663 / 168554 / 172933 |
文科 | 416 / 294 / 445 | 78348 / 118870 / 64168 | |
河南(本二) | 理科 | 489 / 487 / 492 | 169362 / 158176 / 154848 |
文科 | 505 / 479 / 515 | 56660 / 63579 / 52443 | |
河南(专科) | 理科 | - / 317 / - | - / 434234 / - |
文科 | - / 320 / - | - / 251735 / - | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 372 / 388 / 371 | 51368 / 53387 / 53122 |
文科 | 381 / 410 / 402 | 15654 / 16365 / 17362 | |
江西(本二) | 理科 | 485 / 477 / 487 | 86015 / 85319 / 75149 |
文科 | 495 / 496 / 528 | 35313 / 34398 / 28477 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 383 / 369 / 355 | 43987 / 46307 / 45719 |
文科 | 385 / 400 / 429 | 17842 / 14988 / 14966 | |
宁夏(本二) | 理科 | 372 / 383 / 376 | 19004 / 19298 / 19319 |
文科 | 453 / 453 / 471 | 6308 / 6737 / 6307 | |
青海(本二) | 理科 | 325 / 336 / 335 | 16820 / 16471 / 16265 |
文科 | 400 / 403 / 388 | 5274 / 5444 / 5689 | |
山西(本二C) | 理科 | 397 / 414 / 403 | 4181 / 7179 / 9526 |
文科 | 417 / 448 / 447 | 1273 / 1601 / 4123 | |
陕西(本二) | 理科 | 408 / 412 / 406 | 85486 / 87320 / 84283 |
文科 | 450 / 442 / 427 | 28129 / 30880 / 37681 | |
四川(本二) | 理科 | 464 / 456 / 457 | 151544 / 151241 / 150746 |
文科 | 485 / 501 / 502 | 52218 / 44394 / 44210 | |
四川(专科) | 理科 | 327 / 172 / 316 | 267102 / 283235 / 236839 |
文科 | 342 / 190 / 378 | 169531 / 213556 / 134860 | |
新疆(本二) | 理科 | 360 / 362 / 373 | 24753 / 24654 / 23191 |
文科 | 405 / 385 / 416 | 7968 / 8081 / 7070 | |
云南(本二) | 理科 | 447 / 464 / 473 | 72049 / 72645 / 66955 |
文科 | 492 / 530 / 525 | 29857 / 30936 / 27838 | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 413 / 400 | - / 40123 / 37369 |
文科 | - / 426 / 403 | - / 14428 / 15940 |
说明:2023-2021最低分数397/414/403,2023-2021最低位次4181/7179/9526。表示电子科技大学成都学院近几年在山西省(本二C)理科招生最低投档线分别为2023年397分(对应位次4181位)、2022年414分(对应位次7179位)、2021年403分(对应位次9526位)。