电子科技大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为电子科技大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上电子科技大学

电子科技大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

电子科技大学在各省录取情况不同,以在本省(四川)招生为例:

电子科技大学近三年在四川省录取分数线:(本一)理科最低646~655分,最低录取位次3189~3598位、文科最低583~596分,最低录取位次2428~2901位。

在外省

1、近三年在上海市最低录取分数线:(本科)综合类最低559~573分。

2、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低625~641分、历史类最低604分。

3、近三年在辽宁省最低录取分数线:(本科)物理类最低642~658分、历史类最低604分。

4、近三年在新疆最低录取分数线:(本一)理科最低572~595分、文科最低530~572分;(本一(单列类外语))理科最低435~468分。

附:电子科技大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类643 / 645 / 6383563 / 3241 / 3365
海南(本科)综合类744 / 738 / 726542 / 585 / 749
山东(1段)综合类650 / 629 / 6334022 / 4557 / 4432
上海(本科)综合类573 / 569 / 5593404 / 3780 / 4094
天津(本科A)综合类669 / 672 / 6661518 / 2047 / 2582
浙江(1段)综合类662 / 651 / 6487246 / 7580 / 8118
安徽(本一)理科645 / 634 / 6433265 / 3024 / 3126
文科594 / 591 / 6311606 / 1229 / 1310
重庆(本科)物理类640 / 631 / 6611694 / 1766 / 1725
历史类579 / 588 / 6131871 / 1439 / 1462
福建(本科)物理类653 / 638 / 6391802 / 1950 / 2225
历史类599 / - / -1719 / - / -
甘肃(本一)理科596 / 582 / 5981298 / 1533 / 1511
文科566 / 552 / 574723 / 766 / 1003
广东(本科)物理类645 / 632 / 6355130 / 5895 / 6467
广西(本一)理科628 / 614 / 6162334 / 2571 / 2412
文科596 / 609 / 6041736 / 957 / 1128
贵州(本一)理科630 / 610 / 6091524 / 1544 / 1759
文科618 / 619 / 6271033 / 1039 / 1162
河北(本科)物理类641 / 625 / 6373271 / 3338 / 3196
历史类604 / - / -2331 / - / -
河南(本一)理科646 / 629 / 6513921 / 4848 / 4219
文科623 / 594 / 6301676 / 1666 / 1708
黑龙江(本一A)理科604 / 587 / 6132422 / 2320 / 1737
文科529 / 552 / 576893 / 968 / 1044
湖北(本科)物理类639 / 607 / 6295814 / 6329 / 6715
历史类596 / - / -2441 / - / -
湖南(本科)物理类636 / 613 / 6224530 / 4971 / 5418
历史类599 / - / -1827 / - / -
江西(本一)理科635 / 613 / 6322597 / 2684 / 2684
文科605 / 587 / 6221184 / 1299 / 1144
江苏(本科)物理类656 / 626 / 6143625 / 4040 / 4107
历史类614 / - / -2329 / - / -
辽宁(本科)物理类658 / 642 / 6521843 / 1958 / 1925
历史类604 / - / -1143 / - / -
内蒙古(本一A)理科582 / 551 / 6052862 / 5306 / 1637
文科519 / 558 / 5942539 / 696 / 616
内蒙古(本一B)理科576 / 547 / 5833358 / 5755 / 3004
宁夏(本一)理科576 / 570 / 582409 / 446 / 463
青海(本一)理科471 / 543 / 5542064 / 510 / 535
山西(本一A)理科620 / 602 / 6202371 / 2464 / 2203
文科548 / 570 / 5991580 / 958 / 968
陕西(本一)理科628 / 614 / 6302765 / 2963 / 2091
文科571 / 582 / 6051949 / 938 / 976
四川(本一)理科655 / 646 / 6523522 / 3598 / 3189
文科583 / 594 / 5962901 / 2428 / 2478
新疆(本一)理科593 / 572 / 595739 / 811 / 809
文科- / 530 / 572- / 529 / 485
新疆(本一(单列类外语))理科468 / 455 / 435753 / 873 / 0
云南(本一)理科599 / 613 / 6015903 / 5915 / 7250
文科- / 635 / 626- / 1254 / 1419
吉林(本一A)理科- / 611 / 614- / 1266 / 1501
文科- / 550 / 564- / 1111 / 1253

说明:2023-2021最低分数630/610/609,2023-2021最低位次1524/1544/1759。表示电子科技大学近几年在贵州省(本一)理科招生最低投档线分别为2023年630分(对应位次1524位)、2022年610分(对应位次1544位)、2021年609分(对应位次1759位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜