太原科技大学近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

以下为太原科技大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上太原科技大学

太原科技大学近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

太原科技大学在各省录取情况不同,以在本省(山西)招生为例:

太原科技大学近三年在山西省录取分数线:(本一B)理科最低480~505分,最低录取位次34766~42972位、文科最低490~519分,最低录取位次6440~7529位;(本二A)理科最低438~468分,最低录取位次55860~66720位、文科最低421~504分,最低录取位次12960~24318位。

在外省

1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低540~548分。

2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低475~514分、历史类最低483~538分。

3、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低503~514分。

4、近三年在新疆最低录取分数线:(本二)理科最低399~407分、文科最低426~449分;(本二(单列类外语))理科最低284~310分、文科最低325~362分。

附:太原科技大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类498 / 465 / 44632264 / 31824 / 32039
海南(本科)综合类571 / 557 / 54917121 / 18629 / 19180
山东(1段)综合类486 / 502 / 507201506 / 146056 / 135837
上海(本科)综合类434 / - / 39835259 / - / 35968
天津(本科A)综合类518 / 520 / 51132675 / 30828 / 31123
浙江(1段)综合类548 / 547 / 540108552 / 110364 / 109812
重庆(本科)物理类475 / 482 / 51452878 / 51699 / 53059
历史类483 / 505 / 53814459 / 12420 / 13893
福建(本科)物理类505 / 503 / 51452513 / 50379 / 46167
广东(本科)物理类520 / 519 / 524113198 / 113297 / 101543
河北(本科)物理类506 / 506 / 50593102 / 83767 / 82447
历史类489 / 532 / 53234069 / 17715 / 20056
河南(本一)理科547 / 536 / 54874961 / 78004 / 76893
河南(本二)理科523 / 515 / 519110642 / 109967 / 115307
文科545 / 524 / 54825536 / 25322 / 28836
湖北(本科)物理类521 / 495 / 50365483 / 66552 / 66072
历史类514 / 511 / 54117022 / 18346 / 19528
湖南(本科)物理类495 / 483 / 51086010 / 88451 / 72475
江苏(本科)物理类541 / 521 / 49985961 / 85631 / 87569
历史类530 / 513 / 51826284 / 29307 / 30434
辽宁(本科)物理类444 / 487 / 48969798 / 50901 / 48121
青海(本一)理科358 / 352 / 36511475 / 14087 / 12302
山西(本一B)理科480 / 489 / 50542972 / 41162 / 34766
文科490 / 519 / -7529 / 6440 / -
山西(本二A)理科438 / 454 / 46866720 / 64733 / 55860
文科421 / 490 / 50424318 / 12960 / 14178
安徽(本二)理科484 / 495 / 48299047 / 91189 / 94932
文科451 / 522 / 55846344 / 22099 / 22929
甘肃(本二)理科431 / 439 / 43535055 / 35189 / 37123
广西(本二)理科423 / 343 / 46184892 / 144057 / 58447
文科514 / 510 / 50116136 / 16566 / 17128
贵州(本二)理科449 / 434 / 43058968 / 61776 / 67842
文科482 / 525 / 52738762 / 16964 / 18742
黑龙江(本二A)理科391 / 414 / 38444435 / 43384 / 48872
文科422 / 455 / 4458887 / 8915 / 11223
江西(本二)理科512 / 500 / 50459373 / 61386 / 60691
文科522 / 515 / 55419538 / 21803 / 15619
内蒙古(本二A)理科372 / 382 / 36947568 / 42588 / 42123
文科449 / 458 / 4499154 / 7713 / 12282
宁夏(本二)理科392 / 407 / 40414918 / 14595 / 14538
陕西(本二)理科393 / 448 / 43796569 / 61520 / 63435
文科483 / 480 / 48616208 / 16179 / 17698
四川(本二)理科515 / 500 / 50289573 / 98998 / 102564
文科523 / 529 / 53423104 / 24071 / 21943
新疆(本二)理科399 / 400 / 40717655 / 17657 / 17647
文科446 / 426 / 4494591 / 4757 / 4817
新疆(本二(单列类外语))理科310 / 294 / 28411488 / 11375 / 0
文科362 / 327 / 3253079 / 3020 / 0
云南(本二)理科480 / 501 / 50650871 / 48039 / 46167
文科502 / 547 / 53724854 / 22802 / 22229
吉林(本二A)理科- / 446 / 403- / 30481 / 36627
文科- / 463 / 461- / 8987 / 8959

说明:2023-2021最低分数372/382/369,2023-2021最低位次47568/42588/42123。表示太原科技大学近几年在内蒙古(本二A)理科招生最低投档线分别为2023年372分(对应位次47568位)、2022年382分(对应位次42588位)、2021年369分(对应位次42123位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜