宁夏理工学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为宁夏理工学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上宁夏理工学院

宁夏理工学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

宁夏理工学院在各省录取情况不同,以在本省(宁夏)招生为例:

宁夏理工学院近三年在宁夏省录取分数线:(本二)理科最低355~362分,最低录取位次21710~24702位、文科最低443~456分,最低录取位次6941~7863位;(专科)理科最低258~296分,最低录取位次33998位、文科最低316~363分,最低录取位次16864位。

在外省

1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低461~465分;(2段)综合类最低330~455分。

2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低432~445分、历史类最低454~468分;(专科)物理类最低328~358分、历史类最低353~423分。

3、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低420~439分、历史类最低449~487分。

4、近三年在安徽省最低录取分数线:(本二)理科最低422~435分、文科最低449~524分;(专科)理科最低269分、文科最低333分。

附:宁夏理工学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
山东(1段)综合类461 / 461 / 465262470 / 242809 / 230344
山东(2段)综合类- / 330 / 336- / 500381 / 446481
浙江(1段)综合类501 / 497 / 495160873 / 170295 / 160430
浙江(2段)综合类- / 386 / 368- / 247648 / 237553
重庆(本科)物理类411 / 428 / 44985033 / 77674 / 77450
历史类407 / 442 / 48734897 / 28928 / 29199
重庆(专科)物理类- / - / 415- / - / 85708
历史类- / - / 429- / - / 47721
福建(本科)物理类442 / 432 / 43493632 / 92108 / 84781
历史类454 / 468 / 46423672 / 30023 / 30539
福建(专科)物理类- / 358 / 328- / 124159 / 112293
历史类- / 423 / 353- / 45952 / 64917
广东(本科)物理类487 / 489 / 475161045 / 160826 / 168223
历史类474 / 476 / 48358471 / 61914 / 64145
河北(本科)物理类442 / 433 / 413179333 / 173411 / 162888
历史类434 / 449 / 45667682 / 64596 / 66200
河北(专科)物理类- / 250 / 221- / 292307 / 215156
历史类- / 201 / 233- / 192018 / 196288
湖北(本科)物理类424 / 422 / 420129793 / 118198 / 104977
历史类449 / 457 / 48738712 / 39578 / 43107
湖南(本科)物理类433 / 420 / 475149863 / 156111 / 105050
历史类442 / 475 / 49348714 / 41682 / 37271
江苏(本科)物理类455 / 438 / 424168261 / 159118 / 147591
历史类474 / 471 / 47853767 / 56251 / 54354
辽宁(本科)物理类402 / 415 / 38490935 / 84510 / 84185
历史类411 / 450 / 48928400 / 23177 / 23397
辽宁(专科)物理类- / 342 / 150- / 114150 / 102737
历史类- / 150 / 150- / 0 / 63903
安徽(本二)理科427 / 435 / 422166437 / 164363 / 151023
文科449 / 487 / 52447264 / 47516 / 47441
安徽(专科)理科- / - / 269- / - / 218194
文科- / - / 333- / - / 159663
甘肃(本二)理科355 / 345 / 35374792 / 83759 / 78024
文科426 / 425 / 44624290 / 26367 / 22548
甘肃(专科)理科- / 284 / 229- / 103154 / 109496
文科- / 323 / 284- / 59035 / 70886
贵州(本二)理科383 / 366 / 373122589 / 125943 / 122164
文科483 / 479 / 49037880 / 39064 / 36098
河南(本二)理科426 / 408 / 420289014 / 309180 / 268493
文科472 / 446 / 47391243 / 99663 / 89423
河南(专科)理科- / 296 / 202- / 452616 / 458390
文科- / 214 / 219- / 320163 / 299586
黑龙江(本二A)理科309 / 336 / 31976238 / 73876 / 70318
文科341 / 386 / 37724550 / 21129 / 21591
江西(本二)理科457 / 449 / 444116623 / 118373 / 114295
文科489 / 487 / 49639780 / 41072 / 47533
内蒙古(本二A)理科333 / 324 / 30860194 / 58405 / 56631
文科382 / 369 / 39718266 / 18747 / 19046
内蒙古(专科)理科- / - / 171- / - / 0
文科- / - / 222- / - / 33220
宁夏(本二)理科358 / 355 / 36222131 / 24702 / 21710
文科447 / 443 / 4566941 / 7863 / 7633
宁夏(专科)理科- / 296 / 258- / 33998 / 0
文科- / 363 / 316- / 16864 / 0
青海(本二)理科312 / 322 / 32219105 / 18676 / 18124
文科390 / 388 / 3816220 / 6688 / 6125
青海(专科)理科- / 258 / 216- / 26768 / 29384
文科- / 202 / 187- / 16243 / 16797
山西(本二C)理科352 / 373 / 34430767 / 34816 / 37483
文科388 / 415 / 41110104 / 12565 / 13049
山西(专科)理科- / - / 216- / - / 72490
文科- / - / 264- / - / 51279
陕西(本二)理科380 / 376 / 352105089 / 111842 / 117683
文科438 / 427 / 43433304 / 37568 / 35123
陕西(专科)理科- / 334 / 312- / 135279 / 136735
文科- / 386 / 366- / 55229 / 59340
四川(本二)理科437 / 426 / 436185185 / 186000 / 171015
文科474 / 471 / 47462296 / 70319 / 67553
云南(本二)理科412 / 437 / 44997530 / 92516 / 83341
文科480 / 512 / 50236336 / 40509 / 40084
吉林(本二A)理科- / 342 / 320- / 60392 / 55441
文科- / 398 / 393- / 18582 / 17091

说明:2023-2021最低分数457/449/444,2023-2021最低位次116623/118373/114295。表示宁夏理工学院近几年在江西省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年457分(对应位次116623位)、2022年449分(对应位次118373位)、2021年444分(对应位次114295位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜