大连海洋大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

以下为大连海洋大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上大连海洋大学

大连海洋大学近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)

大连海洋大学在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:

大连海洋大学近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低410~450分,最低录取位次67762~86981位、历史类最低473~528分,最低录取位次14186~16146位。

在外省

1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低549~571分。

2、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低481~518分。

3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本二)理科最低405~421分、文科最低505~529分。

4、近三年在四川省最低录取分数线:(本二)理科最低481~501分。

附:大连海洋大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类483 / 466 / 44735621 / 31647 / 31901
海南(本科)综合类562 / 558 / 54919166 / 18389 / 19180
山东(1段)综合类490 / 482 / 485192439 / 191646 / 184055
上海(本科)综合类436 / 413 / 40834853 / 34512 / 34464
天津(本科A)综合类522 / 521 / 51531610 / 30630 / 30301
浙江(1段)综合类558 / 557 / 55098071 / 98634 / 97896
浙江(2段)综合类- / 578 / -- / 72842 / -
重庆(本科)物理类480 / 483 / 51950358 / 51214 / 50745
历史类497 / 499 / 53111656 / 13736 / 15826
福建(本科)物理类493 / 488 / 49559642 / 58944 / 55694
广东(本科)物理类504 / 506 / 500136446 / 133139 / 134078
历史类505 / 506 / 51736800 / 36339 / 37642
河北(本科)物理类486 / 510 / 509118152 / 79317 / 78673
历史类539 / 547 / 55114156 / 12504 / 12768
湖北(本科)物理类508 / 495 / 50774169 / 66552 / 63957
湖南(本科)物理类488 / 481 / 49892618 / 90557 / 83646
江苏(本科)物理类526 / 508 / 488101268 / 99384 / 98727
辽宁(本科)物理类410 / 450 / 43386981 / 67762 / 69234
历史类473 / 496 / 52816146 / 14186 / 14351
青海(本一)理科332 / 353 / 34715653 / 13928 / 14591
安徽(本二)理科464 / 481 / 481120899 / 107462 / 95792
文科467 / 517 / 55738297 / 25127 / 23776
甘肃(本二)理科399 / 404 / 42250264 / 53180 / 43499
文科484 / 479 / 5018333 / 9083 / 8235
广西(本二)理科412 / 352 / 44593626 / 136775 / 67615
文科509 / 506 / 51917644 / 17740 / 12567
贵州(本二)理科418 / 405 / 42185588 / 86564 / 74871
文科505 / 523 / 52925822 / 17608 / 18011
河南(本二)理科505 / 495 / 508140854 / 143788 / 131200
文科545 / 524 / 54425536 / 25322 / 31286
黑龙江(本二A)理科330 / 412 / 39367945 / 44180 / 45912
文科429 / 458 / 4817965 / 8513 / 7033
江西(本二)理科497 / 484 / 49673413 / 77361 / 67195
内蒙古(本二A)理科366 / 382 / 36949484 / 42588 / 41890
宁夏(本二)理科358 / 401 / 40222131 / 15760 / 14863
山西(本二A)理科451 / 447 / 48658754 / 70074 / 44946
文科461 / 462 / 54013281 / 21739 / 6815
山西(本二B)理科436 / 444 / 44567959 / 72403 / 70723
陕西(本二)理科432 / 439 / 42868975 / 68182 / 69549
四川(本二)理科491 / 481 / 501117430 / 120817 / 103652
新疆(本二)理科378 / 380 / 39621273 / 21170 / 19365
新疆(本二(单列类外语))理科316 / 303 / 30310396 / 9872 / 0
文科362 / 338 / 3413079 / 2509 / 0
云南(本二)理科444 / 477 / 48674165 / 63414 / 58464
吉林(本二A)理科- / 388 / 432- / 47743 / 29409
文科- / 463 / 507- / 8987 / 4539

说明:2023-2021最低分数410/450/433,2023-2021最低位次86981/67762/69234。表示大连海洋大学近几年在辽宁省(本科)物理类招生最低投档线分别为2023年410分(对应位次86981位)、2022年450分(对应位次67762位)、2021年433分(对应位次69234位)。

上一篇:

下一篇:

最新高考分数线

高考分数线排行榜