2024百色学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了百色学院各省各专业录取分数线:百色学院在广西财务管理专业录取分数线为414;百色学院在内蒙古食品科学与工程专业录取分数线为345,供高考生参考!
百色学院各专业录取分数线
百色学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 414 | 91970 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 415 | 91151 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 485 | 26515 |
广西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 491 | 24079 |
广西 | 本二批 | 文科 | 农林经济管理 | 479 | 29087 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 414 | 91970 |
广西 | 本二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 402 | 101934 |
广西 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 419 | 88049 |
百色学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 437 | 79200 |
云南 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 442 | 75601 |
云南 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 435 | 80651 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 69971 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 487 | 32527 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 23966 |
云南 | 本二批 | 文科 | 越南语 | 486 | 33079 |
云南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 491 | 30357 |
云南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 487 | 32527 |
云南 | 本二批 | 文科 | 城市管理 | 498 | 26810 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 444 | 74165 |
百色学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 479 | 130992 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 507 | 33027 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 504 | 35269 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 476 | 134826 |
四川 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 503 | 36050 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 478 | 132252 |
四川 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 503 | 36050 |
四川 | 本二批 | 文科 | 城市管理 | 503 | 36050 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 504 | 35269 |
注:如果同学们想了解百色学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
百色学院全国各省录取分数线是多少
百色学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科二批 | 343 | 56652 | 391 | 16815 |
河南 | 本科二批 | 473 | 198806 | 516 | 46681 |
四川 | 本科二批 | 476 | 136146 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批 | 435 | 80651 | 503 | 24406 |
陕西 | 本科二批 | 409 | 85110 | 464 | 22700 |
百色学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 471 | 43901 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 459 | 18749 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 433 | 75373 |
福建 | 本科批 | 500组 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 506组 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 509组 | 484 | 16563 |
福建 | 本科批 | 600组 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 999组 | 479 | 68538 |
山东 | 一段 | - | 483 | 209596 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 480 | 92571 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 464 | 36254 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 470 | 33053 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 461 | 119901 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 451 | 130501 |