2024兰州交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了兰州交通大学各省各专业录取分数线:兰州交通大学在河北过程装备与控制工程专业录取分数线为546;兰州交通大学在天津机械电子工程专业录取分数线为548,供高考生参考!
兰州交通大学各专业录取分数线
兰州交通大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本一批 | 文科 | 英语 | 497 | 11955 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 459 | 52217 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 387 | 99630 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 462 | 50406 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 生物制药 | 464 | 49196 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 485 | 38155 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 458 | 52827 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 497 | 11955 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 466 | 48060 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 460 | 51611 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 西班牙语 | 494 | 12711 |
兰州交通大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 50409 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 528 | 102802 |
河南 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 563 | 54864 |
河南 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 528 | 102802 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 540 | 84884 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程力学 | 531 | 98157 |
河南 | 本二批 | 文科 | 西班牙语 | 541 | 28035 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 524 | 109013 |
河南 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 555 | 64505 |
兰州交通大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 546 | 51613 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 558 | 41625 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 535 | 61651 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 539 | 57829 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 568 | 34194 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 565 | 36315 |
河北 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 548 | 49919 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 556 | 43165 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 558 | 41625 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 586 | 22825 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 537 | 59730 |
想要了解更多兰州交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
兰州交通大学全国各省录取分数线是多少
兰州交通大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 474 | 45991 | 475 | 10257 |
内蒙古 | 本科一批 | 462 | 21592 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 380 | 44650 | 427 | 11869 |
河南 | 本科一批 | 558 | 60657 | - | - |
河南 | 本科二批 | 524 | 109013 | 541 | 28035 |
四川 | 本科一批 | 540 | 64480 | 539 | 14959 |
云南 | 本科一批 | 515 | 32206 | 553 | 7612 |
陕西 | 本科一批 | 446 | 59931 | 489 | 14396 |
陕西 | 专科批 | 346 | 126571 | 461 | 23748 |
青海 | 本科一段 | 389 | 7506 | - | - |
青海 | 专科批 | 322 | 17371 | 404 | 4943 |
宁夏 | 本科一批 | 437 | 7930 | 497 | 2684 |
宁夏 | 专科批 | 354 | 23065 | 460 | 5646 |
新疆 | 本科二批 | 394 | 18571 | 410 | 7474 |
兰州交通大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 530 | 24852 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 551 | 24156 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 530 | 29582 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 543 | 26224 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 522 | 19596 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 500 | 100365 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 437 | 23081 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 447 | 68259 |
上海 | 本科批 | 兰州交大(01) | 433 | 35473 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 530 | 26284 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 544 | 82962 |
浙江 | 一段 | - | 553 | 103612 |
福建 | 本科批 | 500组 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 999组 | 542 | 32949 |
山东 | 一段 | - | 505 | 157445 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 544 | 50368 |