2024福建师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福建师范大学各省各专业录取分数线:福建师范大学在天津金融学类专业录取分数线为586;福建师范大学在贵州教育技术学专业录取分数线为477,供高考生参考!
福建师范大学各专业录取分数线
福建师范大学在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 577 | 18602 |
福建 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 572 | 3587 |
福建 | 本科批 | 历史 | 地理科学类 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 历史 | 图书馆学 | 575 | 3326 |
福建 | 本科批 | 物理 | 西班牙语 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 571 | 3683 |
福建 | 本科批 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 543 | 32480 |
福建师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 教育技术学 | 477 | 41302 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 心理学类 | 579 | 4231 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 586 | 3433 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 法学 | 588 | 3207 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 509 | 26053 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 公共管理类 | 550 | 9287 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 地理科学类 | 595 | 2529 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 599 | 2212 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 459 | 52363 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 地理科学类 | 500 | 29795 |
福建师范大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史 | 教育学 | 544 | 17601 |
广东 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 565 | 58395 |
广东 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 552 | 72913 |
广东 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 555 | 69388 |
广东 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 565 | 58395 |
广东 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 559 | 64880 |
广东 | 本科批 | 物理 | 英语 | 583 | 40917 |
广东 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 563 | 11165 |
广东 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 552 | 72913 |
广东 | 本科批 | 物理 | 公共管理类 | 558 | 66000 |
广东 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 549 | 76457 |
温馨提示:如果大家想了解更多的福建师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
福建师范大学全国各省录取分数线是多少
福建师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | 508 | 4962 |
山西 | 本科二批A类 | 477 | 44449 | 473 | 10648 |
内蒙古 | 本科一批 | 448 | 25059 | 483 | 5194 |
河南 | 本科一批 | 541 | 83430 | 570 | 13130 |
四川 | 本科一批 | 548 | 57301 | 562 | 6990 |
云南 | 本科一批 | 514 | 32663 | 574 | 3940 |
宁夏 | 本科一批 | 397 | 13988 | 512 | 1889 |
新疆 | 本科二批 | 378 | 21273 | 458 | 3795 |
福建师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 575 | 18209 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 564 | 20919 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 513 | 23072 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 523 | 73774 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 477 | 54032 |
浙江 | 一段 | - | 584 | 69315 |
福建 | 本科批 | 500组 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 506组 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 509组 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 999组 | 542 | 32949 |
山东 | 一段 | - | 506 | 155208 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 578 | 30096 |
湖北 | 本科批 | 第04组(国家专项计划) | 537 | 54816 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 568 | 30454 |
湖南 | 本科批 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 501 | 19853 |
湖南 | 本科批 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 539 | 49239 |
湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 507 | 75161 |
广东 | 本科批 | 202组 | 535 | 21015 |