2024厦门南洋职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了厦门南洋职业学院各省各专业录取分数线:厦门南洋职业学院在福建服装与服饰设计专业录取分数线为291;厦门南洋职业学院在江西护理专业录取分数线为200,供高考生参考!
厦门南洋职业学院各专业录取分数线
厦门南洋职业学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 服装与服饰设计 | 291 | 59285 |
福建 | 专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 361 | 48027 |
福建 | 专科批 | 物理 | 应急救援技术 | 271 | 162502 |
福建 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 321 | 55797 |
福建 | 专科批 | 物理 | 社会体育 | 252 | 163914 |
福建 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 312 | 57031 |
福建 | 专科批 | 物理 | 护理 | 354 | 143565 |
福建 | 专科批 | 物理 | 金融服务与管理 | 327 | 152388 |
福建 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 282 | 161271 |
厦门南洋职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 200 | 250503 |
江西 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 208 | 193837 |
江西 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 211 | 193282 |
江西 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 212 | 193101 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 239 | 241807 |
江西 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 242 | 241053 |
江西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 210 | 193470 |
江西 | 专科批 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 303 | 163840 |
江西 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 212 | 248166 |
江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 227 | 244804 |
江西 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 242 | 241053 |
江西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 243 | 240781 |
厦门南洋职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 309 | 310306 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 262 | 202783 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 304 | 312530 |
河北 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 239 | 214456 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 248 | 209791 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 252 | 207803 |
河北 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 263 | 202297 |
河北 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 247 | 210323 |
注:以上是小编为大家整理的厦门南洋职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,可以持续关注效文网(xiaopile.com)查看历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
厦门南洋职业学院全国各省录取分数线是多少
厦门南洋职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 248 | 80563 | 251 | 30082 |
四川 | 专科批 | 221 | 291258 | 191 | 215428 |
陕西 | 专科批 | 200 | 163211 | 242 | 83620 |
青海 | 专科批 | 241 | 29353 | - | - |
宁夏 | 专科批 | 229 | 43126 | 275 | 23712 |
厦门南洋职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 239 | 214456 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 304 | 312530 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 265 | 137553 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 308 | 272230 |
山东 | 二段 | - | 253 | 635627 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 245 | 213615 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 200 | 217907 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 283 | 260972 |
广东 | 专科批 | 501组 | 327 | 216074 |
广东 | 专科批 | 502组 | 367 | 327191 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |