2024上海师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海师范大学各省各专业录取分数线:上海师范大学在江西思想政治教育专业录取分数线为578;上海师范大学在四川公共管理类专业录取分数线为539,供高考生参考!
上海师范大学各专业录取分数线
上海师范大学在上海各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 日语 | 514 | 16172 |
上海 | 本科批 | 综合 | 艺术管理 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | 综合 | 物理学 | 520 | 14672 |
上海 | 本科批 | 综合 | 电子信息工程 | 518 | 15161 |
上海 | 本科批 | 综合 | 社会工作 | 516 | 15632 |
上海 | 本科批 | 综合 | 公共管理类 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | 综合 | 世界史 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | 综合 | 数学与应用数学 | 535 | 11029 |
上海 | 本科批 | 综合 | 经济学 | 512 | 15390 |
上海师范大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 化学 | 547 | 44653 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 563 | 34266 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 558 | 5751 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 553 | 40657 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 科学教育 | 545 | 46059 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 566 | 32496 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 旅游管理类 | 544 | 46773 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 人力资源管理 | 553 | 6619 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 564 | 4811 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 旅游管理类 | 556 | 6070 |
上海师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 资源环境科学 | 469 | 45909 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 地理科学类 | 480 | 39699 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 人力资源管理 | 556 | 8053 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 生物科学 | 480 | 39699 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 480 | 39699 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 497 | 31178 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 英语 | 558 | 7617 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 化学类 | 482 | 38638 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 557 | 7838 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 492 | 33490 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 食品安全与检测 | 470 | 45296 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 480 | 39699 |
注:以上是小编为大家整理的上海师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
上海师范大学全国各省录取分数线是多少
上海师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 486 | 40012 | 495 | 6742 |
河南 | 本科一批 | 566 | 51529 | 574 | 11649 |
四川 | 本科一批 | 573 | 38364 | 539 | 14959 |
云南 | 本科一批 | 540 | 21642 | 533 | 12800 |
青海 | 本科一段 | 411 | 5325 | 408 | 4616 |
新疆 | 本科一批 | 470 | 8160 | 486 | 2418 |
上海师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 585 | 13205 |
北京 | 本科批 | (02) | 578 | 14548 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 531 | 7240 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 524 | 34385 |
上海 | 本科批 | 上海师大(01) | 518 | 15161 |
上海 | 本科批 | 上海师大(02) | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | 上海师大(03) | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | 上海师大(04) | 517 | 15390 |
上海 | 上海师大(05) | 521 | 14416 | |
上海 | 上海师大(06) | 506 | 18118 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 582 | 8015 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 571 | 11035 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 581 | 47954 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 604 | 29715 |
浙江 | 一段 | - | 613 | 40154 |
福建 | 本科批 | 999组 | 561 | 24689 |
山东 | 一段 | - | 553 | 70222 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 第02组(少数民族预科班) | 557 | 7610 |