2024武汉纺织大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉纺织大学各省各专业录取分数线:武汉纺织大学在黑龙江材料类专业录取分数线为403;武汉纺织大学在江苏财政学类专业录取分数线为540,供高考生参考!
武汉纺织大学各专业录取分数线
武汉纺织大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 财政学类 | 544 | 10801 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 458 | 53044 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 财政学类 | 464 | 49075 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 458 | 53044 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 461 | 51050 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 499 | 30235 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 470 | 45296 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 轻化工程 | 488 | 35495 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 44111 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 材料类 | 458 | 53044 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 纺织类 | 488 | 35495 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 480 | 39699 |
武汉纺织大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 463 | 56663 |
广西 | 本二批 | 理科 | 纺织类 | 482 | 45134 |
广西 | 本二批 | 理科 | 化学类 | 477 | 48113 |
广西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 501 | 35101 |
广西 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 466 | 54776 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 502 | 34627 |
广西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 519 | 14643 |
广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 521 | 14075 |
广西 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 463 | 56663 |
广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 518 | 14943 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 514 | 29127 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 56052 |
武汉纺织大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 532 | 55568 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 550 | 42596 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 525 | 61204 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 526 | 60435 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 轻化工程 | 532 | 55568 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 554 | 40005 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 527 | 59646 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 60435 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 528 | 58837 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 558 | 37403 |
温馨提示:如果大家想了解更多的武汉纺织大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
武汉纺织大学全国各省录取分数线是多少
武汉纺织大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 475 | 45517 | 482 | 8910 |
内蒙古 | 本科二批 | 437 | 27900 | 467 | 6833 |
河南 | 本科一批 | 553 | 67050 | 569 | 13524 |
四川 | 本科一批 | 533 | 71036 | 536 | 16325 |
云南 | 本科二批 | 483 | 49126 | 535 | 12207 |
陕西 | 本科二批 | 433 | 68501 | 484 | 15901 |
青海 | 本科一段 | 348 | 13001 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 388 | 15698 | 435 | 8313 |
新疆 | 本科二批 | 397 | 18033 | 451 | 4271 |
武汉纺织大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 542 | 13289 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 510 | 88306 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 529 | 7482 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 486 | 50033 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 541 | 85961 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 520 | 107386 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 94764 |
福建 | 本科批 | 500组 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 999组 | 518 | 45182 |
山东 | 一段 | - | 524 | 117424 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 534 | 12136 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项计划) | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 第03组(地方专项计划) | 512 | 17523 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项计划) | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 第06组(地方专项计划) | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 528 | 60759 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 522 | 62273 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 517 | 66535 |