2024文华学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了文华学院各省各专业录取分数线:文华学院在新疆会计学专业录取分数线为394;文华学院在四川会计学专业录取分数线为493,供高考生参考!
文华学院各专业录取分数线
文华学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 500 | 31898 |
江西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 468 | 104981 |
江西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 467 | 106180 |
江西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 353 | 132285 |
江西 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 331 | 211621 |
江西 | 本二批 | 理科 | 增材制造工程 | 467 | 106177 |
江西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 503 | 30135 |
江西 | 专科批 | 文科 | 应用英语 | 354 | 131536 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | 99220 |
江西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 334 | 210324 |
江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 501 | 31600 |
江西 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 331 | 211621 |
文华学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 460 | 153798 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 330 | 156210 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 459 | 51057 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 479 | 39324 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 391 | 245771 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 295 | 184350 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 467 | 143839 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 141108 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 163713 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 473 | 42792 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 477 | 130222 |
文华学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 397 | 107787 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 383 | 122780 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 391 | 114372 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 485 | 37247 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 483 | 38456 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 380 | 125898 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 499 | 29089 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 386 | 119648 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 502 | 27492 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 112175 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 384 | 121761 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以持续关注效文网(xiaopile.com),本站数据全部数据来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
文华学院全国各省录取分数线是多少
文华学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 383 | - | 409 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 351 | 54023 | 381 | 18267 |
河南 | 本科二批 | 455 | 233549 | 497 | 64494 |
四川 | 本科二批 | 457 | 160499 | 482 | 54985 |
云南 | 本科二批 | 415 | 95323 | 483 | 34745 |
陕西 | 本科二批 | 393 | 96395 | 454 | 26603 |
青海 | 本科二段 | 318 | 18067 | 394 | 5831 |
宁夏 | 本科二批 | 366 | 20334 | 454 | 6203 |
新疆 | 本科二批 | 333 | 30392 | 381 | 10441 |
文华学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 500 | 37323 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 485 | 41254 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 459 | 51057 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 450 | 167931 |
上海 | 本科批 | (01) | 407 | 40512 |
上海 | 本科批 | (02) | 405 | 40830 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 459 | 165041 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 329 | 268787 |
福建 | 本科批 | 999组 | 452 | 86686 |
山东 | 一段 | - | 455 | 277354 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 462 | 33624 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 458 | 107139 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 150 | 132234 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 156 | 218539 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 447 | 45769 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 435 | 147691 |
湖南 | 专科批 | 第107组 | 309 | 250321 |