2024新疆财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了新疆财经大学各省各专业录取分数线:新疆财经大学在四川市场营销专业录取分数线为514;新疆财经大学在新疆财政学专业录取分数线为387,供高考生参考!
新疆财经大学各专业录取分数线
新疆财经大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 财政学 | 387 | 19756 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 360 | 24753 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 306 | 18033 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 433 | 5578 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 364 | 23992 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 441 | 4902 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 363 | 24243 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 422 | 6428 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 419 | 6667 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 419 | 6667 |
新疆财经大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 514 | 28779 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 478 | 133554 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财政学 | 490 | 118635 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 510 | 31513 |
四川 | 本二批 | 文科 | 法学 | 515 | 28059 |
四川 | 本二批 | 文科 | 保险学 | 509 | 32293 |
四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 477 | 134825 |
新疆财经大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 478 | 15589 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 470 | 55409 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 496 | 11835 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 462 | 59594 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 470 | 17521 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 462 | 59594 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 456 | 62682 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 486 | 13833 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 482 | 49313 |
新疆财经大学全国各省录取分数线是多少
新疆财经大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 424 | 75806 | 444 | 17725 |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 | 524 | 40213 |
四川 | 本科二批 | 474 | 138793 | 509 | 32293 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 500 | 25834 |
陕西 | 本科二批 | 391 | 98029 | 466 | 21915 |
青海 | 本科一段 | 331 | 15835 | 417 | 3948 |
宁夏 | 本科二批 | 374 | 18571 | 464 | 5267 |
新疆 | 本科一批 | 404 | 16815 | 458 | 3795 |
新疆 | 本科二批 | 360 | 24753 | 419 | 6667 |
新疆财经大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 507 | 35495 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 501 | 37043 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 511 | 34486 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 493 | 32072 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 478 | 128857 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 430 | 76880 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 461 | 18358 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 499 | 41193 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 479 | 147716 |
浙江 | 一段 | - | 528 | 131000 |
福建 | 本科批 | 999组 | 470 | 74446 |
山东 | 一段 | - | 485 | 203341 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 482 | 26522 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 473 | 97246 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 484 | 89970 |