2024烟台大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了烟台大学各省各专业录取分数线:烟台大学在广西能源与动力工程专业录取分数线为438;烟台大学在江西投资学专业录取分数线为540,供高考生参考!
烟台大学各专业录取分数线
烟台大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 438 | 73715 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 434 | 76709 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 434 | 76709 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 435 | 75975 |
广西 | 本二批 | 理科 | 药学 | 457 | 60503 |
广西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 530 | 11779 |
广西 | 本二批 | 理科 | 水产养殖学 | 459 | 59193 |
广西 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 465 | 55420 |
烟台大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 435 | 67276 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 487 | 14607 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 439 | 64689 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 448 | 58853 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 437 | 66021 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 433 | 68616 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 434 | 67925 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 437 | 66021 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 433 | 68616 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 489 | 14042 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 489 | 14042 |
烟台大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 水产养殖学 | 459 | 52363 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 465 | 48403 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 466 | 47747 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 464 | 49075 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 海洋科学 | 462 | 50370 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 590 | 3021 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 481 | 39147 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 476 | 41859 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 法学 | 594 | 2617 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 物联网工程 | 484 | 37570 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 469 | 45909 |
烟台大学全国各省录取分数线是多少
烟台大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 492 | 37264 | 504 | 5439 |
内蒙古 | 本科一批 | 443 | 26318 | 487 | 4800 |
河南 | 本科二批 | 518 | 118760 | 547 | 24386 |
四川 | 本科二批 | 512 | 92777 | 533 | 17772 |
云南 | 本科一批 | 500 | 39732 | 550 | 8290 |
陕西 | 本科二批 | 433 | 68496 | 487 | 14806 |
青海 | 本科一段 | 363 | 10760 | 475 | 1117 |
宁夏 | 本科二批 | 394 | 14565 | 496 | 2747 |
新疆 | 本科一批 | 412 | 15528 | 489 | 2311 |
新疆 | 本科二批 | 408 | 16203 | - | - |
烟台大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 528 | 25313 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 572 | 18938 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 557 | 22645 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 543 | 26224 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 498 | 29683 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 515 | 82588 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 447 | 68259 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 528 | 7594 |
上海 | 本科批 | (01) | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (02) | 443 | 33327 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 536 | 23711 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 543 | 83977 |
浙江 | 一段 | - | 586 | 67534 |
福建 | 本科批 | 500组 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 506组 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 999组 | 511 | 49015 |
山东 | 一段 | - | 474 | 229998 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 556 | 7792 |