2024安康学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了安康学院各省各专业录取分数线:安康学院在河北康复治疗学专业录取分数线为492;安康学院在内蒙古学前教育专业录取分数线为429,供高考生参考!
安康学院各专业录取分数线
安康学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 467 | 20827 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 419 | 78044 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 469 | 20159 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 466 | 21135 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 412 | 82769 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 468 | 20472 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 417 | 79412 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 468 | 20472 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | 75987 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 茶学 | 409 | 84799 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 79412 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 农学 | 409 | 84799 |
安康学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 508 | 27186 |
江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 475 | 96893 |
江西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 508 | 27196 |
江西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 474 | 98271 |
江西 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 473 | 98850 |
江西 | 本二批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 473 | 99418 |
江西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 510 | 25763 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 93840 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 480 | 91218 |
江西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 475 | 96772 |
江西 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 509 | 26662 |
安康学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 492 | 110450 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 507 | 25626 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 487 | 116830 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 484 | 120776 |
河北 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 487 | 35114 |
河北 | 本科批 | 物理 | 园林 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 历史 | 秘书学 | 502 | 27841 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 514 | 22642 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 500 | 100365 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 497 | 104049 |
安康学院全国各省录取分数线是多少
安康学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 408 | 86561 | 436 | 19961 |
内蒙古 | 本科二批 | 397 | 39273 | 429 | 11587 |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 | 520 | 43401 |
四川 | 本科二批 | 476 | 136146 | 505 | 35268 |
云南 | 本科二批 | 443 | 74898 | 507 | 22568 |
陕西 | 本科二批 | 405 | 87755 | 466 | 21950 |
宁夏 | 本科二批 | 376 | 18142 | 469 | 4781 |
新疆 | 本科二批 | 362 | 24389 | 423 | 6356 |
安康学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 476 | 131523 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 487 | 35114 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 440 | 71822 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 505 | 10830 |
福建 | 本科批 | 506组 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 999组 | 482 | 17001 |
山东 | 一段 | - | 490 | 191648 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 482 | 26522 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 491 | 85349 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 478 | 93886 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 459 | 39015 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 450 | 131544 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 449 | 132656 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 478 | 15589 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 456 | 62682 |