2024西藏大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西藏大学各省各专业录取分数线:西藏大学在陕西生态学专业录取分数线为445;西藏大学在四川城乡规划专业录取分数线为518,供高考生参考!
西藏大学各专业录取分数线
西藏大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 445 | 60728 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 429 | 71257 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 税收学 | 429 | 71257 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 441 | 63373 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 482 | 16047 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 436 | 66614 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 442 | 62696 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 430 | 70564 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 481 | 16361 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 444 | 61394 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 439 | 64689 |
西藏大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 526 | 78011 |
四川 | 本一批 | 理科 | 口腔医学 | 587 | 29392 |
四川 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 538 | 15424 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 519 | 85318 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息工程 | 525 | 79062 |
四川 | 本二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 517 | 87452 |
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 529 | 19827 |
西藏大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 | 40851 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财政学 | 544 | 53343 |
河北 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 545 | 12487 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 535 | 61651 |
河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 529 | 17182 |
河北 | 本科批 | 物理 | 信息工程 | 551 | 47295 |
河北 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 543 | 12985 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 539 | 57829 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 543 | 54267 |
河北 | 本科批 | 物理 | 预防医学专业 | 539 | 57829 |
河北 | 本科批 | 历史 | 地理科学 | 545 | 12487 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 538 | 58780 |
注:以上是小编为大家整理的西藏大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注效文网(xiaopile.com)。
西藏大学全国各省录取分数线是多少
西藏大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 451 | 58754 | 476 | 10058 |
河南 | 本科一批 | 564 | 53716 | - | - |
河南 | 本科二批 | 508 | 135648 | 549 | 23282 |
四川 | 本科一批 | 576 | 36337 | - | - |
四川 | 本科二批 | 517 | 87452 | 527 | 20831 |
云南 | 本科一批 | 546 | 19450 | - | - |
云南 | 本科二批 | 464 | 60624 | 528 | 14411 |
陕西 | 本科二批 | 403 | 89382 | 463 | 23020 |
青海 | 本科一段 | 335 | 15147 | 453 | 1858 |
西藏大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 576 | 17979 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 580 | 17009 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 592 | 14305 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 575 | 18209 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 523 | 73774 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 529 | 17182 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 515 | 9313 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 503 | 42707 |
上海 | 本科批 | (01) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (02) | 448 | 32236 |
上海 | 本科批 | (03) | 481 | 24317 |
上海 | 本科批 | (04) | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (05) | 451 | 31584 |
上海 | 本科批 | (06) | 441 | 33766 |
浙江 | 一段 | - | 583 | 70698 |
山东 | 一段 | - | 537 | 93558 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 545 | 9811 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 556 | 42750 |