2019闽西职业技术学院录取分数线是多少
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于闽西职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是闽西职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到闽西职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
闽西职业技术学院录取分数线
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
福建
2019 | - | - | 223 | 130490 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 218 | 121857 | 258 | 艰苦紧缺专业 | 专科批 |
2018 | - | - | 258 | 121857 | 258 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 236 | 105362 | 236 | 普通类 | 专科批 |
江西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 278 | 177954 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 333 | 276 | 167685 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 306 | 198 | 87842 | 180 | 普通类 | 专科批 |
湖南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 200 | 206789 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 200 | 199372 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 200 | 189553 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 261 | 305489 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 248 | 301172 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 265 | 289561 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 214 | 184397 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 264 | 154356 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 194 | - | 180 | 普通类 | 专科批 |
四川
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 150 | 259573 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 292 | 244656 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 270 | 270 | 250288 | 190 | 普通类 | 专科批 |
贵州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 252 | 204726 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 240 | 207584 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 262 | 262 | 186374 | 200 | 普通类 | 专科批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 284 | 149962 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 368 | 135064 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 265 | 148651 | 300 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 217 | 137711 | 180 | 普通类 | 专科批 |
新疆
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 261 | 251 | 47044 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 247 | 221 | 50839 | 200 | 普通类 | 专科批 |
就业前景好的专业
建筑装饰工程技术
机电一体化技术
会计电算化
市场营销
给排水工程技术
建筑设备工程技术
电气自动化技术
数控技术
学院简介
闽西职业技术学院(前身为闽西大学)是国家级示范性公办高等职业院校,简称闽大。位于福建省龙岩市,2004年龙岩工业学校并入闽西大学,学校更名为闽西职业技术学院,同年学校被国家教育部、建设部确定为国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校;2010年被国家教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”(专科211立项计划),2016年1月被确定为“福建省示范性现代职业院校建设工程”培育项目院校。2016年2月国家骨干高职院校建设项目通过“两部”验收,闽西大学被确定为国家级示范性高职院校,2018年中国高职高专大学排名,闽大跻身国家200强示范校行列,位居福建省第四名。