2020广州卫生职业技术学院春季高考分数线一览表(含2018-2019历年录取)
春季高考填报志愿时,2020广州卫生职业技术学院春季高考分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2018-2020年春季高考分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2020广州卫生职业技术学院春季高考分数线
春季学考
2020年各类型考试录取分数线 | |||||||
考试类型 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 省控制线 | 录取分数 | 比省控制线高 | 最低排位 |
学业水平 | 文科 | 330 | 330 | 120 | 235 | 115 | 22427 |
理科 | 448 | 448 | 120 | 237 | 117 | 25578 |
春季3+证书
2020年各类型考试录取分数线 | |||||||
考试类型 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 省控制线 | 录取分数 | 比省控制线高 | 最低排位 |
3+证书 | 284 | 281 | 100 | 210 | 110 | 22818 |
2019广州卫生职业技术学院春季高考分数线
春季学考
2019年各类型考试录取分数线 | |||||||
考试类型 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 省控制线 | 录取分数 | 比省控制线高 | 最低排位 |
学业水平 | 文科 | 382 | 382 | 120 | 224 | 104 | 26048 |
理科 | 462 | 462 | 120 | 196 | 76 | 39167 |
专业 | 学业水平考试 | |
文科 | 理科 | |
护理 | 224 | 196 |
助产 | 226 | 197 |
老年服务与管理 | 220 | 163 |
药学 | 230 | 196 |
医学检/技术 | 195 | |
庚复治疗技术 | 224 | 194 |
中医康复技术 | 225 | 196 |
医学美容技术 | 225 | 197 |
医学彩像技术 | 233 | 214 |
口腔医学 | 228 | |
口腔医学技术 | 233 | 200 |
针灸推拿 | 224 | 216 |
临床医学 |
春季3+证书
2019年各类型考试录取分数线 | |||||||
考试类型 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 省控制线 | 录取分数 | 比省控制线高 | 最低排位 |
3+证书 | 310 | 310 | 110 | 209 | 99 | 20414 |
专业 | 3+X |
护理 | 213 |
助产 | 219 |
老年服务与管理 | 211 |
药学 | 216 |
医学检/技术 | 221 |
庚复治疗技术 | 209 |
中医康复技术 | 212 |
医学美容技术 | 210 |
医学彩像技术 | |
口腔医学 | |
口腔医学技术 | 210 |
针灸推拿 | |
临床医学 |
2018广州卫生职业技术学院春季高考分数线
春季学考
2018年各类型考试录取分数线 | |||||||
考试类型 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 省控制线 | 录取分数 | 比省控制线高 | 最低排位 |
学业水平 | 文科 | 256 | 240 | 170 | 215 | 45 | 24972 |
理科 | 271 | 251 | 150 | 189 | 49 | 36261 |
2018级各生源类型、各专业最低录取分数线
专业/生源类型 | 学业水平考试 | |
文科 | 理科 | |
护理 | 215(从化)223(白云) | 191(从化)214(白云) |
助产 | 221 | 200 |
老年服务与管理 | 215 | 190 |
药学 | 227 | 196 |
医学检验技术 | 189 | |
康复治疗技术 | 215 | 189 |
中医康复技术 | 215 | 191 |
医学美容技术 | 215 | 191 |
医学影像技术 | 231 | 221 |
口腔医学 | ||
口腔医学技术 | 215 | 205 |
针灸推拿 |
春季3+证书
2018年各类型考试录取分数线 | |||||||
考试类型 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 省控制线 | 录取分数 | 比省控制线高 | 最低排位 |
3+证书 | 305 | 304 | 160 | 238 | 78 | 14456 |
2018级各生源类型、各专业最低录取分数线 | |
专业/生源类型 | 3+X |
护理 | 261 |
助产 | 270 |
老年服务与管理 | 229 |
药学 | 246 |
医学检验技术 | 239 |
康复治疗技术 | 239 |
中医康复技术 | 239 |
医学美容技术 | 238 |
医学影像技术 | |
口腔医学 | |
口腔医学技术 | 240 |
针灸推拿 |