2021长江大学艺术类录取分数线(含2019-2020年)
高考填报志愿时,2021长江大学艺术类录取分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了艺术类2019-2021年录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年长江大学艺术类录取分数线
2021年分省(市)艺术类各专业录取分数线
省市 | 投档方式 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 我校录取人数 | 资格线 | |
理工 | 文史 | ||||||
河北 | 平行志愿 | 美术学(师范) | 综550.688 | 综548.813 | 2 | 声乐类文289/术125 器乐类文289/术100 舞蹈类文289/术115 美术类文289/术180 (且其中两门科目成绩不低于60分) | |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综557.163 | 综552.425 | 4 | ||||
舞蹈学(师范) | 综530.925 | 综518.475 | 5 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 综537.784 | 综532.916 | 2 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 综462.259 | 综462.259 | 1 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 唢呐:综456.017 | 唢呐:综456.017 | 7 | ||||
大提琴:综438.713 | 大提琴:综438.713 | ||||||
古筝:综498.6 | 古筝:综498.6 | ||||||
中阮:- | 中阮:- | ||||||
二胡:综480.454 | 二胡:综478.643 | ||||||
扬琴:综452.366 | 扬琴:综435.863 | ||||||
音乐学(师范) | 综534.3 | 综531.491 | 4 | ||||
山西 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 综242.83 | 综229.902 | 8 | 术科: 美术:202 音乐:74 舞蹈:65 广编:309 播音:80 | |
产品设计 | 综304.12 | 综299.8 | 4 | ||||
广播电视编导 | 综436.4 | 综418.654 | 4 | ||||
美术学(师范) | 综303.28 | 综296.88 | 4 | ||||
舞蹈学(师范) | 术71.67 | 术70.03 | 5 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 术84.49 | 术84.49 | 1 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 术87.66 | 术86.24 | 2 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 古筝:术86.95 | 古筝:术85.2 | 12 | ||||
笙:术84.65 | 笙:术84.65 | ||||||
二胡:术86.87 | 二胡:术85.14 | ||||||
竹笛:术86.24 | 竹笛:术86.24 | ||||||
民打击乐:术78.96 | 民打击乐:术78.96 | ||||||
琵琶:术85.32 | 琵琶:术85.32 | ||||||
小提琴:术87.86 | 小提琴:术87.86 | ||||||
大提琴:术82.35 | 大提琴:术82.35 | ||||||
扬琴:术83.33 | 扬琴:术83.33 | ||||||
唢呐:术80.59 | 唢呐:术80.59 | ||||||
音乐学(师范) | 术86.66 | 术86.01 | 3 | 理354 | 文380 | ||
内蒙古 | 梯度志愿 | 数字媒体艺术 | 综302.6 | 综299 | 2 | 汉授美术:文244/术195 | |
辽宁 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综63.9 | 综61.8 | 7 | 文252 | 文342 |
广播电视编导(艺术编导) | 综560 | 综521 | 6 | ||||
吉林 | 梯度志愿 | 产品设计 | 文:综544.83 | 文:综541.42 | 4 | 文228 | 文251 |
理:综527.03 | 理:综527.03 | ||||||
数字媒体艺术 | 文:综546.03 | 文:综543.43 | 3 | ||||
理:综527.22 | 理:综527.22 | ||||||
黑龙江 | 平行志愿 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综507 | 综501.1 | 3 | 文:210 | 文:265 |
音乐表演(钢琴表演) | 综514 | 综514 | 1 | ||||
音乐学(师范) | 综494.6 | 综488.55 | 2 | ||||
江苏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综489 | 综488 | 3 | - | 美术:文335/术170 编导:文380/术135 |
广播电视编导 | 综520 | 综512 | 2 | ||||
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综500 | 综491 | 5 | ||||
安徽 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综671.21 | 综663.89 | 6 | 文374/311 | 文467/389 |
广播电视编导(艺术编导) | 综698.4 | 综695.6 | 7 | ||||
福建 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综585.3 | 综584 | 2 | 文317 /术195 | 文350 /术195 |
音乐学(师范类) | 综549.9 | 综545.25 | 2 | ||||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 综526.65 | 综526.65 | 1 | ||||
美术学(师范类) | 综 521.5 | 综517.9 | 3 | ||||
江西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 综531.11 | 综521.59 | 8 | 美术类: 文332/术331.33 音乐类: 文332/术152 舞蹈类: 文332/术158 广编类: 文376/术153.5 | |
设计学类 | 综552.65 | 综549.2 | 3 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术176.86 | 术175.86 | 6 | ||||
山东 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 综506.48 | 综505.05 | 美术、音乐类: 文333 广播电视编导: 文444 | ||
设计学类 | 综567.8 | 综565.8 | |||||
音乐学(师范) | 术80.74 | 术77.71 | |||||
音乐表演(器乐表演) | 笙:术69.91 | 笙:术64.92 | |||||
竹笛:术76.29 | 竹笛:术76.29 | ||||||
河南 | 梯度志愿 | 广播电视编导 | 文:综453.2 理:综362.8 | 文:综444.2 理:综362.8 | 3 | 美术类: 文352/术205 音乐类: 文350/术145 广编类: 文392/术135 播音与主持类: 文392/术300 | |
美术学(师范类) | 综333.4 | 综320.2 | 4 | ||||
设计学类 | 综332.6 | 综320 | 3 | ||||
音乐学(师范类) | 文:术176 | 文:术174 | 5 | ||||
理:术173 | 理:术173 | ||||||
湖北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综797.27 | 综763.53 | 59 | 美术类:文325/术192 设计学类:文325/术192 音乐类:文326/术224 舞蹈类:文277/术216 编导类:文397/术209 播音类:文397/术228 | |
广播电视编导(艺术编导) | 综787.7 | 综751.94 | 48 | ||||
广播电视编导 | 综771.44 | 综744.87 | 29 | ||||
美术学(师范类) | 综631.2 | 综612 | 58 | ||||
设计学类 | 综625.6 | 综616.8 | 88 | ||||
产品设计 | 综625.2 | 综618.8 | 30 | ||||
数字媒体艺术 | 综625.6 | 综620.4 | 30 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术249 | 术246.6 | 17 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 综665.296 | 综665.296 | 1 | ||||
音乐表演(作曲) | 综642.64 | 综641 | 2 | ||||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 综641.14 | 综638.776 | 2 | ||||
音乐学(师范类) | 综659.06 | 综635.6 | 87 | ||||
湖南 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 文:综738 | 文:综736 | 8 | 音乐类:文325/术240 美术类:文325/术202 舞蹈类:文303/术230 播音与主持艺术:434/196 编导类:文434/术159 | 音乐类:文349/术253 美术类:文349/术223 舞蹈类:文326/术239播音与主持艺术:466/166 编导类:文466/术171 |
理:综732 | 理:综732 | ||||||
广播电视编导 | 文:综735 | 文:综727 | 6 | ||||
理:综722 | 理:综721 | ||||||
美术学(师范类) | 文:综307 | 文:综306.4 | 3 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
设计学类 | 文:综310.5 | 文:综308.1 | 3 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
舞蹈学(师范类) | 文:综313.8 | 文:综310.9 | 11 | ||||
理:综301.7 | 理:综295.8 | ||||||
音乐表演(钢琴表演) | 文:综320.3 | 文:综320.3 | 1 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
音乐表演(器乐表演) | 扬琴:综321.3 | 扬琴:综321.3 | 4 | ||||
大提琴:- | 大提琴:- | ||||||
竹笛:综312.2 | 竹笛:综312.2 | ||||||
古筝:综330.5 | 古筝:综330.5 | ||||||
小提琴:综303 | 小提琴:综303 | ||||||
音乐表演(作曲) | 文:综325 | 文:综325 | 1 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
音乐表演(声乐表演) | 文:综325.1 | 文:综324.8 | 2 | ||||
理:- | 理:- | ||||||
音乐学(师范类) | 文:综330.5 | 文:综326.7 | 7 | ||||
理:综317.7 | 理:综317.3 | ||||||
广东 | 平行志愿 | 设计学类 | 综512 | 综508 | 4 | 美术类:文325/术203 | |
音乐学(师范类) | 综512 | 综511 | 4 | 音乐类:文225/术185 | |||
广西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 文:综565.99 | 文:综549.98 | 7 | 文261 广播影视编导:术222 | 文310广播影视编导:术222 |
理:综569.99 | 理:综568.99 | ||||||
海南 | 平行志愿 | 音乐学(师范类) | 术207 | 术204 | 2 | 文350 | |
重庆 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综219.44 | 综215.90 | 3 | 美术类:文333/术210 | |
广播电视编导(艺术编导) | 综751 | 综747 | 6 | 编导类:文426/术209 | |||
四川 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 理:文537.20 | 理:文496.20 | 5 | 编导类:文410/术200 | 编导类:文450/术200 |
文:文525.20 | 文:文518.21 | ||||||
舞蹈学(师范类) | 术350 | 术349 | 2 | 舞蹈类:文295/术225 | |||
贵州 | 平行志愿 | 产品设计 | 术251.99 | 术249.99 | 4 | 广编类:文312 美术类:文294 舞蹈类:文257 | 广编类:文407 美术类:文383 舞蹈类:文335 |
广播电视编导(艺术编导) | 术240.34 | 术237.50 | 8 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术251.13 | 术236.46 | 2 | ||||
陕西 | 梯度志愿 | 广播电视编导 | 文:综412 理:综322.2 | 文:综384.2 理:综322.2 文:综242.4 理:综218.2 | 4 | 文256 | 文305 |
播音与主持艺术 | 文:综257.2 理:综221.2 | 8 | |||||
舞蹈学(师范类) | 文:术344 理:- | 文:术258 理:- | 2 | 术科: 美术类:196;播音编导类:78; 音乐类:305;舞蹈类:248 | |||
音乐学(师范类) | 文:术359 理:- | 文:术339.9 理:- | 2 | ||||
平行志愿 | 产品设计 | 文:术239 理:- | 文:术231 理:- | 3 | |||
美术学(师范) | 文:术240 理:- | 文:术237 理:- | 2 | ||||
甘肃 | 平行志愿 | 美术学(师范类) | 综224.62 | 综221.92 | 5 | 美术:文252/术217 器乐:文202/术213 | |
梯度志愿 | 音乐表演(器乐表演) | 打击乐:术251 琵琶:术246 二胡:244 | 打击乐:术251 琵琶:术246 二胡:244 | 5 | |||
宁夏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 文:综548.7 理:综497.15 | 文:综547.7 理:综497.15 | 4 | 美术与设计学类: 文242 | 美术与设计学类: 文301 |
新疆 | 梯度志愿 | 设计学类 | 综299.6 | 综294 | 3 | 文化课:227,术科从高分到低分适当控制分数 |
2020年长江大学艺术类录取分数线
长江大学2020年在湖北省录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
播音与主持艺术 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 745.54 | 775.54 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
广播电视编导(艺术编导) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 712.51 | 748.03 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
广播电视编导 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 711.37 | 744.8 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
美术学(师范类) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 585.2 | 598.8 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
设计学类 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 587.6 | 602.8 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
产品设计 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 591.6 | 623.6 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
数字媒体艺术 | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 591.2 | 610.4 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
舞蹈学(师范类) | 2020 | 本科提前批 | - | - | 245.4 | 253.4 | - | - | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
音乐表演(声乐表演) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 641.54 | 641.54 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
音乐表演(作曲) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 608.58 | 614.06 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
音乐学(师范类) | 2020 | 本科提前批 | - | - | - | - | 604.14 | 640.54 | [资格线]美术类:文305/术186设计学类:文305/术186 音乐类: 文297/术227 舞蹈类: 文266/术217 编导类: 文395/术195 播音类: 文395/术231 |
省外艺术类各专业分数线查询:http://zszc.yangtzeu.edu.cn/page/detail/EZKFBD/1608/25270
2019年长江大学艺术类录取分数线
2019年湖北省艺术类分专业录取分数线
专业 | 2019 | |
批次线 | 录取最低分 | |
美术类(美术学、设计学类、产品设计、数字媒体) | 文311/术185 | 综合596.8 |
音乐学类(音乐学、音乐表演) | 文311/术215 | 综合614.1 |
舞蹈学 | 文291/术215 | 术247 |
广播电视编导 | 文420/术221 | 综合743.7 |
播音与主持艺术 | 文420/术221 | 综合744.4 |
备注:1、2017-2019年美术类、音乐类按综合分[(专业成绩×60%+文化成绩×40%)×2]投档; 2、2017年广播电视编导按综合分[(专业成绩×20%+文化成绩×80%)]投档,2018-2019年广播电视编导和播音主持专业投档按(高考文化成绩+专业统考成绩)投档; 3、舞蹈类按专业成绩投档,专业成绩相同时文化成绩高的优先投档; 4、播音主持艺术、产品设计、数字媒体艺术三个专业从2018年开始招生; 5、2019年我校各专业录取最低分按湖北省投档规则公布。 |
2019年外省(市)艺术类各专业录取分数线
省市 | 投档方式 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 资格线 | |
理工 | 文史 | |||||
河北 | 梯度志愿 | 设计学类 | 综323.2 | 综312.8 | 舞蹈类:文284/术120 声乐类:文284/术136器乐类:文284/术115美术类:文284/术180(且其中两门科目不低于60分) | |
舞蹈学(师范类) | 术156.3 | 术144.7 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 笙:术164.9扬琴:术147.9 | 笙:术164.9扬琴:术132.4 | ||||
二胡:术155.6唢呐:术156.3 | 二胡:术155.6唢呐:术150.3 | |||||
古筝:术147.9中阮:术159.4 | 古筝:术147.9中阮:术159.4 | |||||
大提琴:术115打击乐:术142.8 | 大提琴:术115打击乐:术142.8 | |||||
音乐表演(钢琴表演) | 钢琴:术144.8 | 钢琴:术144.8 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 术170.6 | 术169.0 | ||||
音乐学(师范类) | ||||||
山西 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 综合245.20 | 综合220.96 | 美术:文302/术220音乐:文302/术75舞蹈:文302/术65广编:文302/术321播音:文302/术81 | 美术:文337/术220音乐:文337/术75舞蹈:文337/术65广编:文337/术321播音:文337/术81 |
产品设计 | 综合314.39 | 综合300.99 | ||||
数字媒体艺术 | ||||||
广播电视编导 | 综合435.26 | 综合416.28 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术70.8 | 术69.63 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 术81.92 | 术81.92 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 笙:术85.67扬琴:术78.37 中阮:术75.33琵琶:术83.24 | 笙:术85.67扬琴:术78.37 | ||||
大提琴:术75二胡:术82.97 | 中阮:术75.33琵琶:术83.24 | |||||
唢呐:术80.44 打击乐:术82.44 | 大提琴:术75二胡:术82.97 | |||||
古筝:术87.17 小提琴:术83.01竹笛:术87.05 | 唢呐:术80.12 打击乐:术82.44 | |||||
古筝:术87.17 小提琴:术83.01竹笛:术87.05 | ||||||
音乐表演(声乐表演) | 术86.86 | 术84.66 | ||||
音乐学(师范类) | 术86.03 | 术84.66 | ||||
黑龙江 | 设计学类平行志愿,音乐学类梯度志愿 | 设计学类 | 综480.10 | 综473.90 | 美术类:文236/术180 | 美术类:文254/术180 |
音乐表演(钢琴表演) | 术140 | 术140 | 音乐类;文236/术113 | 音乐类:文254/术113 | ||
音乐表演(声乐表演) | 术113 | 术113 | ||||
音乐学(师范类) | 术136 | 术113 | ||||
江苏 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 综515 | 综513 | 美术:文235/术170编导:文264/术200 | |
美术学(师范类) | 综508 | 综498 | ||||
设计学类 | ||||||
安徽 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综686.87 | 综667.26 | 播音类:文299/术112 | 播音类:文353/术112 |
广播电视编导(校企合作) | 综689.37 | 综679.73 | 编导类:文299/术157 | 编导类:文353/术157 | ||
江西 | 平行志愿 | 广播电视编导(校企合作) | 综503.89 | 综498.58 | 美术类:文336/术323 音乐学类:文336/术146 舞蹈类:文336/术153 广编类:文336/术142 | |
设计学类 | 综541.63 | 综538.48 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术168.81 | 术166.14 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 术162.5 | 术162.5 | ||||
山东 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 艺术文:综528.30艺术理:综506.73 | 艺术文:综527.28 | 文287 | 文326 |
艺术理:综498.75 | ||||||
设计学类 | 艺术文:综574.07 | 艺术文:综567.56 | ||||
河南 | 梯度志愿 | 广播电视编导 | 艺术文:综418.6 | 艺术文:综400.4 | 美术类:文350/术206 音乐学:文343/术120 广编类:文373/术137 | |
美术学(师范类) | 艺术文:综321.2 | 艺术文:综269.8 | ||||
设计学类 | ||||||
音乐表演(声乐表演) | 术120 | 术120 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术文:术149艺术理:术153 | 艺术文:术146 | ||||
艺术理:术152 | ||||||
湖北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综合771.34 | 综744.4 | 美术类:文311/术185音乐学类:文311/术215舞蹈学类:文291/术215编导类:文420/术221播音类:文420/术221 | |
广播电视编导(校企合作) | 综766.3 | 综合743.7 | ||||
广播电视编导 | ||||||
美术学(师范类) | 综629.6 | 综合596.8 | ||||
设计学类 | ||||||
产品设计 | ||||||
数字媒体艺术 | ||||||
舞蹈学(师范类) | 术250 | 术247 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 综642.9 | 综614.1 | ||||
音乐表演(作曲) | ||||||
音乐学(师范类) | ||||||
湖南 | 音乐类梯度志愿,其他专业平行志愿 | 播音与主持艺术 | 艺术文:综763.01艺术理:综701.01 | 艺术文:综753.01艺术理:综694.01 | 舞蹈类:文291/术225 播音与主持艺术:文391/术226 编导类:文417/术201 音乐类:文310/术252 美术类:文297/术225 | 舞蹈类:文339/术234 播音与主持艺术:文447/术226 编导类:文475/术202 音乐类:文375/术254 美术类:文382/术230 |
广播电视编导 | 艺术文:综753.01艺术理:综679.01 | 艺术文:综743.01艺术理:综671.01 | ||||
美术学(师范类) | 艺术文:综313.41艺术理:综292.01 | 艺术文:综309.51 | ||||
设计学类 | 艺术理:综289.10 | |||||
舞蹈学(师范类) | 艺术文:综321.21艺术理:综300.81 | 艺术文:综307.41艺术理:综280.51 | ||||
音乐表演(钢琴表演) | 艺术文:术265 | 艺术文:术265 | ||||
音乐表演(器乐表演) | 艺术文:扬琴术269 竹笛术266大提琴术265古筝术264琵琶术254小提琴术254 | 艺术文:扬琴术269 竹笛术266大提琴术265古筝术262琵琶术254小提琴术254 | ||||
音乐表演(作曲) | 艺术文:术262 | 艺术文:术262 | ||||
音乐表演(声乐表演) | 艺术文:术267 | 艺术文:术266 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术文:术271艺术理:术274 | 艺术文:术267 | ||||
艺术理:术266 | ||||||
广东 | 平行志愿 | 设计学类 | 综509.99 | 综506.99 | 美术类:文280/术205 | |
音乐学(师范类) | 综508.99 | 综503.99 | 音乐类:文255/术190 | |||
重庆 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综218.86 | 综216.68 | 美术类:文336 | |
广播电视编导(校企合作) | 综743.23 | 综735.23 | 编导类:文430 | |||
四川 | 平行志愿 | 广播电视编导 | 艺术文:文511艺术理:文529 | 艺术文:文508 艺术理:文525 | 编导类:文455/术200 | 编导类:文465/术200 |
舞蹈学(师范类) | 术336.20 | 术336.00 | 舞蹈类:文300/术200 | |||
甘肃 | 平行志愿 | 美术学(师范类) | 综225 | 综223 | 美术:文281/术215声乐:文281/术236器乐:文219/术213 | |
梯度志愿 | 音乐表演(器乐表演) | 二胡:术259打击乐:术223 | 二胡:术246打击乐:术223 | |||
平行志愿 | 音乐学(师范类) | 术262 | 术260 | |||
广西 | 平行志愿 | 广播电视编导(校企合作) | 综575.99 | 综569.99 | 广播影视编导:文260/术229 | 广播影视编导:文291/术229 |
贵州 | 贵州 | 产品设计 | 术249 | 术244 | 美术:文295广编:文314舞蹈:文258 | 美术:文362广编:文385舞蹈:文317 |
广播电视编导(校企合作) | 术241 | 术236 | ||||
舞蹈学(师范类) | 术217 | 术216 | ||||
陕西 | 梯度志愿 | 广播电视编导 | 艺术文:综389.4艺术理:综337.2 | 艺术文:综379.6艺术理:综336.4 | 美术类:文273/术199广编:文273/术77舞蹈:文273/术175 音乐类:文273/术352 | 美术类:文300/术199广编:文300/术77舞蹈:文300/术175 音乐类:文300/术352 |
播音与主持艺术 | 艺术文:综247.8艺术理:综282.2 | 艺术文:综227.8艺术理:综265.0 | ||||
舞蹈学(师范类) | 艺术文:术175.0艺术理:术351.7 | 艺术文:术175.0 | ||||
艺术理:术351.7 | ||||||
音乐学(师范类) | 艺术文:术391.2艺术理:术412.9 | 艺术文:术372.8 | ||||
艺术理:术376.1 | ||||||
平行志愿 | 产品设计 | 艺术文:文414.09艺术理:文400.09 | 艺术文:文331.08艺术理:文307.09 | |||
数字媒体艺术 | ||||||
宁夏 | 平行志愿 | 美术学(师范类) | 艺术文:综545.20艺术理:综499.50 | 艺术文:综543.45艺术理:综481.50 | 美术与设计学类:文267 | 美术与设计学类:文318 |
新疆 | 梯度志愿 | 设计学类 | 综256 | 综243.2 | 美术类:文137/术科180 | |
内蒙古 | 梯度志愿 | 数字媒体艺术 | 综315.2 | 综合308.0 | 汉授美术:文279 术199 | |
蒙授美术:文239 术187 | ||||||
辽宁 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 艺术文:综287.22艺术理:综265.58 | 艺术文:综267.20艺术理:综255.20 | 文258 | 文337 |
广播电视编导(校企合作) | 艺术文:综445.4艺术理:综399.3 | 艺术文:综399.7艺术理:综391.2 | ||||
吉林 | 梯度志愿 | 产品设计 | 艺术文:综374.2 | 艺术文:综336.8 | 文263 | 文279 |
数字媒体艺术 | ||||||
福建 | 一档多投 | 播音与主持艺术 | 艺术文:综340.4 | 艺术文:综339.0 | —— | 艺术类:文302/术195 |
美术学(师范类) | 艺术文:综323.8 | 艺术文:综321.4 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术文:术260 | 艺术文:术260 |
长江大学简介
长江大学(Yangtze University),位于荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建高校,湖北省教育厅与荆州市共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
长江大学于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院分别始建于1977年、1936年、1951年。