2021湖南工业大学艺术类录取分数线汇总(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021湖南工业大学艺术类录取分数线多少分以及最近三年录取分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2018-2021年艺术类录取分数线汇总信息,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021湖南工业大学艺术类录取分数线【湖南】
2021湖南工业大学在湖南省艺术类录取分数线
省份 | 批次科类 | 分数线 |
湖南 | 本科提前批 | 历史: 美术类302.6 美术类(中外合作办学)293.5 音乐学321.5 舞蹈表演306.8 播主726 戏文722 |
物理: 美术类297.1 美术类(中外合作办学)280.7 音乐学311.9 舞蹈表演291.8 播主736 戏文718 | ||
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史)268.7 |
艺术(物理)254.8 |
2021湖南工业大学艺术类专业合格分数线
年份 | 专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
2021 | 音乐学 | 甘肃省 | 83.94 |
2021 | 音乐学 | 宁夏 | 82.58 |
2021 | 音乐学 | 贵州省 | 77.72 |
2021 | 音乐学 | 河北省 | 83.54 |
2021 | 音乐学 | 江苏省 | 82 |
2021 | 音乐学 | 山西省 | 80.58 |
2021 | 音乐学 | 新疆 | 81.34 |
2021 | 舞蹈表演 | 甘肃省 | 79 |
2021 | 舞蹈表演 | 宁夏 | 77.8 |
2021 | 舞蹈表演 | 贵州省 | 80.1 |
2021 | 舞蹈表演 | 河北省 | 83.7 |
2021 | 舞蹈表演 | 江苏省 | 82.6 |
2021 | 舞蹈表演 | 山西省 | 78.9 |
2021 | 舞蹈表演 | 新疆 | 81.4 |
2021 | 戏剧影视文学 | 安徽省 | 219.5 |
2021 | 戏剧影视文学 | 河北省 | 220.5 |
2021 | 戏剧影视文学 | 河南省 | 216 |
2021 | 戏剧影视文学 | 江苏省 | 210 |
2021 | 戏剧影视文学 | 山西省 | 210 |
2021 | 播音与主持艺术 | 黑龙江 | 168.1 |
2021 | 播音与主持艺术 | 河北省 | 170.77 |
2021 | 播音与主持艺术 | 河南省 | 165.3 |
2021 | 播音与主持艺术 | 山西省 | 164.3 |
2021 | 播音与主持艺术 | 安徽省 | 168.43 |
2020湖南工业大学艺术类录取分数线【全国】
2020湖南工业大学艺术类全国录取分数线
省份 | 批次科类 | 分数线 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术文308.7 |
美术理285.1 | ||
音乐文325.7 | ||
音乐理301.8 | ||
舞蹈文307.9 | ||
舞蹈理282.6 | ||
编导文747 | ||
编导理669 | ||
湖南 | 艺术类本科(中外合作办学) | 美术文296 |
美术理264.6 | ||
安徽 | 专科(艺术) | 710 |
河北 | 艺术专科批 | 505 |
河南 | 艺术专科批 | 文史65 |
理工61 | ||
江西 | 专科 | 艺术311.9 |
湖南 | 高职专科批 | 美术文272 |
美术理219 |
2020湖南工业大学艺术类专业合格分数线
年份 | 专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|---|
2020 | 音乐学 | 贵州 | 82.8 |
2020 | 音乐学 | 江苏 | 83.4 |
2020 | 舞蹈表演 | 贵州 | 80 |
2020 | 舞蹈表演 | 江苏 | 81.3 |
2020 | 戏剧影视文学 | 河南 | 227.5 |
2020 | 戏剧影视文学 | 山西 | 227 |
2020 | 戏剧影视文学 | 江苏 | 228.5 |
2019湖南工业大学艺术类录取分数线【全国】
2019湖南工业大学艺术类在湘投档线
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
2019 | 湖南 | 文科美术 | 308.4 |
2019 | 湖南 | 理科美术 | 287.8 |
2019 | 湖南 | 文科音乐 | 326.6 |
2019 | 湖南 | 理科音乐 | 299.1 |
2019 | 湖南 | 文科舞蹈 | 304.1 |
2019 | 湖南 | 理科舞蹈 | 282.3 |
2019 | 湖南 | 文科编导 | 739 |
2019 | 湖南 | 理科编导 | 669 |
2019 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 287.7 |
2019 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 275.5 |
2019湖南工业大学艺术类专业合格分数线
年份 | 专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|---|
2019 | 美术类 | 浙江 | 164 |
2019 | 美术类 | 河北 | 161 |
2019 | 美术类 | 河南 | 161 |
2019 | 美术类 | 贵州 | 164 |
2019 | 美术类 | 黑龙江 | 158 |
2019 | 美术类 | 陕西 | 167 |
2019 | 美术类 | 甘肃 | 162 |
2019 | 美术类 | 宁夏 | 167 |
2019 | 美术类 | 新疆 | 168 |
2019 | 美术类 | 山西 | 162 |
2019 | 美术类 | 江西 | 166 |
2019 | 美术类 | 广西 | 168 |
2019 | 美术类 | 福建 | 166 |
2019 | 美术类 | 江苏 | 164 |
2019 | 美术类 | 辽宁 | 163 |
2019 | 美术类 | 安徽 | 164 |
2019 | 美术类 | 内蒙 | 165 |
2019 | 美术类 | 山东 | 156 |
2019 | 美术类 | 海南 | 164 |
2019 | 美术类 | 吉林 | 162 |
2019 | 音乐类 | 河北 | 80.00 |
2019 | 音乐类 | 贵州 | 80.73 |
2019 | 音乐类 | 甘肃 | 82.67 |
2019 | 音乐类 | 山西 | 80.60 |
2019 | 音乐类 | 江苏 | 83.87 |
2019 | 音乐类 | 新疆 | 80.07 |
2019 | 音乐类 | 宁夏 | 81.50 |
2019 | 舞蹈类 | 河北 | 77.60 |
2019 | 舞蹈类 | 贵州 | 77.67 |
2019 | 舞蹈类 | 甘肃 | 75.67 |
2019 | 舞蹈类 | 山西 | 78.87 |
2019 | 舞蹈类 | 江苏 | 83.00 |
2019 | 舞蹈类 | 新疆 | 74.33 |
2019 | 舞蹈类 | 宁夏 | 74.27 |
2019 | 戏剧与影视学类 | 河北 | 222.5 |
2019 | 戏剧与影视学类 | 江苏 | 222.0 |
2019 | 戏剧与影视学类 | 安徽 | 228.5 |
2019 | 戏剧与影视学类 | 河南 | 222.0 |
2019 | 戏剧与影视学类 | 福建 | 223.5 |
2018湖南工业大学艺术类录取分数线【全国】
2018湖南工业大学艺术类在湘投档线
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
2018 | 湖南 | 文科美术 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科美术 | 647 |
2018 | 湖南 | 文科音乐 | 730 |
2018 | 湖南 | 理科音乐 | 654 |
2018 | 湖南 | 文科舞蹈 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科舞蹈 | 665 |
2018 | 湖南 | 文科编导 | 769 |
2018 | 湖南 | 理科编导 | 703 |
2018 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 658 |
2018 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 611 |
2018湖南工业大学艺术类专业合格分数线
年份 | 专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|---|
2018 | 美术类 | 北京 | 156 |
2018 | 美术类 | 浙江 | 166 |
2018 | 美术类 | 河北 | 160 |
2018 | 美术类 | 河南 | 162 |
2018 | 美术类 | 贵州 | 165 |
2018 | 美术类 | 黑龙江 | 155 |
2018 | 美术类 | 陕西 | 156 |
2018 | 美术类 | 甘肃 | 159 |
2018 | 美术类 | 宁夏 | 160 |
2018 | 美术类 | 新疆 | 167 |
2018 | 美术类 | 山西 | 164 |
2018 | 美术类 | 江西 | 162 |
2018 | 美术类 | 广西 | 161 |
2018 | 美术类 | 福建 | 160 |
2018 | 美术类 | 江苏 | 161 |
2018 | 美术类 | 云南 | 160 |
2018 | 美术类 | 辽宁 | 160 |
2018 | 美术类 | 广东 | 158 |
2018 | 美术类 | 安徽 | 165 |
2018 | 美术类 | 内蒙古 | 155 |
2018 | 美术类 | 山东 | 156 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 河北 | 218.0 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 甘肃 | 224.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 山西 | 218.0 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 江苏 | 225.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 安徽 | 221.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 河南 | 225.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 浙江 | 230.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 广东 | 222.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 江西 | 220.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 福建 | 220.0 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 贵州 | 218.5 |
2018 | 音乐类 | 河北 | 81.50 |
2018 | 音乐类 | 贵州 | 84.30 |
2018 | 音乐类 | 甘肃 | 78.93 |
2018 | 音乐类 | 山西 | 84.70 |
2018 | 音乐类 | 江西 | 81.33 |
2018 | 音乐类 | 广西 | 88.07 |
2018 | 音乐类 | 江苏 | 83.20 |
2018 | 音乐类 | 黑龙江 | 88.40 |
2018 | 音乐类 | 安徽 | 86.07 |
2018 | 音乐类 | 山东 | 86.93 |
2018 | 音乐类 | 广东 | 82.70 |
2018 | 音乐类 | 新疆 | 89.07 |
2018 | 音乐类 | 宁夏 | 84.13 |
2018 | 舞蹈类 | 河北 | 85.00 |
2018 | 舞蹈类 | 贵州 | 85.75 |
2018 | 舞蹈类 | 甘肃 | 81.67 |
2018 | 舞蹈类 | 山西 | 84.75 |
2018 | 舞蹈类 | 江西 | 82.17 |
2018 | 舞蹈类 | 广西 | 88.17 |
2018 | 舞蹈类 | 江苏 | 83.33 |
2018 | 舞蹈类 | 黑龙江 | 90.00 |
2018 | 舞蹈类 | 安徽 | 86.00 |
2018 | 舞蹈类 | 山东 | 81.17 |
2018 | 舞蹈类 | 广东 | 83.33 |
2018 | 舞蹈类 | 新疆 | 80.17 |
2018 | 舞蹈类 | 宁夏 | 78.75 |