2022高考500分能上延安大学吗 录取分数线是多少
根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上延安大学的,延安大学在大部分省市区的录取分数线都在450分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
延安大学往年录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 559分 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 558分 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 557分 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 556分 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 553分 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 549分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 547分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 历史 | 本科批 |
四川 | 538分 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 535分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 530分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 529分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 527分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 527分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 524分 | 物理 | 本科批 |
广东 | 524分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 524分 | 物理 | 本科批 |
天津 | 523分 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 522分 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 518分 | 历史 | 本科批 |
广西 | 518分 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 518分 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 517分 | 历史 | 本科批 |
河南 | 514分 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 511分 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 509分 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 509分 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 507分 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 506分 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 506分 | 物理 | 本科批 |
江西 | 506分 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 505分 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 504分 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 503分 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 501分 | 物理 | 本科批 |
福建 | 501分 | 物理 | 本科批 |
山东 | 500分 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 500分 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 499分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 485分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 物理 | 本科批 |
四川 | 484分 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 483分 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 475分 | 物理 | 本科批 |
山西 | 469分 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 466分 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 466分 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 460分 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 455分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 454分 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 453分 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 452分 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
甘肃 | 433分 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 426分 | 综合 | 本科批 |
上海 | 408分 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 399分 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 393分 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 388分 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 382分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 363分 | 理科 | 本科二批 |
延安大学的热门专业有哪些
国家级特色专业:中国革命史与中国共产党党史、生物科学、汉语言文学、化学工程与工艺、音乐学。
省级特色专业:中国共产党历史、化学工程与工艺、生物科学、汉语言文学、临床医学、数学与应用数学、工商管理、英语。
省级专业综合改革试点:中国革命史与中国共产党党史、化学工程与工艺、工商管理、生物科学、汉语言文学、数学与应用数学、电子信息工程。
卓越工程师:软件工程、电子信息工程、化学工程与工艺、土木工程、石油工程。
卓越医师:临床医学。
卓越中学教师:汉语言文学、历史学、英语、数学与应用数学、化学、物理学、生物科学、音乐学、教育技术学、体育教学。
卓越法律人才:法学。