浙江农林大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了浙江农林大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年浙江农林大学在河北的最低录取分数线是507分、录取位次为80550位;浙江农林大学在天津的最低录取分数线为569分,录取位次为18731位。
2021年浙江农林大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江农林大学 | 综合 | 480 | 27338 |
天津 | 浙江农林大学 | 综合 | 569 | 18731 |
河北 | 浙江农林大学 | 历史 | 555 | 11468 |
河北 | 浙江农林大学 | 物理 | 507 | 80550 |
山西 | 浙江农林大学 | 文科 | 541 | 6646 |
山西 | 浙江农林大学 | 理科 | 490 | 42748 |
内蒙古 | 浙江农林大学 | 文科 | 487 | 7581 |
内蒙古 | 浙江农林大学 | 理科 | 400 | 34303 |
辽宁 | 浙江农林大学 | 历史 | 579 | 4885 |
辽宁 | 浙江农林大学 | 物理 | 529 | 32704 |
吉林 | 浙江农林大学 | 文科 | 527 | 3048 |
吉林 | 浙江农林大学 | 理科 | 465 | 21730 |
黑龙江 | 浙江农林大学 | 文科 | 527 | 3251 |
黑龙江 | 浙江农林大学 | 理科 | 478 | 21224 |
上海 | 浙江农林大学 | 综合 | 441 | 28484 |
江苏 | 浙江农林大学 | 历史 | 551 | 14396 |
江苏 | 浙江农林大学 | 物理 | 502 | 84457 |
浙江 | 浙江农林大学 | 综合 | 570 | 75604 |
安徽 | 浙江农林大学 | 文科 | 593 | 8116 |
安徽 | 浙江农林大学 | 理科 | 526 | 57724 |
福建 | 浙江农林大学 | 历史 | 550 | 7083 |
福建 | 浙江农林大学 | 物理 | 536 | 35419 |
江西 | 浙江农林大学 | 文科 | 586 | 5920 |
江西 | 浙江农林大学 | 理科 | 550 | 29124 |
山东 | 浙江农林大学 | 综合 | 541 | 72582 |
河南 | 浙江农林大学 | 文科 | 588 | 10158 |
河南 | 浙江农林大学 | 理科 | 546 | 79430 |
湖北 | 浙江农林大学 | 历史 | 574 | 9056 |
湖北 | 浙江农林大学 | 物理 | 544 | 44121 |
湖南 | 浙江农林大学 | 历史 | 565 | 6763 |
湖南 | 浙江农林大学 | 物理 | 551 | 38553 |
广东 | 浙江农林大学 | 历史 | 550 | 18892 |
广东 | 浙江农林大学 | 物理 | 525 | 100792 |
广西 | 浙江农林大学 | 文科 | 556 | 5560 |
广西 | 浙江农林大学 | 理科 | 516 | 29636 |
海南 | 浙江农林大学 | 综合 | 576 | 13776 |
重庆 | 浙江农林大学 | 历史 | 548 | 11291 |
重庆 | 浙江农林大学 | 物理 | 544 | 38999 |
四川 | 浙江农林大学 | 文科 | 558 | 11069 |
四川 | 浙江农林大学 | 理科 | 539 | 65609 |
贵州 | 浙江农林大学 | 文科 | 544 | 13256 |
贵州 | 浙江农林大学 | 理科 | 444 | 57290 |
云南 | 浙江农林大学 | 文科 | 563 | 12540 |
云南 | 浙江农林大学 | 理科 | 508 | 45003 |
陕西 | 浙江农林大学 | 文科 | 531 | 7340 |
陕西 | 浙江农林大学 | 理科 | 475 | 41464 |
甘肃 | 浙江农林大学 | 文科 | 514 | 5908 |
甘肃 | 浙江农林大学 | 理科 | 453 | 29430 |
青海 | 浙江农林大学 | 文科 | 465 | 1832 |
青海 | 浙江农林大学 | 理科 | 397 | 8722 |
宁夏 | 浙江农林大学 | 文科 | 524 | 2307 |
宁夏 | 浙江农林大学 | 理科 | 432 | 10153 |
新疆 | 浙江农林大学 | 理科 | 439 | 13080 |
2021年浙江农林大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
木材科学与工程 | 本科一批A段 | 480 | 468/21107 |
中药学 | 本科一批A段 | 474 | 465/21730 |
注:浙江农林大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载旗胜志愿查看详细信息。