安徽建筑大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了安徽建筑大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年安徽建筑大学在北京的最低录取分数线是458分、录取位次为30484位;安徽建筑大学在天津低录取分数线为514分,录取位次为30504位。
2021年安徽建筑大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 安徽建筑大学 | 综合 | 458 | 30484 |
天津 | 安徽建筑大学 | 综合 | 514 | 30504 |
河北 | 安徽建筑大学 | 历史 | 551 | 12768 |
河北 | 安徽建筑大学 | 物理 | 510 | 77713 |
山西 | 安徽建筑大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 安徽建筑大学 | 理科 | 484 | 46040 |
内蒙古 | 安徽建筑大学 | 文科 | 478 | 8548 |
内蒙古 | 安徽建筑大学 | 理科 | 348 | 47212 |
辽宁 | 安徽建筑大学 | 物理 | 517 | 37196 |
吉林 | 安徽建筑大学 | 文科 | 472 | 7816 |
吉林 | 安徽建筑大学 | 理科 | 407 | 35616 |
黑龙江 | 安徽建筑大学 | 文科 | 465 | 8816 |
黑龙江 | 安徽建筑大学 | 理科 | 362 | 56029 |
上海 | 安徽建筑大学 | 综合 | 441 | 28484 |
江苏 | 安徽建筑大学 | 历史 | 532 | 23046 |
江苏 | 安徽建筑大学 | 物理 | 500 | 86521 |
浙江 | 安徽建筑大学 | 综合 | 533 | 118534 |
安徽 | 安徽建筑大学 | 文科 | 578 | 13308 |
安徽 | 安徽建筑大学 | 理科 | 524 | 59279 |
福建 | 安徽建筑大学 | 历史 | 538 | 9353 |
江西 | 安徽建筑大学 | 文科 | 563 | 12202 |
江西 | 安徽建筑大学 | 理科 | 514 | 52244 |
山东 | 安徽建筑大学 | 综合 | 516 | 116975 |
河南 | 安徽建筑大学 | 文科 | 573 | 15646 |
河南 | 安徽建筑大学 | 理科 | 555 | 68314 |
湖北 | 安徽建筑大学 | 历史 | 562 | 12427 |
湖北 | 安徽建筑大学 | 物理 | 514 | 60211 |
湖南 | 安徽建筑大学 | 物理 | 512 | 70684 |
广东 | 安徽建筑大学 | 物理 | 528 | 96662 |
广西 | 安徽建筑大学 | 文科 | 544 | 7503 |
广西 | 安徽建筑大学 | 理科 | 492 | 41437 |
海南 | 安徽建筑大学 | 综合 | 558 | 17249 |
重庆 | 安徽建筑大学 | 历史 | 531 | 15826 |
重庆 | 安徽建筑大学 | 物理 | 523 | 48921 |
四川 | 安徽建筑大学 | 文科 | 549 | 14582 |
四川 | 安徽建筑大学 | 理科 | 536 | 68327 |
贵州 | 安徽建筑大学 | 文科 | 548 | 11990 |
贵州 | 安徽建筑大学 | 理科 | 428 | 68921 |
云南 | 安徽建筑大学 | 文科 | 530 | 25383 |
云南 | 安徽建筑大学 | 理科 | 503 | 47945 |
陕西 | 安徽建筑大学 | 文科 | 488 | 17190 |
陕西 | 安徽建筑大学 | 理科 | 424 | 72528 |
2021年安徽建筑大学在浙江专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
建筑学 | 平行录取一段 | - | 608/34147 | 物理必选 |
城乡规划 | 平行录取一段 | - | 595/47462 | 物理/地理(2选1) |
法学 | 平行录取一段 | - | 583/59770 | 不限 |
风景园林 | 平行录取一段 | - | 583/59888 | 物理必选 |
会计学 | 平行录取一段 | - | 582/61097 | 不限 |
财务管理 | 平行录取一段 | - | 578/66365 | 不限 |
计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 576/68074 | 物理必选 |
土木工程 | 平行录取一段 | - | 576/68151 | 物理必选 |
经济学 | 平行录取一段 | - | 575/69642 | 不限 |
人力资源管理 | 平行录取一段 | - | 574/70916 | 不限 |
注:安徽建筑大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载旗胜志愿查看详细信息。