洛阳理工学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了洛阳理工学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年洛阳理工学院在北京的最低录取分数线是443分,录取位次为32412;洛阳理工学院在天津的最低录取分数线为497分,录取位次为34149。
2021年洛阳理工学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 洛阳理工学院 | 综合 | 443 | 32412 |
天津 | 洛阳理工学院 | 综合 | 497 | 34149 |
河北 | 洛阳理工学院 | 历史 | 511 | 30679 |
河北 | 洛阳理工学院 | 物理 | 465 | 120370 |
山西 | 洛阳理工学院 | 文科 | 494 | 16796 |
山西 | 洛阳理工学院 | 理科 | 450 | 67550 |
内蒙古 | 洛阳理工学院 | 文科 | 429 | 14832 |
内蒙古 | 洛阳理工学院 | 理科 | 342 | 48682 |
辽宁 | 洛阳理工学院 | 历史 | 510 | 18554 |
辽宁 | 洛阳理工学院 | 物理 | 436 | 68480 |
吉林 | 洛阳理工学院 | 文科 | 455 | 9602 |
吉林 | 洛阳理工学院 | 理科 | 429 | 30128 |
黑龙江 | 洛阳理工学院 | 文科 | 441 | 11666 |
黑龙江 | 洛阳理工学院 | 理科 | 394 | 45596 |
上海 | 洛阳理工学院 | 综合 | 413 | 33669 |
江苏 | 洛阳理工学院 | 历史 | 505 | 38007 |
江苏 | 洛阳理工学院 | 物理 | 455 | 128528 |
浙江 | 洛阳理工学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 洛阳理工学院 | 文科 | 554 | 25935 |
安徽 | 洛阳理工学院 | 理科 | 478 | 99168 |
江西 | 洛阳理工学院 | 文科 | 551 | 16716 |
江西 | 洛阳理工学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 洛阳理工学院 | 综合 | 487 | 178871 |
河南 | 洛阳理工学院 | 文科 | 536 | 36701 |
河南 | 洛阳理工学院 | 理科 | 463 | 200256 |
湖北 | 洛阳理工学院 | 历史 | 530 | 23721 |
湖北 | 洛阳理工学院 | 物理 | 484 | 75653 |
湖南 | 洛阳理工学院 | 历史 | 513 | 26517 |
湖南 | 洛阳理工学院 | 物理 | 491 | 90246 |
广东 | 洛阳理工学院 | 历史 | 502 | 48720 |
广东 | 洛阳理工学院 | 物理 | 492 | 144459 |
广西 | 洛阳理工学院 | 文科 | 492 | 19662 |
广西 | 洛阳理工学院 | 理科 | 441 | 70000 |
海南 | 洛阳理工学院 | 综合 | 537 | 21815 |
重庆 | 洛阳理工学院 | 历史 | 522 | 18356 |
重庆 | 洛阳理工学院 | 物理 | 500 | 59238 |
四川 | 洛阳理工学院 | 文科 | 517 | 32730 |
四川 | 洛阳理工学院 | 理科 | 493 | 112208 |
贵州 | 洛阳理工学院 | 文科 | 530 | 17610 |
贵州 | 洛阳理工学院 | 理科 | 397 | 97895 |
云南 | 洛阳理工学院 | 文科 | 535 | 23138 |
云南 | 洛阳理工学院 | 理科 | 479 | 62991 |
陕西 | 洛阳理工学院 | 文科 | 472 | 21971 |
陕西 | 洛阳理工学院 | 理科 | 421 | 74524 |
甘肃 | 洛阳理工学院 | 文科 | 476 | 13971 |
甘肃 | 洛阳理工学院 | 理科 | 417 | 46063 |
青海 | 洛阳理工学院 | 文科 | 437 | 2926 |
青海 | 洛阳理工学院 | 理科 | 344 | 15031 |
宁夏 | 洛阳理工学院 | 文科 | 505 | 3472 |
宁夏 | 洛阳理工学院 | 理科 | 393 | 16424 |
新疆 | 洛阳理工学院 | 文科 | 438 | 5494 |
新疆 | 洛阳理工学院 | 理科 | 386 | 20829 |
2021年洛阳理工学院在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 458 | 453/24435 | 理科 |
软件工程 | 本科二批A段 | 446 | 444/26533 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 441 | 439/27701 | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 441 | 432/29409 | 理科 |
机器人工程 | 本科二批A段 | 438 | 432/29409 | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 434 | 430/29898 | 理科 |
电子商务 | 本科二批A段 | 429 | 429/30128 | 理科 |
注:洛阳理工学院在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载旗胜志愿查看详细信息。