2022年新疆第二医学院在河北省本科批普通类物理类录取分数线是466分;新疆第二医学院在浙江省平行录取普通类综合类录取分数线是527分;新疆第二医学院在江西省本科二批普通类理科录取分数线是479分。
2022年新疆第二医学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | | | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 440/72743 | 362 | | | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/134729 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 486/101794 | 435 | | | 理科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 | 3327(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/54893 | 428 | 3327(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/66050 | 428 | 3327(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 479/83514 | 440 | | | 理科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 479/199913 | 437 | | | 综合 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/129863 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/51788 | 445 | | | 文科 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/78660 | 409 | (W01) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/82900 | 409 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/83612 | 409 | (W11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/84282 | 409 | (W03) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/84282 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/85652 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/90523 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/91957 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/94731 | 409 | (W08) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/97534 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/114566 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/116823 | 414 | -1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/126847 | 414 | -2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/116875 | 445 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/122884 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/143231 | 445 | -202 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 452/60662 | 343 | | | 理科 |
2021年新疆第二医学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
广东 | 532分 | 91021 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 510分 | 43834 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 508分 | 55712 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 506分 | 134151 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 505分 | 127235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 504分 | 127811 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 499分 | 134544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 494分 | 142639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 494分 | 141629 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 491分 | 146666 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 149314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 487分 | 151763 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 486分 | 76167 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 480分 | 63325 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 478分 | 64289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 478分 | 102627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 476分 | 206045 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 475分 | 101599 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 475分 | 80126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 473分 | 107141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 471分 | 114847 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 470分 | 82456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 467分 | 84008 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 462分 | 86343 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 459分 | 87834 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 458分 | 88280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 71525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 437分 | 61590 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 430分 | 68446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 426分 | 71919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 414分 | 47564 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 414分 | 12891 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 397分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 377分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 337分 | 15996 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
继续阅读:新疆第二医学院