2022年北京中医药大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考北京中医药大学的考生和家长一定想知道2022年北京中医药大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京中医药大学的考生和家长,小编整理出2022年北京中医药大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年北京中医药大学各省录取分数线及位次
北京中医药大学在山西理科最低录取分数为:509分、理科最低位次为:29946; 文科最低录取分数为:556分、文科最低位次为:1845
北京中医药大学在新疆理科最低录取分数为:482分、理科最低位次为:6289; 文科最低录取分数为:535分、文科最低位次为:444
北京中医药大学在陕西理科最低录取分数为:547分、理科最低位次为:14177; 文科最低录取分数为:570分、文科最低位次为:1513
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本一A | 文科 | 556 | 1845 |
山西 | 本一A | 理科 | 538 | 17134 |
山西 | 本二A | 理科 | 509 | 29946 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 482 | 6289 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 535 | 444 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 547 | 14177 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 570 | 1513 |
广西 | 本一批 | 理科 | 567 | 10143 |
广西 | 本一批 | 文科 | 607 | 5584 |
广西 | 本二批 | 理科 | 478 | 44922 |
河南 | 本一批 | 文科 | 593 | 1750 |
河南 | 本二批 | 理科 | 520 | 101946 |
河南 | 本一批 | 理科 | 581 | 27613 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 558 | 775 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 525 | 10525 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 459 | 27726 |
云南 | 本一批 | 理科 | 609 | 6629 |
云南 | 本一批 | 文科 | 630 | 1650 |
云南 | 本二批 | 理科 | 532 | 31648 |
广西 | 本一批 | 理科 | 567 | 10143 |
广西 | 本一批 | 文科 | 607 | 5584 |
广西 | 本二批 | 理科 | 478 | 44922 |
四川 | 本一批 | 文科 | 584 | 3898 |
四川 | 本一批 | 理科 | 590 | 23592 |
四川 | 本二批 | 理科 | 529 | 69325 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 522 | 2816 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 493 | 18422 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 484 | 20488 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 558 | 775 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 525 | 10525 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 459 | 27726 |
山西 | 本一A | 文科 | 556 | 1845 |
山西 | 本一A | 理科 | 538 | 17134 |
山西 | 本二A | 理科 | 509 | 29946 |
河南 | 本一批 | 文科 | 593 | 1750 |
河南 | 本二批 | 理科 | 520 | 101946 |
河南 | 本一批 | 理科 | 581 | 27613 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 522 | 2816 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 493 | 18422 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 484 | 20488 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 490 | 4506 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 531 | 8068 |
内蒙古 | 本一批B | 文科 | 515 | 2692 |
内蒙古 | 本一批B | 理科 | 482 | 17060 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 460 | 21880 |
2022年北京中医药大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 580 | 11702 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 603 | 8264 |
北京 | 本科批 | 综合 | 2C | 516 | 22777 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 02 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 582 | 25742 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 02 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 582 | 25742 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 555 | 6089 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 634 | 7592 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 636 | 7232 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 02 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 582 | 25742 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 580 | 11702 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 603 | 8264 |
北京 | 本科批 | 综合 | 2C | 516 | 22777 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 02 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 582 | 25742 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 580 | 11702 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 603 | 8264 |
北京 | 本科批 | 综合 | 2C | 516 | 22777 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 634 | 7592 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 636 | 7232 |
高考多少分能上北京中医药大学
高考多少分能上北京中医药大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上北京中医药大学,可以根据上面的各个省份北京中医药大学录取分数线参考进行报考。