吉林大学2023年黑龙江分专业录取分数线
吉林大学2023年黑龙江分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 文史 | 6 | 569 | 552 | 560 |
2 | 外交学 | 文史 | 3 | 520 | 489 | 508 |
3 | 文史 | 14 | 552 | 499 | 524 | |
4 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 2 | 542 | 533 | 538 |
5 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 545 | 543 | 544 |
6 | 农林经济管理 | 文史 | 2 | 520 | 494 | 507 |
7 | 俄语 | 文史 | 2 | 495 | 484 | 490 |
8 | 日语 | 文史 | 2 | 510 | 485 | 498 |
9 | 西班牙语 | 文史 | 3 | 493 | 490 | 491 |
10 | 英语 | 文史 | 3 | 548 | 528 | 535 |
11 | 文史 | 3 | 549 | 535 | 540 | |
12 | 文史 | 4 | 559 | 551 | 554 | |
13 | 文史 | 7 | 527 | 486 | 501 | |
14 | 文史 | 5 | 550 | 523 | 536 | |
15 | 文史 | 5 | 538 | 489 | 524 | |
16 | 文史 | 2 | 521 | 494 | 508 | |
17 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 5 | 518 | 511 | 514 |
18 | 农林经济管理 高校专项 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 |
19 | 俄语 高校专项 | 文史 | 1 | 480 | 480 | 480 |
20 | 历史学 高校专项 | 文史 | 2 | 531 | 512 | 522 |
21 | 临床医学(三院) | 理工 | 6 | 604 | 591 | 598 |
22 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 5 | 613 | 609 | 611 |
23 | 理工 | 5 | 604 | 600 | 602 | |
24 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 4 | 613 | 607 | 610 |
25 | 理工 | 15 | 566 | 557 | 560 | |
26 | 理工 | 8 | 575 | 564 | 568 | |
27 | 理工 | 15 | 566 | 542 | 546 | |
28 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 13 | 557 | 543 | 547 |
29 | 理工 | 52 | 606 | 588 | 592 | |
30 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 4 | 569 | 558 | 562 |
31 | 法学 | 理工 | 5 | 612 | 606 | 609 |
32 | 仿生科学与工程 | 理工 | 4 | 583 | 578 | 581 |
33 | 放射医学 | 理工 | 5 | 589 | 570 | 579 |
34 | 理工 | 12 | 561 | 544 | 550 | |
35 | 理工 | 4 | 550 | 546 | 548 | |
36 | 理工 | 17 | 606 | 558 | 579 | |
37 | 工程力学 | 理工 | 2 | 567 | 561 | 564 |
38 | 理工 | 4 | 563 | 553 | 557 | |
39 | 理工 | 24 | 583 | 566 | 572 | |
40 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 理工 | 1 | 596 | 596 | 596 |
41 | 理工 | 20 | 605 | 597 | 600 | |
42 | 理工 | 12 | 593 | 574 | 584 | |
43 | 理工 | 6 | 597 | 562 | 580 | |
44 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 17 | 582 | 544 | 550 |
45 | 理工 | 24 | 584 | 552 | 562 | |
46 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 | |
47 | 理工 | 12 | 587 | 562 | 575 | |
48 | 思想政治教育 | 理工 | 1 | 565 | 565 | 565 |
49 | 车辆工程 | 理工 | 14 | 598 | 586 | 590 |
50 | 理工 | 13 | 588 | 550 | 562 | |
51 | 理工 | 11 | 581 | 567 | 573 | |
52 | 人工智能 | 理工 | 3 | 598 | 595 | 596 |
53 | 理工 | 29 | 597 | 571 | 587 | |
54 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 596 | 585 | 590 |
55 | 档案学 | 理工 | 4 | 550 | 544 | 547 |
56 | 理工 | 8 | 559 | 544 | 547 | |
57 | 理工 | 19 | 581 | 549 | 557 | |
58 | 理工 | 19 | 586 | 544 | 560 | |
59 | 理工 | 14 | 581 | 552 | 559 | |
60 | 理工 | 12 | 586 | 547 | 563 | |
61 | 理工 | 12 | 565 | 556 | 561 | |
62 | 理工 | 10 | 564 | 550 | 555 | |
63 | 理工 | 18 | 602 | 584 | 592 | |
64 | 理工 | 2 | 594 | 586 | 590 | |
65 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 5 | 582 | 573 | 578 |
66 | 理工 | 12 | 588 | 585 | 586 | |
67 | 信息工程 | 理工 | 8 | 587 | 583 | 585 |
68 | 理工 | 3 | 596 | 593 | 595 | |
69 | 朝鲜语 | 理工 | 2 | 547 | 545 | 546 |
70 | 俄语 | 理工 | 2 | 551 | 548 | 550 |
71 | 日语 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 554 |
72 | 西班牙语 | 理工 | 3 | 559 | 555 | 557 |
73 | 英语 | 理工 | 3 | 575 | 561 | 567 |
74 | 理工 | 5 | 603 | 587 | 596 | |
75 | 理工 | 12 | 551 | 542 | 546 | |
76 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 12 | 574 | 548 | 557 |
77 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 583 | 582 | 583 |
78 | 理工 | 3 | 564 | 559 | 561 | |
79 | 理工 | 5 | 566 | 552 | 559 | |
80 | 理工 | 9 | 555 | 545 | 550 | |
81 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 13 | 596 | 582 | 586 |
82 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 理工 | 18 | 583 | 570 | 576 |
83 | 理工 | 5 | 557 | 551 | 554 | |
84 | 理工 | 2 | 595 | 548 | 572 | |
85 | 广播电视编导 单列 | 理工 | 2 | 546 | 542 | 544 |
86 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 14 | 546 | 533 | 538 |
87 | 理工 | 14 | 563 | 541 | 550 | |
88 | 护理学 农学单列 | 理工 | 10 | 538 | 528 | 531 |
89 | 理工 | 20 | 559 | 531 | 538 | |
90 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 理工 | 2 | 544 | 536 | 540 |
91 | 土木类(含土木工程、地质工程) 高校专项 | 理工 | 2 | 524 | 519 | 522 |
92 | 理工 | 2 | 543 | 540 | 542 | |
93 | 理工 | 3 | 597 | 590 | 592 | |
94 | 理工 | 2 | 588 | 588 | 588 | |
95 | 物联网工程 国家专项 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 589 |
96 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 528 | 495 | 512 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |