2022内蒙古财经大学录取分数线 附历年数据(2020-2021)
2022年内蒙古财经大学录取【全国】
内蒙古财经大学2022年区内本科批录取分数统计表
本科一批蒙授文科 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
非定向 | 464 | 448 | |
非定向 | 506 | 430 | |
非定向 | 448 | 417 | |
非定向 | 469 | 449 | |
市场营销 | 非定向 | 444 | 414 |
人力资源管理(班) | 非定向 | 441 | 427 |
非定向 | 490 | 464 | |
旅游管理(民族班) | 非定向 | 427 | 393 |
非定向 | 449 | 441 | |
法学(民族班) | 非定向 | 486 | 452 |
少数民族预科班 | 非定向 | 448 | 432 |
本科一批蒙授理科 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
非定向 | 447 | 404 | |
非定向 | 457 | 438 | |
金融科技 | 非定向 | 437 | 374 |
非定向 | 447 | 405 | |
市场营销 | 非定向 | 386 | 347 |
人力资源管理(民族班) | 非定向 | 365 | 350 |
非定向 | 495 | 447 | |
旅游管理(民族班) | 非定向 | 349 | 343 |
非定向 | 393 | 366 | |
非定向 | 438 | 395 | |
非定向 | 434 | 372 | |
少数民族预科班 | 非定向 | 438 | 365 |
本科一批文科 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 506 | 486 |
能源经济 | 非定向 | 488 | 468 |
农村区域发展 | 非定向 | 456 | 439 |
金融学 | 非定向 | 516 | 492 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 485 | 458 |
非定向 | 489 | 459 | |
非定向 | 484 | 470 | |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 471 | 442 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 484 | 461 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 481 | 450 |
税收学 | 非定向 | 504 | 487 |
财政学 | 非定向 | 506 | 487 |
非定向 | 513 | 470 | |
非定向 | 476 | 448 | |
非定向 | 492 | 451 | |
非定向 | 492 | 452 | |
非定向 | 466 | 440 | |
非定向 | 465 | 440 | |
非定向 | 509 | 466 | |
人力资源管理 | 非定向 | 491 | 466 |
管理 | 非定向 | 451 | 451 |
会计学 | 非定向 | 526 | 494 |
非定向 | 495 | 471 | |
非定向 | 507 | 490 | |
审计学 | 非定向 | 510 | 494 |
非定向 | 479 | 439 | |
公共关系学 | 非定向 | 489 | 439 |
非定向 | 492 | 460 | |
行政管理 | 非定向 | 490 | 466 |
非定向 | 454 | 439 | |
法学 | 非定向 | 513 | 493 |
社会 | 非定向 | 509 | 448 |
知识产权 | 非定向 | 489 | 472 |
汉文学 | 非定向 | 520 | 492 |
秘学 | 非定向 | 486 | 460 |
非定向 | 521 | 440 | |
本科一批理科 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 507 | 465 |
能源经济 | 非定向 | 462 | 436 |
农村区域发展 | 非定向 | 417 | 417 |
数字经济 | 非定向 | 451 | 429 |
金融学 | 非定向 | 500 | 459 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 488 | 442 |
非定向 | 484 | 458 | |
非定向 | 461 | 427 | |
投资学 | 非定向 | 466 | 442 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 466 | 422 |
金融科技 | 非定向 | 468 | 434 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 451 | 414 |
非定向 | 499 | 407 | |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 455 | 407 |
税收学 | 非定向 | 481 | 458 |
财政学 | 非定向 | 505 | 459 |
非定向 | 474 | 446 | |
非定向 | 438 | 407 | |
非定向 | 479 | 427 | |
非定向 | 449 | 419 | |
非定向 | 442 | 407 | |
非定向 | 441 | 407 | |
非定向 | 472 | 438 | |
人力资源管理 | 非定向 | 458 | 430 |
非定向 | 452 | 407 | |
创业管理 | 非定向 | 407 | 407 |
会计学 | 非定向 | 520 | 491 |
会计学(中外合作办学) | 非定向 | 487 | 451 |
非定向 | 511 | 478 | |
审计学 | 非定向 | 511 | 479 |
非定向 | 451 | 407 | |
非定向 | 444 | 407 | |
公共关系学 | 非定向 | 437 | 407 |
行政管理 | 非定向 | 466 | 427 |
非定向 | 427 | 412 | |
非定向 | 495 | 455 | |
非定向 | 461 | 430 | |
非定向 | 472 | 407 | |
非定向 | 495 | 446 | |
非定向 | 489 | 455 | |
非定向 | 481 | 441 | |
非定向 | 479 | 451 | |
数据科学与大数据技术 | 非定向 | 486 | 444 |
非定向 | 475 | 449 | |
法学 | 非定向 | 508 | 476 |
知识产权 | 非定向 | 471 | 441 |
本科二批文科 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 446 | 415 |
市场营销 | 非定向 | 457 | 429 |
非定向 | 441 | 422 | |
旅游管理 | 非定向 | 437 | 420 |
非定向 | 445 | 430 | |
本科二批理科 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 446 | 415 |
市场营销 | 非定向 | 457 | 429 |
非定向 | 441 | 422 | |
旅游管理 | 非定向 | 437 | 420 |
非定向 | 445 | 430 |
内蒙古财经大学2022年区外各专业录取情况统计表
地区 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
综合改革 | 558.1 | 538.1 | 546.7 | ||
历史类 | 会计学 | 413.0 | 398.0 | 405.5 | |
财政学 | 396.0 | 389.0 | 392.5 | ||
金融学 | 415.0 | 407.0 | 411.0 | ||
资产评估 | 536.0 | 530.0 | 532.3 | ||
人力资源管理 | 534.0 | 532.0 | 533.3 | ||
法学 | 548.0 | 545.0 | 546.3 | ||
物理类 | 经济学 | 547.0 | 526.0 | 532.8 | |
工商管理 | 517.0 | 515.0 | 516.6 | ||
经济统计学 | 523.0 | 517.0 | 519.2 | ||
本科二批文史类 | 税收学 | 511.1 | 501.1 | 507.1 | |
贸易经济 | 507.1 | 502.1 | 503.9 | ||
工商管理 | 510.1 | 501.1 | 505.9 | ||
会计学 | 495.1 | 491.1 | 492.4 | ||
法学 | 513.1 | 507.1 | 510.4 | ||
510.1 | 502.1 | 505.6 | |||
本科二批类 | 经济学 | 491.1 | 485.1 | 487.7 | |
投资学 | 490.1 | 476.1 | 484.1 | ||
资产评估 | 490.1 | 474.1 | 481.6 | ||
人力资源管理 | 477.1 | 474.1 | 475.1 | ||
会计学 | 526.1 | 513.1 | 517.5 | ||
483.1 | 474.1 | 479.1 | |||
历史类 | 会计学 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | |
历史类 | 金融学 | 470.0 | 470.0 | 470.0 | |
财政学 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | ||
会计学 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | ||
资源与环境经济学 | 502.0 | 487.0 | 493.5 | ||
物理类 | 经济学 | 501.0 | 501.0 | 501.0 | |
农村区域发展 | 455.0 | 449.0 | 451.0 | ||
本科二批B文 | 金融学 | 376.1 | 376.1 | 376.1 | |
会计学 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | ||
本科二批A文 | 投资学 | 462.1 | 459.1 | 460.6 | |
行政管理 | 485.1 | 443.1 | 464.1 | ||
本科二批A理 | 经济学 | 478.1 | 474.1 | 475.8 | |
会计学 | 481.1 | 478.1 | 479.4 | ||
本科二批文科 | 人力资源管理 | 453.1 | 450.1 | 451.5 | |
审计学 | 468.1 | 454.1 | 460.1 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 418.1 | 411.1 | 414.1 | |
413.1 | 411.1 | 412.1 | |||
数据科学与大数据技术 | 425.1 | 417.1 | 421.1 | ||
物理类 | 金融学 | 505.0 | 500.0 | 503.3 | |
历史类 | 劳动与社会保障 | 497.0 | 495.0 | 496.0 | |
综合改革 | 投资学 | 545.0 | 539.0 | 541.7 | |
财政学 | 562.0 | 560.0 | 561.0 | ||
工商管理 | 557.0 | 555.0 | 555.7 | ||
本科二批文科 | 金融学 | 514.8 | 511.6 | 513.0 | |
资源与环境经济学 | 515.7 | 511.7 | 513.5 | ||
会计学 | 525.9 | 514.8 | 519.5 | ||
公共事业管理 | 512.7 | 509.7 | 511.0 | ||
汉语言文学 | 513.9 | 511.9 | 513.1 | ||
本科二批理科 | 农村区域发展 | 460.9 | 458.3 | 459.3 | |
483.4 | 477.3 | 479.5 | |||
劳动与社会保障 | 479.8 | 458.2 | 469.3 | ||
人力资源管理 | 476.4 | 461.4 | 470.6 | ||
480.2 | 463.3 | 471.5 | |||
本科二批文科 | 市场营销 | 523.0 | 517.0 | 519.7 | |
人力资源管理 | 526.0 | 521.0 | 523.3 | ||
法学 | 528.0 | 524.0 | 526.3 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 495.9 | 483.9 | 488.2 | |
资产评估 | 487.9 | 478.9 | 483.6 | ||
信息管理与信息系统 | 479.9 | 472.9 | 476.2 | ||
数学与应用数学 | 487.9 | 482.9 | 485.6 | ||
综合改革 | 500.0 | 495.0 | 496.7 | ||
经济学(物理类) | 508.0 | 504.0 | 505.2 | ||
经济统计学(物理类) | 504.0 | 494.0 | 497.5 | ||
金融工程(物理类) | 502.0 | 497.0 | 499.0 | ||
税收学 | 512.0 | 507.0 | 509.2 | ||
资产评估 | 505.0 | 501.0 | 502.7 | ||
工商管理 | 505.0 | 503.0 | 504.3 | ||
会计学 | 529.0 | 520.0 | 523.3 | ||
财务管理 | 527.0 | 513.0 | 517.7 | ||
法学 | 523.0 | 514.0 | 516.3 | ||
本科二批文科 | 投资学 | 514.1 | 504.1 | 507.7 | |
税收学 | 523.1 | 514.1 | 519.9 | ||
工商管理 | 512.1 | 506.1 | 508.1 | ||
文化产业管理 | 512.1 | 503.1 | 506.1 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 505.1 | 489.1 | 494.3 | |
金融学 | 500.1 | 493.1 | 495.9 | ||
资源与环境经济学 | 495.1 | 478.1 | 488.3 | ||
劳动与社会保障 | 486.1 | 477.1 | 481.9 | ||
历史类 | 资产评估 | 505.0 | 500.0 | 501.3 | |
物理类 | 金融学 | 503.0 | 483.0 | 493.0 | |
经济学 | 485.0 | 483.0 | 484.0 | ||
历史类 | 劳动与社会保障 | 497.0 | 479.0 | 485.8 | |
财务管理 | 504.0 | 487.0 | 492.0 | ||
物理类 | 资产评估 | 505.0 | 444.0 | 460.0 | |
金融工程 | 485.0 | 464.0 | 475.0 | ||
本科二批文科 | 资产评估 | 495.0 | 488.0 | 491.6 | |
本科二批理科 | 农村区域发展 | 398.9 | 396.9 | 397.7 | |
历史类 | 会计学 | 508.2 | 497.1 | 500.6 | |
物理类 | 经济学 | 477.2 | 471.2 | 475.2 | |
本科二批文科 | 金融学 | 534.1 | 524.1 | 526.9 | |
会计学 | 536.1 | 528.1 | 532.1 | ||
行政管理 | 525.1 | 523.1 | 523.7 | ||
法学 | 529.1 | 527.1 | 528.1 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 503.1 | 479.1 | 489.9 | |
能源经济 | 481.1 | 473.1 | 476.1 | ||
会计学 | 511.1 | 498.1 | 504.4 | ||
数据科学与大数据技术 | 494.1 | 480.1 | 490.1 | ||
本科二批文科 | 物流管理 | 523.1 | 511.1 | 517.7 | |
会计学 | 546.1 | 528.1 | 535.3 | ||
旅游管理 | 512.1 | 498.1 | 506.3 | ||
行政管理 | 526.1 | 510.1 | 517.7 | ||
524.1 | 508.1 | 512.9 | |||
本科二批理科 | 会计学 | 440.1 | 431.1 | 435.6 | |
436.1 | 404.1 | 420.5 | |||
经济统计学 | 430.1 | 415.1 | 423.8 | ||
417.1 | 406.1 | 412.5 | |||
本科二批文科 | 税收学 | 552.0 | 548.6 | 549.9 | |
贸易经济 | 559.0 | 550.0 | 552.5 | ||
人力资源管理 | 551.0 | 547.0 | 549.8 | ||
审计学 | 559.0 | 553.0 | 555.0 | ||
本科二批理科 | 能源经济 | 486.0 | 483.0 | 484.5 | |
金融工程 | 492.0 | 484.7 | 487.0 | ||
财务管理 | 506.0 | 491.0 | 499.8 | ||
审计学 | 506.0 | 488.6 | 495.8 | ||
本科二批文科 | 资源与环境经济学 | 480.1 | 472.1 | 475.4 | |
劳动与社会保障 | 476.1 | 471.1 | 473.1 | ||
人力资源管理 | 474.1 | 471.1 | 472.4 | ||
本科二批理科 | 农村区域发展 | 431.1 | 429.1 | 430.4 | |
投资学 | 440.1 | 437.1 | 438.8 | ||
会计学 | 448.1 | 440.1 | 443.4 | ||
本科二批蒙授文科 | 财政学 | 419.0 | 392.0 | 401.3 | |
金融学 | 427.0 | 386.0 | 406.5 | ||
会计学 | 437.0 | 437.0 | 437.0 | ||
本科一段蒙授文科 | 财政学 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | |
本科一段文科 | 会计学 | 459.1 | 440.1 | 449.4 | |
本科二批文科 | 审计学 | 485.2 | 480.2 | 482.2 | |
本科二批理科 | 会计学 | 409.1 | 406.1 | 407.6 | |
数学与应用数学 | 405.2 | 405.1 | 405.1 | ||
本科二批文科 | 财政学 | 350.1 | 350.1 | 350.1 | |
金融学 | 351.1 | 349.1 | 350.1 | ||
会计学 | 410.1 | 407.1 | 408.6 |
2021内蒙古财经大学录取分数线【全国】
内蒙古财经大学2021年区外各专业录取情况统计表
地区 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 535 | 528 | 531 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 405 | 398 | 401.5 |
财政学 | 401 | 391 | 396 | ||
金融学 | 434 | 417 | 425.5 | ||
资产评估 | 539 | 535 | 537.3 | ||
人力资源管理 | 547 | 535 | 539.3 | ||
法学 | 549 | 545 | 547 | ||
物理类 | 经济学 | 527 | 523 | 524.6 | |
工商管理 | 527 | 518 | 522.2 | ||
经济统计学 | 523 | 515 | 519.8 | ||
山西 | 本科二批文史类 | 税收学 | 541 | 530 | 534.2 |
贸易经济 | 536 | 530 | 532.8 | ||
工商管理 | 540 | 529 | 533 | ||
会计学 | 543 | 541 | 541.6 | ||
法学 | 540 | 533 | 536 | ||
汉语言文学 | 538 | 531 | 534.3 | ||
本科二批理工类 | 经济学 | 500 | 485 | 492.2 | |
投资学 | 492 | 478 | 485.6 | ||
资产评估 | 491 | 481 | 485.5 | ||
人力资源管理 | 491 | 479 | 483.8 | ||
会计学 | 502 | 494 | 498 | ||
计算机科学与技术 | 488 | 478 | 483.6 | ||
辽宁 | 历史类 | 会计学 | 486 | 486 | 486 |
历史类 | 金融学 | 503 | 503 | 503 | |
财政学 | 514 | 514 | 514 | ||
会计学 | 517 | 517 | 517 | ||
资源与环境经济学 | 536 | 520 | 526 | ||
物理类 | 经济学 | 528 | 504 | 510.5 | |
农村区域发展 | 450 | 439 | 443.3 | ||
吉林 | 本科二批B文 | 金融学 | 432 | 432 | 432 |
会计学 | 442 | 416 | 429 | ||
金融学 | 413 | 378 | 395.5 | ||
本科二批A文 | 投资学 | 475 | 475 | 475 | |
行政管理 | 465 | 456 | 460.5 | ||
本科二批A理 | 经济学 | 464 | 455 | 458.3 | |
会计学 | 478 | 470 | 474.3 | ||
黑龙江 | 本科二批 文科 | 人力资源管理 | 460 | 449 | 455 |
审计学 | 470 | 462 | 465.8 | ||
本科二批 理科 | 经济学 | 414 | 396 | 404.5 | |
信息管理与信息系统 | 396 | 394 | 395 | ||
数据科学与大数据技术 | 412 | 408 | 410 | ||
江苏 | 物理类 | 金融学 | 475 | 468 | 472 |
历史类 | 劳动与社会保障 | 515 | 514 | 514.5 | |
浙江 | 综合改革 | 投资学 | 537 | 530 | 553.5 |
财政学 | 557 | 554 | 555.5 | ||
工商管理 | 555 | 552 | 553 | ||
安徽 | 本科二批文科 | 金融学 | 558 | 557 | 557.7 |
资源与环境经济学 | 555 | 552 | 554 | ||
会计学 | 578 | 555 | 560.6 | ||
公共事业管理 | 554 | 540 | 549.2 | ||
汉语言文学 | 558 | 550 | 552.7 | ||
本科二批理科 | 农村区域发展 | 470 | 462 | 465 | |
金融工程 | 476 | 473 | 474.3 | ||
劳动与社会保障 | 467 | 462 | 464.6 | ||
人力资源管理 | 474 | 462 | 468.3 | ||
数学与应用数学 | 470 | 464 | 466.2 | ||
江西 | 本科二批文科 | 市场营销 | 553 | 552 | 552.3 |
人力资源管理 | 553 | 551 | 552.3 | ||
法学 | 557 | 554 | 555.7 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 503 | 492 | 497.3 | |
资产评估 | 492 | 489 | 491 | ||
信息管理与信息系统 | 506 | 488 | 494.3 | ||
数学与应用数学 | 498 | 488 | 492.3 | ||
山东 | 综合改革 | 秘书学 | 526 | 495 | 503.8 |
经济学(物理类) | 509 | 505 | 506.2 | ||
经济统计学(物理类) | 506 | 496 | 500.2 | ||
金融工程(物理类) | 509 | 502 | 504.8 | ||
税收学 | 518 | 511 | 513.8 | ||
资产评估 | 516 | 504 | 507.2 | ||
工商管理 | 523 | 506 | 509.7 | ||
会计学 | 539 | 522 | 529 | ||
财务管理 | 519 | 513 | 515.8 | ||
法学 | 519 | 516 | 517.5 | ||
河南 | 本科二批文科 | 投资学 | 553 | 466 | 505.8 |
税收学 | 550 | 542 | 547.4 | ||
工商管理 | 557 | 488 | 517 | ||
文化产业管理 | 531 | 526 | 528.4 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 518 | 508 | 512.8 | |
金融学 | 525 | 502 | 513.4 | ||
资源与环境经济学 | 503 | 498 | 501 | ||
劳动与社会保障 | 499 | 457 | 490 | ||
湖北 | 历史类 | 资产评估 | 550 | 535 | 541.3 |
物理类 | 金融学 | 494 | 484 | 489 | |
经济学 | 494 | 494 | 494 | ||
湖南 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 516 | 515 | 515.67 |
财务管理 | 522 | 521 | 521.67 | ||
物理类 | 资产评估 | 499 | 496 | 497 | |
金融工程 | 499 | 497 | 498 | ||
广西 | 本科二批文科 | 资产评估 | 492 | 480 | 486 |
本科二批理科 | 农村区域发展 | 417 | 379 | 404 | |
重庆 | 历史类 | 会计学 | 541 | 532 | 537.2 |
物理类 | 经济学 | 517 | 511 | 514.3 | |
四川 | 本科二批文科 | 金融学 | 565 | 527 | 540.3 |
会计学 | 533 | 529 | 530.7 | ||
行政管理 | 530 | 525 | 527.6 | ||
法学 | 535 | 530 | 532.7 | ||
本科二批理科 | 经济学 | 507 | 494 | 500.3 | |
能源经济 | 498 | 466 | 486 | ||
会计学 | 510 | 506 | 508.3 | ||
数据科学与大数据技术 | 507 | 496 | 499.8 | ||
贵州 | 本科二批文科 | 物流管理 | 527 | 519 | 522.8 |
会计学 | 532 | 526 | 529.6 | ||
旅游管理 | 530 | 515 | 520.8 | ||
行政管理 | 533 | 523 | 526.6 | ||
秘书学 | 522 | 506 | 516.4 | ||
本科二批理科 | 会计学 | 463 | 445 | 454 | |
计算机科学与技术 | 437 | 427 | 432.6 | ||
经济统计学 | 431 | 424 | 427.7 | ||
应用统计学 | 437 | 415 | 428.4 | ||
云南 | 本科二批文科 | 税收学 | 560 | 539 | 548.25 |
贸易经济 | 548 | 538 | 544.8 | ||
人力资源管理 | 543 | 538 | 540.8 | ||
审计学 | 554 | 549 | 545.2 | ||
本科二批理科 | 能源经济 | 487 | 485 | 486.5 | |
金融工程 | 491 | 487 | 489.5 | ||
财务管理 | 517 | 486 | 497.8 | ||
审计学 | 509 | 491 | 500.8 | ||
陕西 | 本科二批文科 | 资源与环境经济学 | 490 | 486 | 487.5 |
劳动与社会保障 | 484 | 481 | 482.3 | ||
人力资源管理 | 484 | 482 | 482.7 | ||
本科二批理科 | 农村区域发展 | 424 | 421 | 422.5 | |
投资学 | 430 | 424 | 428 | ||
会计学 | 439 | 428 | 432 | ||
甘肃 | 本科二批蒙授文科 | 财政学 | 506 | 386 | 435 |
金融学 | 424 | 418 | 421 | ||
会计学 | 435 | 435 | 435 | ||
青海 | 本科一段蒙授文科 | 财政学 | 356 | 356 | 356 |
本科一段文科 | 会计学 | 434 | 432 | 433 | |
宁夏 | 本科二批文科 | 审计学 | 502 | 495 | 497.8 |
本科二批理科 | 会计学 | 410 | 410 | 410 | |
数学与应用数学 | 389 | 384 | 396 | ||
新疆 | 本科二批文科 | 会计学(定向) | 308 | 284 | 290.8 |
金融学(定向) | 341 | 283 | 305.6 | ||
财政学 | 296 | 288 | 292 | ||
金融学 | 278 | 278 | 278 | ||
会计学 | 449 | 441 | 445 | ||
本科二批文科 | 财务管理 | 332 | 332 | 332 |
内蒙古财经大学2021年高职高专录取分数
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 389 | 380 | |
422 | 388 | ||
大数据与审计 | 432 | 387 | |
大数据与财务管理 | 421 | 386 | |
411 | 375 | ||
资产评估与管理 | 402 | 378 | |
财富管理 | 385 | 355 | |
旅游管理 | 388 | 287 | |
理科 | 303 | 297 | |
390 | 318 | ||
大数据与审计 | 325 | 299 | |
大数据与财务管理 | 320 | 302 | |
计算机应用技术 | 330 | 298 | |
356 | 294 | ||
资产评估与管理 | 303 | 276 | |
财富管理 | 299 | 292 | |
旅游管理 | 293 | 196 | |
蒙授文科 | 酒店管理与数字化运营 | 349 | 296 |
蒙授理科 | 酒店管理与数字化运营 | 289 | 228 |
烹饪类 | 烹饪工艺与营养 | 470 | 164 |
2020内蒙古财经大学录取分数线【全国】
内蒙古财经大学2020年本科一批录取分数统计表 | |||
提前B 普文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 国家专项计划 | 558 | 535 |
会计学 | 国家专项计划 | 584 | 551 |
法学 | 国家专项计划 | 565 | 535 |
金融学 | 地方专项计划 | 574 | 551 |
资产评估 | 地方专项计划 | 547 | 535 |
工商管理 | 地方专项计划 | 554 | 526 |
财务管理 | 地方专项计划 | 557 | 547 |
提前B 普理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
财政学 | 国家专项计划 | 514 | 499 |
会计学 | 国家专项计划 | 528 | 513 |
经济统计学 | 国家专项计划 | 494 | 481 |
金融学 | 地方专项计划 | 536 | 504 |
资产评估 | 地方专项计划 | 503 | 467 |
工商管理 | 地方专项计划 | 500 | 494 |
财务管理 | 地方专项计划 | 521 | 505 |
提前B 蒙文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 地方专项计划 | 486 | 468 |
市场营销 | 地方专项计划 | 431 | 416 |
会计学 | 地方专项计划 | 518 | 500 |
提前B 蒙理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
金融学 | 地方专项计划 | 492 | 438 |
市场营销 | 地方专项计划 | 427 | 368 |
会计学 | 地方专项计划 | 468 | 446 |
一批 754普文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 567 | 543 |
能源经济 | 非定向 | 544 | 523 |
农村区域发展 | 非定向 | 510 | 494 |
金融学 | 非定向 | 568 | 557 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 580 | 512 |
保险学 | 非定向 | 540 | 510 |
投资学 | 非定向 | 560 | 541 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 536 | 514 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 552 | 510 |
土地资源管理 | 非定向 | 527 | 502 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 535 | 498 |
税收学 | 非定向 | 553 | 547 |
财政学 | 非定向 | 562 | 552 |
资产评估 | 非定向 | 550 | 527 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 546 | 507 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 559 | 516 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 508 | 467 |
市场营销 | 非定向 | 542 | 504 |
贸易经济 | 非定向 | 577 | 513 |
物流管理 | 非定向 | 525 | 503 |
工商管理 | 非定向 | 549 | 525 |
人力资源管理 | 非定向 | 543 | 522 |
物业管理 | 非定向 | 526 | 488 |
会计学 | 非定向 | 576 | 549 |
会计学(中外合作办学) | 非定向 | 551 | 525 |
财务管理 | 非定向 | 560 | 550 |
审计学 | 非定向 | 561 | 550 |
旅游管理 | 非定向 | 513 | 489 |
文化产业管理 | 非定向 | 530 | 497 |
会展经济与管理 | 非定向 | 524 | 493 |
公共关系学 | 非定向 | 538 | 493 |
公共事业管理 | 非定向 | 537 | 509 |
行政管理 | 非定向 | 554 | 520 |
法学 | 非定向 | 575 | 555 |
社会工作 | 非定向 | 527 | 498 |
知识产权 | 非定向 | 548 | 529 |
汉语言文学 | 非定向 | 565 | 542 |
秘书学 | 非定向 | 551 | 513 |
英语 | 非定向 | 553 | 534 |
商务英语 | 非定向 | 583 | 501 |
一批 754普理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 非定向 | 512 | 438 |
经济学(基地班) | 非定向 | 563 | 447 |
能源经济 | 非定向 | 485 | 456 |
农村区域发展 | 非定向 | 468 | 445 |
金融学 | 非定向 | 531 | 494 |
金融学(中外合作办学) | 非定向 | 489 | 460 |
金融工程 | 非定向 | 508 | 495 |
保险学 | 非定向 | 477 | 452 |
投资学 | 非定向 | 504 | 475 |
投资学(财富管理方向) | 非定向 | 483 | 455 |
资源与环境经济学 | 非定向 | 485 | 452 |
土地资源管理 | 非定向 | 524 | 452 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 488 | 426 |
税收学 | 非定向 | 508 | 470 |
税收学(实验班) | 非定向 | 506 | 505 |
财政学 | 非定向 | 512 | 479 |
财政学(实验班) | 非定向 | 503 | 446 |
资产评估 | 非定向 | 495 | 475 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 470 | 442 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 513 | 453 |
国际商务(跨境电商方向) | 非定向 | 475 | 423 |
市场营销 | 非定向 | 491 | 439 |
贸易经济 | 非定向 | 503 | 457 |
物流管理 | 非定向 | 493 | 436 |
工商管理 | 非定向 | 511 | 459 |
人力资源管理 | 非定向 | 491 | 461 |
物业管理 | 非定向 | 461 | 409 |
工程管理 | 非定向 | 476 | 436 |
会计学 | 非定向 | 548 | 514 |
会计学(中外合作办学) | 非定向 | 496 | 476 |
财务管理 | 非定向 | 523 | 504 |
审计学 | 非定向 | 518 | 503 |
旅游管理 | 非定向 | 473 | 416 |
文化产业管理 | 非定向 | 472 | 433 |
会展经济与管理 | 非定向 | 446 | 424 |
公共事业管理 | 非定向 | 460 | 438 |
行政管理 | 非定向 | 475 | 452 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 507 | 486 |
计算机科学与技术(网络安全方向) | 非定向 | 482 | 464 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 520 | 471 |
电子商务 | 非定向 | 493 | 452 |
软件工程 | 非定向 | 514 | 475 |
经济统计学 | 非定向 | 502 | 482 |
应用统计学 | 非定向 | 495 | 469 |
数学与应用数学 | 非定向 | 513 | 488 |
数据科学与大数据技术 | 非定向 | 502 | 479 |
法学 | 非定向 | 530 | 494 |
知识产权 | 非定向 | 492 | 454 |
一批 754蒙文 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
少数民族预科班(金融学) | 非定向 | 459 | 444 |
少数民族预科班(会计学) | 非定向 | 481 | 453 |
经济学 | 非定向 | 468 | 435 |
金融学 | 非定向 | 528 | 466 |
金融学(基地班) | 非定向 | 530 | 437 |
土地资源管理 | 非定向 | 456 | 435 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 444 | 425 |
市场营销 | 非定向 | 447 | 425 |
会计学 | 非定向 | 511 | 457 |
行政管理 | 非定向 | 492 | 436 |
法学 | 非定向 | 508 | 465 |
人力资源管理(民族班) | 民族班 | 451 | 426 |
旅游管理(民族班) | 民族班 | 474 | 397 |
一批 754蒙理 | |||
专业名称 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 |
少数民族预科班(金融学) | 非定向 | 431 | 389 |
少数民族预科班(会计学) | 非定向 | 448 | 397 |
经济学 | 非定向 | 418 | 370 |
金融学 | 非定向 | 477 | 434 |
金融学(基地班) | 非定向 | 505 | 428 |
土地资源管理 | 非定向 | 391 | 358 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 510 | 358 |
市场营销 | 非定向 | 438 | 358 |
会计学 | 非定向 | 497 | 454 |
行政管理 | 非定向 | 424 | 362 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 437 | 366 |
经济统计学 | 非定向 | 406 | 366 |
法学 | 非定向 | 477 | 403 |
人力资源管理(民族班) | 民族班 | 381 | 354 |
旅游管理(民族班) | 民族班 | 385 | 328 |
内蒙古财经大学2020年区外各专业录取情况统计表 | ||||
地区 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
