2022营口理工学院录取分数线 附历年数据(2020-2021)
营口理工学院2022年录取分数线
| | 新 |
省份 | | | 位次 | | 位次 | | 位次 | | 位次 | | 位次 |
招生人数 | | 1077 | | 33 | | 25 | | 9 | | 29 | |
物理类 | 最低分 | 439.0 | 73210 | 485.0 | 108714 | | | 461.0 | 90523 | 453.0 | 121381 |
历史类 | 最低分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | | | 485.0 | 27637 | | |
金融工程(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 488.0 | 15784 | 507.0 | 29376 | | | 485.0 | 27637 | | |
最低分 | 479.0 | 17515 | 507.0 | 29376 | | | 485.0 | 27637 | | |
平均分 | 482.5 | 16737 | 507.0 | 29376 | | | 485.0 | 27637 | | |
金融工程(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 466.0 | 60661 | 503.0 | 87191 | 480.0 | 197882 | 465.0 | 87749 | | |
最低分 | 462.0 | 62467 | 503.0 | 87191 | 479.0 | 200272 | 461.0 | 90523 | | |
平均分 | 463.6 | 61559 | 503.0 | 87191 | 479.5 | 197882 | 463.0 | 89170 | | |
应用化学 | 最高分 | 452.0 | 67105 | | | 484.0 | 188196 | | | | |
最低分 | 445.0 | 70393 | | | 482.0 | 192 | | | | |
平均分 | 447.2 | 69440 | | | 483.0 | 190641 | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 460.0 | 63389 | 501.0 | 89468 | 482.0 | 192985 | 470.0 | 84282 | 482.0 | 89778 |
最低分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 482.0 | 192985 | 465.0 | 87749 | 456.0 | 117983 |
平均分 | 452.3 | 67105 | 500.3 | 90630 | 482.0 | 192985 | 468.0 | 85652 | 465.2 | 107979 |
材料成型及控制工程 | 最高分 | 444.0 | 70871 | 494.0 | 97686 | | | | | | |
最低分 | 440.0 | 72743 | 485.0 | 108714 | | | | | | |
平均分 | 441.1 | 72263 | 488.7 | 103748 | | | | | | |
机械电子工程 | 最高分 | 453.0 | 66627 | 497.0 | 94131 | | | | | | |
最低分 | 448.0 | 68973 | 496.0 | 95288 | | | | | | |
平均分 | 449.3 | 68516 | 496.7 | 94131 | | | | | | |
机械工艺技术 | 最高分 | 447.0 | 69440 | | | | | | | | |
最低分 | 444.0 | 70871 | | | | | | | | |
平均分 | 444.9 | 70393 | | | | | | | | |
材料科学与工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | | | 481.0 | 195426 | | | | |
最低分 | 442.0 | 70871 | | | 478.0 | 202776 | | | | |
平均分 | 445.1 | 70393 | | | 479.5 | 197882 | | | | |
无机非金属材料工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | | | 476.0 | 207700 | | | | |
最低分 | 440.0 | 72743 | | | 476.0 | 207700 | | | | |
平均分 | 441.8 | 71840 | | | 476.0 | 207700 | | | | |
焊接技术与工程 | 最高分 | 447.0 | 69440 | | | | | | | | |
最低分 | 442.0 | 71840 | | | | | | | | |
平均分 | 443.4 | 71357 | | | | | | | | |
新能源材料与器件 | 最高分 | 451.0 | 67575 | | | | | | | | |
最低分 | 446.0 | 69934 | | | | | | | | |
平均分 | 446.8 | 69440 | | | | | | | | |
新能源科学与工程 | 最高分 | 464.0 | 61559 | 497.0 | 94131 | 482.0 | 192985 | | | | |
最低分 | 451.0 | 67575 | 496.0 | 95288 | 481.0 | 195426 | | | | |
平均分 | 454.4 | 66141 | 496.3 | 95288 | 481.5 | 192985 | | | | |
电气工程及其自动化 | 最高分 | 495.0 | 47503 | 522.0 | 66475 | 481.0 | 195426 | 470.0 | 84282 | 489.0 | 82695 |
最低分 | 463.0 | 61986 | 509.0 | 80441 | 479.0 | 200272 | 466.0 | 87052 | 456.0 | 117983 |
平均分 | 469.4 | 59325 | 513.3 | 75878 | 480.3 | 197882 | 467.7 | 85652 | 466.1 | 106947 |
自动化 | 最高分 | 459.0 | 63882 | 500.0 | 90630 | 481.0 | 195426 | | | 473.0 | 99314 |
最低分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 479.0 | 200272 | | | 453.0 | 121381 |
平均分 | 451.7 | 67105 | 500.0 | 90630 | 480.0 | 197882 | | | 457.2 | 116823 |
智能科学与技术 | 最高分 | 458.0 | 64368 | 500.0 | 90630 | | | | | | |
最低分 | 450.0 | 68070 | 498.0 | 92962 | | | | | | |
平均分 | 452.5 | 66627 | 499.0 | 91783 | | | | | | |
化学工程与工艺 | 最高分 | 456.0 | 65238 | 499.0 | 91783 | 483.0 | 190641 | | | | |
最低分 | 440.0 | 72743 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | | | | |
平均分 | 442.2 | 71840 | 495.7 | 95288 | 482.0 | 192985 | | | | |
能源化学工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | | | | | | | | |
最低分 | 442.0 | 71840 | | | | | | | | |
平均分 | 443.3 | 71357 | | | | | | | | |
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | 451.0 | 67575 | | | | | | | | |
最低分 | 440.0 | 72743 | | | | | | | | |
平均分 | 442.6 | 71357 | | | | | | | | |
环境科学与工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 489.0 | 103748 | 482.0 | 192985 | | | | |
最低分 | 444.0 | 70871 | 486.0 | 107443 | 481.0 | 195426 | | | | |
平均分 | 445.1 | 70393 | 487.0 | 106171 | 481.5 | 192985 | | | | |
物流管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 486.0 | 16191 | 511.0 | 27275 | | | | | | |
最低分 | 475.0 | 18337 | 511.0 | 27275 | | | | | | |
平均分 | 476.5 | 17934 | 511.0 | 27275 | | | | | | |
物流管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 457.0 | 64817 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | | | | |
最低分 | 450.0 | 68070 | 494.0 | 97686 | 480.0 | 197882 | | | | |
平均分 | 452.0 | 67105 | 494.0 | 97686 | 480.5 | 195426 | | | | |
供应链管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 481.0 | 17123 | 507.0 | 29376 | | | | | | |
最低分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | | | | | | |
平均分 | 476.7 | 17934 | 507.0 | 29376 | | | | | | |
供应链管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | 467.0 | 60210 | 491.0 | 101322 | | | | | | |
最低分 | 449.0 | 68516 | 491.0 | 101322 | | | | | | |
平均分 | 450.9 | 67575 | 491.0 | 101322 | | | | | | |
物流工程 | 最高分 | 460.0 | 63389 | | | | | | | | |
最低分 | 446.0 | 69934 | | | | | | | | |
平均分 | 448.0 | 68973 | | | | | | | | |
智能制造工程 | 最高分 | 452.0 | 67105 | | | | | | | | |
最低分 | 447.0 | 69440 | | | | | | | | |
平均分 | 448.4 | 68973 | | | | | | | | |
复合材料与工程 | 最高分 | 445.0 | 70393 | | | | | | | | |
最低分 | 439.0 | 73210 | | | | | | | | |
平均分 | 440.3 | 72743 | | | | | | | | |
大数据管理与应用 | 最高分 | 467.0 | 60210 | | | | | | | | |
最低分 | 451.0 | 67575 | | | | | | | | |
平均分 | 454.0 | 66141 | | | | | | | | |
数据科学与大数据技术 | 最高分 | 467.0 | 60210 | | | | | | | | |
最低分 | 452.0 | 67105 | | | | | | | | |
平均分 | 455.4 | 65678 | | | | | | | | |
能源与环境系统工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | | | | | | | | |
最低分 | 443.0 | 71357 | | | | | | | | |
平均分 | 444.6 | 70393 | | | | | | | | |
点击链接查看详情:
| | | | | | | 招生人数 | | 招生人数 | 52 | 79 | 36 | 120 | 110 | 51 | 28 | 40 |
物理类 | 最低分 | 理科 | 338.0 | 378.0 | 420.0 | 388.0 | 405.0 | 359.0 | 384.0 | 471.0 |
历史类 | 最低分 | 文科 | | | | 506.0 | | 421.0 | | |
金融工程(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | | | | | | | |
最低分 | | | | | | | | | |
平均分 | | | | | | | | | |
金融工程(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | 405.0 | 416.0 | 465.0 | 406.0 | 496.0 | 378.0 | 396.0 | |
最低分 | | 338.0 | 408.0 | 461.0 | 401.0 | 405.0 | 371.0 | 384.0 | |
平均分 | | 366.3 | 411.3 | 463.3 | 403.8 | 446.3 | 374.5 | 389.0 | |
应用化学 | 最高分 | | | 402.0 | 471.0 | 404.0 | 507.0 | 379.0 | | |
最低分 | | | 399.0 | 443.0 | 397.0 | 491.0 | 365.0 | | |
平均分 | | | 400.3 | 452.3 | 400.5 | 495.8 | 370.7 | | |
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | | 424.0 | 412.0 | 484.0 | 407.0 | 524.0 | 406.0 | 417.0 | 493.0 |
最低分 | | 405.0 | 405.0 | 468.0 | 401.0 | 495.0 | 378.0 | 407.0 | 483.0 |
平均分 | | 416.0 | 408.3 | 475.0 | 403.2 | 503.2 | 390.3 | 413.3 | 487.3 |
材料成型及控制工程 | 最高分 | | 434.0 | 387.0 | 454.0 | 403.0 | 515.0 | 371.0 | | |
最低分 | | 338.0 | 380.0 | 420.0 | 389.0 | 444.0 | 365.0 | | |
平均分 | | 389.7 | 383.3 | 434.0 | 394.5 | 481.8 | 367.0 | | |
机械电子工程 | 最高分 | | 413.0 | 403.0 | 469.0 | 414.0 | 494.0 | 374.0 | | 481.0 |
最低分 | | 394.0 | 397.0 | 449.0 | 399.0 | 488.0 | 369.0 | | 477.0 |
平均分 | | 402.0 | 400.7 | 462.0 | 406.0 | 491.6 | 372.0 | | 478.3 |
机械工艺技术 | 最高分 | | 436.0 | | | 400.0 | 486.0 | | | |
最低分 | | 358.0 | | | 388.0 | 405.0 | | | |
平均分 | | 402.3 | | | 394.8 | 448.5 | | | |
材料科学与工程 | 最高分 | | 398.0 | 393.0 | | 395.0 | | | | |
最低分 | | 382.0 | 383.0 | | 392.0 | | | | |
平均分 | | 389.3 | 388.0 | | 393.8 | | | | |
无机非金属材料工程 | 最高分 | | | 424.0 | 453.0 | 397.0 | 508.0 | | | |
最低分 | | | 378.0 | 440.0 | 390.0 | 441.0 | | | |
平均分 | | | 404.3 | 445.3 | 393.8 | 476.8 | | | |
焊接技术与工程 | 最高分 | | | 393.0 | | 401.0 | 484.0 | 372.0 | 399.0 | |
最低分 | | | 382.0 | | 394.0 | 417.0 | 370.0 | 386.0 | |
平均分 | | | 388.0 | | 397.0 | 460.0 | 374.3 | 393.3 | |
新能源材料与器件 | 最高分 | | 408.0 | 408.0 | | 400.0 | 493.0 | 374.0 | 413.0 | 474.0 |
最低分 | | 344.0 | 388.0 | | 397.0 | 427.0 | 368.0 | 395.0 | 471.0 |
平均分 | | 382.0 | 397.0 | | 398.5 | 473.8 | 370.3 | 401.3 | 472.7 |
新能源科学与工程 | 最高分 | | 403.0 | 403.0 | 465.0 | 406.0 | 490.0 | | | 483.0 |
最低分 | | 360.0 | 400.0 | 460.0 | 397.0 | 488.0 | | | 476.0 |
平均分 | | 375.3 | 401.7 | 462.3 | 400.0 | 488.8 | | | 476.0 |
电气工程及其自动化 | 最高分 | | 406.0 | 421.0 | 475.0 | 405.0 | 501.0 | 395.0 | 477.0 | 492.0 |
最低分 | | 384.0 | 408.0 | 466.0 | 400.0 | 495.0 | 376.0 | 416.0 | 485.0 |
平均分 | | 397.0 | 411.8 | 470.3 | 401.8 | 498.8 | 385.3 | 440.7 | 488.3 |
自动化 | 最高分 | | 405.0 | 412.0 | 467.0 | 406.0 | 495.0 | 392.0 | 412.0 | 482.0 |
最低分 | | 354.0 | 405.0 | 456.0 | 401.0 | 490.0 | 385.0 | 402.0 | 480.0 |
平均分 | | 371.3 | 407.3 | 461.0 | 403.0 | 492.8 | 388.0 | 407.7 | 480.8 |
智能科学与技术 | 最高分 | | 400.0 | 395.0 | 441.0 | 402.0 | | 402.0 | 423.0 | 486.0 |
最低分 | | 398.0 | 382.0 | 431.0 | 399.0 | | 381.0 | 394.0 | 478.0 |
平均分 | | 399.3 | 387.3 | 434.7 | 400.8 | | 390.0 | 406.0 | 483.0 |
化学工程与工艺 | 最高分 | | 398.0 | 405.0 | 459.0 | 402.0 | 494.0 | | 394.0 | 480.0 |
最低分 | | 374.0 | 395.0 | 442.0 | 397.0 | 485.0 | | 384.0 | 473.0 |
平均分 | | 384.0 | 400.3 | 447.7 | 399.3 | 489.3 | | 390.0 | 474.8 |
能源化学工程 | 最高分 | | | 394.0 | | 396.0 | 489 | 365.0 | | |
最低分 | | | 381.0 | | 390.0 | 406.0 | 361.0 | | |
平均分 | | | 388.3 | | 393.8 | 453.3 | 363.3 | | |
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | | 410.0 | 406.0 | | 396.0 | 481.0 | 368.0 | | |
最低分 | | 338.0 | 381.0 | | 388.0 | 422.0 | 359.0 | | |
平均分 | | 362.3 | 393.3 | | 391.8 | 455.8 | 363.3 | | |
环境科学与工程 | 最高分 | | 401.0 | 415.0 | | 403.0 | | 374.0 | | |
最低分 | | 368.0 | 397.0 | | 394.0 | | 367.0 | | |
平均分 | | 389.3 | 404.7 | | 398.8 | | 370.0 | | |
物流管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | | | 508.0 | | 447.0 | | |
最低分 | | | | | 506.0 | | 442.0 | | |
平均分 | | | | | 507.0 | | 434.5 | | |
物流管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | 382.0 | 402.0 | | 401.0 | 520.0 | 370.0 | 391.0 | 473.0 |
最低分 | | 379.0 | 384.0 | | 393.0 | 409.0 | 360.0 | 385.0 | 472.0 |
平均分 | | 380.5 | 390.3 | | 396.5 | 474.3 | 365.0 | 388.0 | 472.3 |
供应链管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | | | 515.0 | | 421.0 | | |
最低分 | | | | | 508.0 | | 421.0 | | |
平均分 | | | | | 511.5 | | 421.0 | | |
供应链管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | 392.0 | | 399.0 | 488.0 | 366.0 | | |
最低分 | | | 378.0 | | 394.0 | 466.0 | 361.0 | | |
平均分 | | | 384.3 | | 396.8 | 472.3 | 363.5 | | |
物流工程 | 最高分 | | 409.0 | 401.0 | 442.0 | 396.0 | 485.0 | 366.0 | | |
最低分 | | 379.0 | 399.0 | 422.0 | 389.0 | 418.0 | 360.0 | | |
平均分 | | 389.0 | 400.3 | 435.3 | 393.3 | 459.8 | 363.7 | | |
智能制造工程 | 最高分 | | 412.0 | 407.0 | | 403.0 | 495.0 | | | 480.0 |
最低分 | | 385.0 | 395.0 | | 398.0 | 484.0 | | | 476.0 |
平均分 | | 397.3 | 401.3 | | 400.0 | 489.3 | | | 478.0 |
复合材料与工程 | 最高分 | | | 394.0 | | 401.0 | 500.0 | | | |
最低分 | | | 378.0 | | 389.0 | 470.0 | | | |
平均分 | | | 383.7 | | 396.5 | 479.3 | | | |
大数据管理与应用 | 最高分 | | | 407.0 | | 407.0 | 507.0 | | | 483.0 |
最低分 | | | 400.0 | | 402.0 | 488.0 | | | 473.0 |
平均分 | | | 404.0 | | 404.0 | 498.0 | | | 477.0 |
数据科学与大数据技术 | 最高分 | | | 405.0 | | 415.0 | | | | 484.0 |
最低分 | | | 401.0 | | 403.0 | | | | 480.0 |
平均分 | | | 403.0 | | 407.0 | | | | 481.7 |
能源与环境系统工程 | 最高分 | | | 395.0 | | 397.0 | 479.0 | 370.0 | 389.0 | |
最低分 | | | 393.0 | | 390.0 | 469.0 | 367.0 | 386.0 | |
平均分 | | | 394.0 | | 393.8 | 472.8 | 368.5 | 387.5 | |
省份 | | | | | | (普通) | 南疆(单列) | | | |
招生人数 | | 招生人数 | 70 | 36 | 50 | 57 | | 10 | 70 | 18 |
物理类 | 最低分 | 理科 | 464.0 | 344.0 | 418.0 | 350.0 | | 284.0 | 431.0 | 414.0 |
历史类 | 最低分 | 文科 | | 436.0 | | | | | 512.0 | |
金融工程(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | | | | | | | |
最低分 | | | | | | | | | |
平均分 | | | | | | | | | |
金融工程(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | 470.0 | 360.0 | 426.0 | 383.0 | | | 493.0 | 420.0 |
最低分 | | 466.0 | 344.0 | 422.0 | 368.0 | | | 478.0 | 416.0 |
平均分 | | 468.0 | 353.3 | 423.7 | 373.7 | | | 485.7 | 417.7 |
应用化学 | 最高分 | | 480.0 | 383.0 | 424.0 | 369.0 | | | 479.0 | |
最低分 | | 466.0 | 355.0 | 420.0 | 365.0 | | | 464.0 | |
平均分 | | 470.3 | 368.0 | 421.3 | 366.5 | | | 469.3 | |
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | | 480.0 | 411.0 | 428.0 | 381.0 | 372.0 | 289.0 | 483.0 | 428.0 |
最低分 | | 472.0 | 400.0 | 424.0 | 374.0 | 350.0 | 285.0 | 479.0 | 419.0 |
平均分 | | 475.3 | 405.7 | 426.4 | 377.3 | 361.0 | 286.3 | 481.0 | 423.0 |
材料成型及控制工程 | 最高分 | | 468.0 | | 421.0 | 367.0 | | | 472.0 | |
最低分 | | 465.0 | | 419.0 | 367.0 | | | 459.0 | |
平均分 | | 466.7 | | 420.0 | 367.0 | | | 466.3 | |
机械电子工程 | 最高分 | | 469.0 | | 426.0 | 369.0 | | | 479.0 | |
最低分 | | 469.0 | | 422.0 | 366.0 | | | 472.0 | |
平均分 | | 469.0 | | 423.8 | 367.3 | | | 475.3 | |
机械工艺技术 | 最高分 | | 467.0 | 372.0 | 424.0 | 369.0 | | | 471.0 | |
最低分 | | 466.0 | 354.0 | 419.0 | 365.0 | | | 438.0 | |
平均分 | | 466.7 | 360.0 | 421.0 | 366.3 | | | 458.0 | |
材料科学与工程 | 最高分 | | 468.0 | | 421.0 | 380.0 | | | 477.0 | |
最低分 | | 464.0 | | 418.0 | 363.0 | | | 435.0 | |
平均分 | | 465.7 | | 419.3 | 369.3 | | | 450.0 | |
无机非金属材料工程 | 最高分 | | | | | | | | | |
最低分 | | | | | | | | | |
平均分 | | | | | | | | | |
焊接技术与工程 | 最高分 | | 466.0 | 397.0 | 422.0 | | | | 456.0 | |
最低分 | | 464.0 | 349.0 | 419.0 | | | | 449.0 | |
平均分 | | 465.3 | 371.3 | 421.0 | | | | 451.7 | |
新能源材料与器件 | 最高分 | | 473.0 | | 424.0 | 386.0 | | | 482.0 | |
最低分 | | 465.0 | | 420.0 | 365.0 | | | 456.0 | |
平均分 | | 468.3 | | 421.3 | 372.0 | | | 466.0 | |
新能源科学与工程 | 最高分 | | 468.0 | 397.0 | 426.0 | 376.0 | | | 449.0 | 418.0 |
最低分 | | 467.0 | 349.0 | 421.0 | 367.0 | | | 431.0 | 415.0 |
平均分 | | 467.3 | 371.3 | 422.7 | 370.0 | | | 437.0 | 416.3 |
电气工程及其自动化 | 最高分 | | 479.0 | 419.0 | 436.0 | 391.0 | | 322.0 | 477.0 | 425.0 |
最低分 | | 472.0 | 412.0 | 431.0 | 369.0 | | 294.0 | 471.0 | 424.0 |
平均分 | | 474.7 | 415.0 | 432.6 | 379.3 | | 305.8 | 475.0 | 424.3 |
自动化 | 最高分 | | 476.0 | 400.0 | 448.0 | 378.0 | | 297.0 | 475.0 | 421.0 |
最低分 | | 470.0 | 363.0 | 430.0 | 368.0 | | 284.0 | 472.0 | 416.0 |
平均分 | | 472.3 | 385.0 | 437.8 | 372.8 | | 290.7 | 474.0 | 418.0 |
智能科学与技术 | 最高分 | | 478.0 | 401.0 | 431.0 | 375.0 | | | 471.0 | |
最低分 | | 471.0 | 374.0 | 429.0 | 368.0 | | | 467.0 | |
平均分 | | 474.3 | 384.0 | 430.0 | 371.3 | | | 469.3 | |
化学工程与工艺 | 最高分 | | 479.0 | 361.0 | | | | | 474.0 | |
最低分 | | 464.0 | 356.0 | | | | | 458.0 | |
平均分 | | 469.3 | 358.0 | | | | | 467.0 | |
能源化学工程 | 最高分 | | 467.0 | | | 377.0 | | | 474.0 | 415.0 |
最低分 | | 465.0 | | | 365.0 | | | 467.0 | 414.0 |
平均分 | | 466.0 | | | 371.3 | | | 471.3 | 414.3 |
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | | 468.0 | | | 365.0 | | | 478.0 | |
最低分 | | 465.0 | | | 363.0 | | | 448.0 | |
平均分 | | 466.3 | | | 364.0 | | | 466.7 | |
环境科学与工程 | 最高分 | | 473.0 | | | 378.0 | | | | |
最低分 | | 466.0 | | | 366.0 | | | | |
平均分 | | 469.7 | | | 372.3 | | | | |
物流管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | 439.0 | | | | | 516.0 | |
最低分 | | | 438.0 | | | | | 512.0 | |
平均分 | | | 438.5 | | | | | 514.0 | |
物流管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | 465.0 | 387.0 | | 368.0 | | | 484.0 | |
最低分 | | 465.0 | 351.0 | | 364.0 | | | 444.0 | |
平均分 | | 465.0 | 369.0 | | 365.3 | | | 464.0 | |
供应链管理(文/历史)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | | 440.0 | | | | | 515.0 | |
最低分 | | | 436.0 | | | | | 512.0 | |
平均分 | | | 438.0 | | | | | 513.5 | |
供应链管理(理/物理)(山东不区分物理历史) | 最高分 | | 465.0 | | | | | | 481.0 | |
最低分 | | 465.0 | | | | | | 473.0 | |
平均分 | | 465.0 | | | | | | 476.0 | |
物流工程 | 最高分 | | | | | | | | 463.0 | |
最低分 | | | | | | | | 437.0 | |
平均分 | | | | | | | | 453.3 | |
智能制造工程 | 最高分 | | 470.0 | | 428.0 | 381.0 | | | 480.0 | |
最低分 | | 469.0 | | 422.0 | 368.0 | | | 473.0 | |
平均分 | | 469.7 | | 425.3 | 373.3 | | | 477.3 | |
复合材料与工程 | 最高分 | | 464.0 | | | | | | 466.0 | |
最低分 | | 464.0 | | | | | | 437.0 | |
平均分 | | 464.0 | | | | | | 453.7 | |
大数据管理与应用 | 最高分 | | 471.0 | | | | | | 479.0 | |
最低分 | | 467.0 | | | | | | 473.0 | |
平均分 | | 468.3 | | | | | | 476.0 | |
数据科学与大数据技术 | 最高分 | | 478.0 | | | | | | | |
最低分 | | 471.0 | | | | | | | |
平均分 | | 473.5 | | | | | | | |
能源与环境系统工程 | 最高分 | | | | | | | | | |
最低分 | | | | | | | | | |
平均分 | | | | | | | | | |
继续阅读:营口理工学院