2022江苏师范大学录取分数线 附历年数据(2020-2021)
2022江苏师范大学录取【全国】
2021江苏师范大学录取分数线【江苏】
点击查看外省各专业录取分数情况:类 提前录取本科院校(第2小批)(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
体育本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 169 | 163 | -- | |
安徽 | 艺术二批B段 | 艺术 | 美术学(师范) | 752 | 732 | -- |
安徽 | 艺术二批B段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 738 | 733 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 567 | 567 | 8749 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 565 | 565 | 9385 |
安徽 | 本科二批 | 物理学(师范) | 551 | 551 | 53459 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 544 | 544 | 58807 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 559 | 545 | 58006 |
艺术类本科B批 | 艺术 | 美术学(师范) | 511 | 467 | -- | |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 495 | 474 | -- |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 578 | 566 | 4651 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 历史学(师范) | 565 | 558 | 5699 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 地理科学(师范) | 540 | 536 | 290417 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 化学(师范) | 550 | 541 | 27133 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 560 | 537 | 28688 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 生物科学(师范) | 540 | 540 | 27501 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 物理学(师范) | 557 | 542 | 26765 |
K段本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 540 | 540 | 4749 | |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 秘书学 | 537 | 536 | 5315 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 翻译 | 538 | 537 | 5169 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 527 | 527 | 6727 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 537 | 536 | 5315 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 金融工程 | 536 | 536 | 5315 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 541 | 537 | 5169 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 539 | 538 | 5021 |
甘肃 | K段本科二批 | 文史 | 行政管理 | 537 | 530 | 6219 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 464 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 财务管理 | 470 | 469 | 30734 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 471 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 476 | 463 | 33491 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 470 | 470 | 30280 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 486 | 486 | 23804 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 法学 | 484 | 470 | 30280 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 466 | 464 | 33006 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 行政管理 | 464 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 环境科学 | 462 | 462 | 33963 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 459 | 35390 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 438 | 434 | 48556 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 466 | 464 | 33006 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 478 | 478 | 26940 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 464 | 33006 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 统计学 | 486 | 475 | 28159 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 460 | 444 | 43066 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 462 | 459 | 35390 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 477 | 474 | 28608 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 制药工程 | 462 | 459 | 35390 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 474 | 474 | 28608 |
甘肃 | K段本科二批 | 理工 | 自动化 | 466 | 461 | 34448 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 513 | 507 | -- | |
广东 | 本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 514 | 506 | -- |
广东 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 541 | 541 | 18040 |
广东 | 本科批 | 文史 | 金融工程 | 541 | 541 | 18040 |
广东 | 本科批 | 文史 | 日语 | 546 | 546 | 15735 |
广东 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 540 | 540 | 18500 |
广东 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 542 | 542 | 17572 |
广东 | 本科批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 541 | 540 | 18500 |
广东 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 547 | 547 | 15325 |
广东 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 546 | 546 | 15735 |
预科 | 文史 | 少数预科班 | 498 | 484 | 13067 | |
广西 | 预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 494 | 428 | 78105 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 城乡规划 | 512 | 511 | 7847 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 524 | 520 | 6423 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 法学 | 527 | 514 | 7344 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 527 | 512 | 7674 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广告学 | 524 | 521 | 6281 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 512 | 512 | 7674 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 518 | 518 | 6712 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 536 | 531 | 4868 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 511 | 511 | 7847 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 教育技术学(师范) | 520 | 515 | 7183 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济学 | 518 | 518 | 6712 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 525 | 520 | 6423 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 521 | 521 | 6281 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 516 | 511 | 7847 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 532 | 524 | 5852 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 土地资源管理 | 516 | 478 | 14425 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 西班牙语 | 513 | 513 | 7506 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 应用心理学 | 520 | 513 | 7506 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 哲学 | 514 | 512 | 7674 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 461 | 439 | 71533 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 471 | 455 | 62643 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 482 | 464 | 57769 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 城乡规划 | 499 | 496 | 41639 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 474 | 52588 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 470 | 452 | 64266 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 广告学 | 516 | 503 | 38416 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 501 | 494 | 42597 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 汉语国际教育 | 521 | 503 | 38416 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学(师范) | 535 | 529 | 27383 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 环境科学 | 480 | 459 | 60441 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 485 | 46951 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 金融工程 | 496 | 487 | 45984 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 501 | 501 | 39365 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 487 | 461 | 59405 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 513 | 490 | 44473 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 525 | 500 | 39793 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 500 | 39793 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 统计学 | 519 | 475 | 52040 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土地资源管理 | 490 | 473 | 53090 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 文化产业管理 | 475 | 453 | 63750 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 492 | 492 | 43500 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 496 | 454 | 63176 |
第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 562 | 554 | 8142 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 城乡规划 | 553 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 地理科学(师范) | 556 | 556 | 7770 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 法学 | 558 | 556 | 7770 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 翻译 | 559 | 554 | 8142 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广播电视学 | 556 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 广告学 | 553 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 554 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 554 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 565 | 559 | 7221 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 557 | 555 | 7959 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 554 | 553 | 8343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 经济学 | 556 | 556 | 7770 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 567 | 561 | 6894 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 553 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 553 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 日语 | 556 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 社会工作 | 557 | 553 | 8343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 556 | 555 | 7959 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 土地资源管理 | 552 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 文化产业管理 | 556 | 552 | 8557 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 西班牙语 | 554 | 553 | 8343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语(师范) | 564 | 562 | 6719 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 应用心理学 | 556 | 554 | 8142 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 语言学 | 555 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 哲学 | 555 | 551 | 8788 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 478 | 478 | 46848 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 511 | 493 | 38470 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 496 | 484 | 43395 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 484 | 480 | 45676 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 城乡规划 | 488 | 478 | 46848 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 486 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 435 | 419 | 94019 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 489 | 483 | 43942 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 429 | 422 | 91035 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 510 | 485 | 42839 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 翻译 | 496 | 491 | 39536 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 415 | 414 | 99179 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 480 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 广播电视学 | 496 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 广告学 | 485 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 434 | 423 | 90060 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 498 | 482 | 44520 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 499 | 493 | 38470 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 行政管理 | 491 | 483 | 43942 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学(师范) | 506 | 503 | 33494 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 环境科学 | 497 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 480 | 45676 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 418 | 415 | 98099 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 501 | 493 | 38470 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 金融工程 | 493 | 485 | 42839 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 446 | 421 | 92020 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 经济学 | 486 | 486 | 42297 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 旅游管理 | 489 | 484 | 43395 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 492 | 480 | 45676 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物技术 | 486 | 478 | 46848 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 514 | 508 | 31192 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 519 | 519 | 26632 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 统计学 | 491 | 484 | 43395 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土地资源管理 | 492 | 479 | 46261 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 文化产业管理 | 498 | 489 | 40620 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物理学(师范) | 504 | 504 | 33034 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 西班牙语 | 500 | 481 | 45098 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 英语(师范) | 523 | 520 | 26202 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 应用心理学 | 510 | 498 | 35898 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 488 | 483 | 43942 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 497 | 478 | 46848 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 自动化 | 489 | 479 | 46261 |
贵州 | 预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 536 | 522 | 16541 |
贵州 | 预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 470 | 459 | 59287 |
本科批 | 改革 | 地理科学(师范) | 656 | 641 | 4697 | |
海南 | 本科批 | 改革 | 翻译 | 647 | 645 | 4372 |
海南 | 本科批 | 改革 | 汉语言文学(师范) | 657 | 653 | 3761 |
海南 | 本科批 | 改革 | 行政管理 | 633 | 625 | 6257 |
海南 | 本科批 | 改革 | 历史学(师范) | 670 | 669 | 2703 |
海南 | 本科批 | 改革 | 秘书学 | 621 | 584 | 11819 |
海南 | 本科批 | 改革 | 西班牙语 | 640 | 640 | 4798 |
海南 | 本科批 | 改革 | 英语(师范) | 651 | 651 | 3906 |
海南 | 本科批 | 改革 | 哲学 | 635 | 609 | 8159 |
提前批B段 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 558 | 534 | -- | |
河北 | 提前批B段 | 艺术 | 美术学(师范) | 566 | 550 | -- |
河北 | 提前批B段 | 艺术 | 视觉传达设计 | 565 | 550 | -- |
河北 | 提前批B段 | 艺术 | 舞蹈编导(师范) | 544 | 537 | -- |
河北 | 提前批B段 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 554 | 543 | -- |
河北 | 提前批B段 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 530 | 514 | -- |
河北 | 本科批 | 文史 | 地理科学(师范) | 595 | 593 | 4796 |
河北 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 601 | 596 | 4282 |
河北 | 本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 595 | 593 | 4796 |
河北 | 本科批 | 文史 | 英语(师范) | 597 | 597 | 4119 |
河北 | 本科批 | 文史 | 语言学 | 593 | 593 | 4796 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
河北 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 599 | 595 | 34818 |
河北 | 本科批 | 理工 | 化学(师范) | 602 | 597 | 33455 |
河北 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 596 | 596 | 34128 |
河北 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 600 | 600 | 31474 |
河北 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 595 | 34818 |
河北 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 609 | 604 | 28870 |
河北 | 本科批 | 理工 | 英语(师范) | 607 | 605 | 28238 |
河北 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 596 | 595 | 34818 |
本科批 | 文史 | 财务管理 | 572 | 571 | 14622 | |
河南 | 本科批 | 文史 | 城乡规划 | 571 | 568 | 15995 |
河南 | 本科批 | 文史 | 地理科学(师范) | 574 | 573 | 13776 |
河南 | 本科批 | 文史 | 法学 | 574 | 570 | 15089 |
河南 | 本科批 | 文史 | 广播电视学 | 572 | 568 | 15995 |
河南 | 本科批 | 文史 | 广告学 | 573 | 573 | 13776 |
河南 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 575 | 570 | 15089 |
河南 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 578 | 576 | 12523 |
河南 | 本科批 | 文史 | 行政管理 | 568 | 568 | 15995 |
河南 | 本科批 | 文史 | 教育技术学(师范) | 569 | 567 | 16461 |
河南 | 本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 574 | 574 | 13354 |
河南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 566 | 566 | 16955 |
河南 | 本科批 | 文史 | 秘书学 | 569 | 567 | 16461 |
河南 | 本科批 | 文史 | 日语 | 575 | 575 | 12939 |
河南 | 本科批 | 文史 | 社会工作 | 568 | 568 | 15995 |
河南 | 本科批 | 文史 | 土地资源管理 | 567 | 567 | 16461 |
河南 | 本科批 | 文史 | 文化产业管理 | 568 | 567 | 16461 |
河南 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 569 | 569 | 15522 |
河南 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 571 | 569 | 15522 |
河南 | 本科批 | 文史 | 语言学 | 566 | 566 | 16955 |
河南 | 本科批 | 文史 | 哲学 | 568 | 566 | 16955 |
河南 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 565 | 563 | 85729 |
河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 567 | 567 | 80773 |
河南 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 561 | 561 | 88293 |
河南 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 566 | 566 | 82003 |
河南 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范) | 569 | 569 | 78357 |
河南 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 573 | 560 | 89567 |
河南 | 本科批 | 理工 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 533 | 533 | 126208 |
河南 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 550 | 537 | 120651 |
河南 | 本科批 | 理工 | 法学 | 566 | 564 | 84489 |
河南 | 本科批 | 理工 | 翻译 | 569 | 563 | 85729 |
河南 | 本科批 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 528 | 527 | 134593 |
河南 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 566 | 563 | 85729 |
河南 | 本科批 | 理工 | 广告学 | 569 | 563 | 85729 |
河南 | 本科批 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 532 | 527 | 134593 |
河南 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 564 | 564 | 84489 |
河南 | 本科批 | 理工 | 化学(师范) | 578 | 575 | 71135 |
河南 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 530 | 530 | 130372 |
河南 | 本科批 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 540 | 534 | 124788 |
河南 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 572 | 572 | 74766 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
河南 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 562 | 550 | 102795 |
河南 | 本科批 | 理工 | 日语 | 570 | 566 | 82003 |
河南 | 本科批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 572 | 572 | 74766 |
河南 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 562 | 561 | 88293 |
河南 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 574 | 574 | 72367 |
河南 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 569 | 78357 |
河南 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 587 | 587 | 57472 |
河南 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 565 | 565 | 83217 |
河南 | 本科批 | 理工 | 土地资源管理 | 568 | 561 | 88293 |
河南 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范) | 574 | 572 | 74766 |
河南 | 本科批 | 理工 | 英语(师范) | 584 | 581 | 64188 |
河南 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 567 | 566 | 82003 |
河南 | 本科批 | 理工 | 语言学 | 573 | 564 | 84489 |
河南 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 562 | 561 | 88293 |
河南 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 565 | 565 | 83217 |
河南 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 569 | 563 | 85729 |
本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 11861 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 教育技术学(师范) | 537 | 536 | 11375 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 经济学 | 540 | 540 | 10468 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 历史学(师范) | 551 | 551 | 7998 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 535 | 535 | 11598 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 社会工作 | 541 | 538 | 10926 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 西班牙语 | 538 | 538 | 10926 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 534 | 529 | 50510 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 506 | 490 | 72081 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 506 | 63251 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 501 | 482 | 76438 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 499 | 483 | 75914 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 513 | 484 | 75356 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 516 | 500 | 66555 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 经济学 | 521 | 521 | 54896 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 日语 | 521 | 521 | 54896 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 528 | 526 | 52137 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 物理学(师范) | 548 | 544 | 42373 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 522 | 522 | 54341 |
本科二批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 742 | 726 | -- | |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 广播电视编导 | 746 | 734 | -- |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 书法学 | 306 | 304 | -- |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 舞蹈编导(师范) | 303 | 302 | -- |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 音乐表演 | 328 | 319 | -- |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 325 | 321 | -- |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 563 | 562 | 14494 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 578 | 572 | 10809 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 564 | 563 | 14073 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 568 | 564 | 13666 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 522 | 522 | 61854 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 504 | 502 | 78172 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 广告学 | 529 | 522 | 61854 |
江苏师范大学2020年江苏省外分专业录取分数 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 501 | 500 | 79878 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 504 | 497 | 82360 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 533 | 528 | 57082 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 530 | 530 | 55514 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 541 | 541 | 47566 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 语言学 | 534 | 534 | 52574 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 531 | 522 | 61854 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 527 | 522 | 61854 |
提前本科 | 艺术 | 美术学(师范) | 545 | 533 | -- | |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 565 | 533 | -- |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐表演 | 165 | 155 | -- |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐学(师范) | 169 | 166 | -- |
江西 | 文史 | 财务管理 | 560 | 560 | 7082 | |
江西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 561 | 561 | 6811 |
江西 | 二本 | 文史 | 金融工程 | 559 | 558 | 7624 |
江西 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 565 | 561 | 6811 |
江西 | 二本 | 文史 | 秘书学 | 559 | 559 | 7373 |
江西 | 二本 | 文史 | 社会工作 | 560 | 558 | 7624 |
江西 | 二本 | 理工 | 材料科学与工程 | 543 | 542 | 39267 |
江西 | 二本 | 理工 | 地理科学(师范) | 545 | 537 | 42603 |
江西 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 543 | 538 | 41906 |
江西 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 547 | 541 | 39913 |
江西 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 541 | 536 | 43254 |
江西 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 538 | 41906 |
江西 | 二本 | 理工 | 经济学 | 548 | 546 | 36855 |
江西 | 二本 | 理工 | 生物技术 | 552 | 537 | 42603 |
江西 | 二本 | 理工 | 物理学(师范) | 549 | 544 | 38083 |
江西 | 二本 | 理工 | 制药工程 | 541 | 537 | 42603 |
本科批 | 文史 | 财务管理 | 584 | 584 | 4900 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学 | 587 | 586 | 4641 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 日语 | 585 | 584 | 4900 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 588 | 588 | 4408 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 553 | 549 | 23821 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 483 | 478 | 51595 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 481 | 478 | 51595 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 492 | 475 | 52932 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 492 | 476 | 52478 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 558 | 557 | 21280 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 567 | 561 | 20037 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 549 | 23821 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 土地资源管理 | 549 | 548 | 24164 |
